CCT 736/16 del Personal de Entidades Deportivas y Civiles Escala salarial 2021.
La Unión de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) informó que alcanzó un acuerdo salarial del 30% en cuotas para los trabajadores encuadrados en el CCT 736/16 del Personal de Entidades Deportivas y Civiles.
El acuerdo salarial del 30% no remunerativo se abonará en tres tramos:
- 10% en marzo 2021
- 10% en junio 2021
- 10% en agosto 2021
La base de cálculo es febrero de 2021.
UTEDYC CCT 736/20 2021
- Enero 2021
- Febrero 2021
- Marzo 2021
- Junio 2021
- Agosto 2021
- Octubre 2021
- Diciembre 2021
- Enero 2022
- Febrero 2022
- Marzo 2022
CATEGORÍAS | 01/01/2021 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 60.715 | 6.606 |
SUPERVISIÓN 2° | 56.237 | 6.119 |
ADMINISTRATIVO 1° | 53.593 | 5.831 |
ADMINISTRATIVO 2° | 51.325 | 5.584 |
ADMINISTRATIVO 3° | 46.296 | 5.037 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 53.323 | 5.802 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 50.776 | 5.524 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 48.334 | 5.259 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 46.021 | 5.007 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 43.908 | 4.777 |
GRUPO I VALOR HORA | 345 | 38 |
GRUPO II VALOR HORA | 334 | 36 |
GRUPO III VALOR HORA | 302 | 33 |
GRUPO IV VALOR HORA | 292 | 32 |
CATEGORÍAS | 01/02/2021 |
- | Básico |
SUPERVISIÓN 1° | 67.321 |
SUPERVISIÓN 2° | 62.355 |
ADMINISTRATIVO 1° | 59.424 |
ADMINISTRATIVO 2° | 56.909 |
ADMINISTRATIVO 3° | 51.333 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 59.124 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 56.301 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 53.592 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 51.028 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 48.685 |
GRUPO I VALOR HORA | 383 |
GRUPO II VALOR HORA | 370 |
GRUPO III VALOR HORA | 335 |
GRUPO IV VALOR HORA | 323 |
CATEGORÍAS | 01/03/2021 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 67.321 | 6.732 |
SUPERVISIÓN 2° | 62.355 | 6.236 |
ADMINISTRATIVO 1° | 59.424 | 5.942 |
ADMINISTRATIVO 2° | 56.909 | 5.691 |
ADMINISTRATIVO 3° | 51.333 | 5.133 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 59.124 | 5.912 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 56.301 | 5.630 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 53.592 | 5.359 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 51.028 | 5.103 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 48.685 | 4.869 |
GRUPO I VALOR HORA | 383 | 38 |
GRUPO II VALOR HORA | 370 | 37 |
GRUPO III VALOR HORA | 335 | 33 |
GRUPO IV VALOR HORA | 323 | 32 |
CATEGORÍAS | 01/06/2021 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 67.321 | 13.464 |
SUPERVISIÓN 2° | 62.355 | 12.471 |
ADMINISTRATIVO 1° | 59.424 | 11.885 |
ADMINISTRATIVO 2° | 56.909 | 11.382 |
ADMINISTRATIVO 3° | 51.333 | 10.267 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 59.124 | 11.825 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 56.301 | 11.260 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 53.592 | 10.718 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 51.028 | 10.206 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 48.685 | 9.737 |
GRUPO I VALOR HORA | 383 | 77 |
GRUPO II VALOR HORA | 370 | 74 |
GRUPO III VALOR HORA | 335 | 67 |
GRUPO IV VALOR HORA | 323 | 65 |
CATEGORÍAS | 01/08/2021 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 67.321 | 20.196 |
SUPERVISIÓN 2° | 62.355 | 18.707 |
ADMINISTRATIVO 1° | 59.424 | 17.827 |
ADMINISTRATIVO 2° | 56.909 | 17.073 |
ADMINISTRATIVO 3° | 51.333 | 15.400 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 59.124 | 17.737 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 56.301 | 16.890 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 53.592 | 16.078 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 51.028 | 15.308 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 48.685 | 14.606 |
GRUPO I VALOR HORA | 383 | 115 |
GRUPO II VALOR HORA | 370 | 111 |
GRUPO III VALOR HORA | 335 | 100 |
GRUPO IV VALOR HORA | 323 | 97 |
CATEGORÍAS | 01/10/2021 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 67.321 | 24.909 |
SUPERVISIÓN 2° | 62.355 | 23.071 |
ADMINISTRATIVO 1° | 59.424 | 21.987 |
ADMINISTRATIVO 2° | 56.909 | 21.056 |
ADMINISTRATIVO 3° | 51.333 | 18.993 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 59.124 | 21.876 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 56.301 | 20.831 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 53.592 | 19.829 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 51.028 | 18.880 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 48.685 | 18.014 |
GRUPO I VALOR HORA | 383 | 142 |
GRUPO II VALOR HORA | 370 | 137 |
GRUPO III VALOR HORA | 335 | 124 |
GRUPO IV VALOR HORA | 323 | 120 |
CATEGORÍAS | 01/12/2021 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 67.321 | 31.641 |
SUPERVISIÓN 2° | 62.355 | 29.307 |
ADMINISTRATIVO 1° | 59.424 | 27.929 |
ADMINISTRATIVO 2° | 56.909 | 26.747 |
ADMINISTRATIVO 3° | 51.333 | 24.126 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 59.124 | 27.789 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 56.301 | 26.461 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 53.592 | 25.188 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 51.028 | 23.983 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 45.685 | 22.882 |
GRUPO I VALOR HORA | 383 | 180 |
GRUPO II VALOR HORA | 370 | 174 |
GRUPO III VALOR HORA | 335 | 157 |
GRUPO IV VALOR HORA | 323 | 152 |
CATEGORÍAS | 01/01/2022 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 87.517 | 11.445 |
SUPERVISIÓN 2° | 81.062 | 10.600 |
ADMINISTRATIVO 1° | 77.251 | 10.102 |
ADMINISTRATIVO 2° | 73.982 | 9.675 |
ADMINISTRATIVO 3° | 66.733 | 8.727 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 76.862 | 10.051 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 73.191 | 9.571 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 69.670 | 9.111 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 66.336 | 8.675 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 63.291 | 8.276 |
GRUPO I VALOR HORA | 497 | 65 |
GRUPO II VALOR HORA | 481 | 63 |
GRUPO III VALOR HORA | 435 | 57 |
GRUPO IV VALOR HORA | 420 | 55 |
CATEGORÍAS | 01/02/2022 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 87.517 | 11.445 |
SUPERVISIÓN 2° | 81.062 | 10.600 |
ADMINISTRATIVO 1° | 77.251 | 10.102 |
ADMINISTRATIVO 2° | 73.982 | 9.675 |
ADMINISTRATIVO 3° | 66.733 | 8.727 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 76.862 | 10.051 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 73.191 | 9.571 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 69.670 | 9.111 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 66.336 | 8.675 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 63.291 | 8.276 |
GRUPO I VALOR HORA | 497 | 65 |
GRUPO II VALOR HORA | 481 | 63 |
GRUPO III VALOR HORA | 435 | 57 |
GRUPO IV VALOR HORA | 420 | 55 |
CATEGORÍAS | 01/03/2022 |
- | Básico |
SUPERVISIÓN 1° | 98.962 |
SUPERVISIÓN 2° | 91.662 |
ADMINISTRATIVO 1° | 87.353 |
ADMINISTRATIVO 2° | 83.657 |
ADMINISTRATIVO 3° | 75.460 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 86.913 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 82.762 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 78.781 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 75.011 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 71.567 |
GRUPO I VALOR HORA | 562 |
GRUPO II VALOR HORA | 544 |
GRUPO III VALOR HORA | 492 |
GRUPO IV VALOR HORA | 475 |
CARMEN dice
BUENOS DIAS EL CONVENIO 736/16 PAGA TITULO?
Raúl Eduardo dice
Hay una nueva escala salarial para el convenio 736/16 para el año 2022?
Stella dice
Buenas noches de cuánto sería el sueldo de una administrativa de 1ra con 8 años de antiguedad que trabaje 8 hs. X convenio 736/16.
Maria dice
Estimados buenas tardes, quisiera saber si en algún lado del CCT contempla horarios rotativos, mi horario es fijo y resulta que después de 2 meses me dicen que los sábados es rotativo, esto es así? Muchísimas gracias por su respuesta.
Macarena dice
Hola buen día ! Quisiera preguntar a cual de estas categorías pertenece el labor de guardavidas ! Muchas gracias