la CNTA homologó las nuevas escalas salariales y los topes indemnizatorios para trabajadores agrarios.
Mediante la Resolución N°84, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), estableció las remuneraciones mínimas del personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley N° 26.727, con vigencia a partir del 1° de octubre de 2014 y del 1° de diciembre de 2014, hasta el 30 de septiembre de 2015.
La resolución también fija el monto del tope indemnizatorio para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, con vigencia a partir del 1° de octubre de 2014 y del 1° de diciembre de 2014, hasta el 30 de septiembre de 2015.
REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACION CONTINUA COMPRENDIDO EN EL REGIMEN DE TRABAJO AGRARIO (LEY 26.727) EN EL AMBITO DE TODO EL PAIS
VIGENCIA: a partir del 1° de octubre de 2014 y hasta el 30 de noviembre de 2014.
DESDE EL 1º DE OCTUBRE DE 2014 | SIN COMIDAY SIN SAC | |
---|---|---|
SUELDO | JORNAL | |
PEONES GENERALES | $ 5.550,32 | $ 244,17 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 5.697,12 | $ 250,65 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 5.709,08 | $ 251,16 |
Ovejeros | $ 5.756,20 | $ 254,05 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 5.922,33 | $ 260,57 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 5.961,08 | $ 262,26 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 6.143,80 | $ 270,07 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 6.182,13 | $ 272,38 |
Mecánicos Tractoristas | $ 6.501,49 | $ 286,01 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 6.118,87 | |
Capataces | $ 6.749,72 | |
Encargados | $ 7.120,16 |
VIGENCIA: a partir del 1° de diciembre de 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2015.
DESDE EL 1º DE DICIEMBRE DE 2014 | SINCOMIDA Y SIN SAC | |
---|---|---|
SUELDO | JORNAL | |
PEONES GENERALES | $ 6.000,00 | $ 263,96 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 6.158,81 | $ 270,96 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 6.171,75 | $ 271,52 |
Ovejeros | $ 6.222,69 | $ 274,63 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 6.402,28 | $ 281,69 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 6.444,17 | $ 283,51 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 6.641,69 | $ 291,96 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 6.683,13 | $ 294,46 |
Mecánicos Tractoristas | $ 7.028,37 | $ 309,18 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 6.614,75 | |
Capataces | $ 7.296,72 | |
Encargados | $ 7.697,18 |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727), no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD: Será el 1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga un antigüedad de hasta 10 años, y del 1,5 % cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 1) años.
Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, les será aplicable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.
MONTOS TOPES INDEMNIZATORIOS
VIGENCIA: a partir del 1° de octubre de 2014 y hasta el 30 de noviembre de 2014.
Montos topes indemnizatorios: | BASE PROMEDIO | TOPE |
---|---|---|
$ 6.143,97 | $ 18.352,84 |
VIGENCIA: a partir del 1° de diciembre de 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2015.
Montos topes indemnizatorios: | BASE PROMEDIO | TOPE |
---|---|---|
$ 6.641,87 | $ 19.840,15 |
Deja una respuesta