El el Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUETRH), informa que finalizadas las negociaciones paritarias con las cámaras del sector, se obtuvo un aumento del 33 %.
Este porcentaje se cobrará de la siguiente manera:
- un 11% retroactivo al mes de marzo de 2013.
- un 8% en el mes de octubre,
- un 5% en diciembre, y
- en marzo de 2014 el restante 9%.
Planilla Salarial: Marzo 2013 SUTERH
La planilla salarial vigente desde el mes de marzo 2013, incluyendo los plus y beneficios para todas las categorías.
FUNCIONES | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 4.964 | 4.757 | 4.550 | 4.137 |
Encargado Permanente sin vivienda | 5.834 | 5.591 | 5.348 | 4.862 |
Ayudante Permanente con vivienda | 4.964 | 4.757 | 4.550 | 4.137 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 5.834 | 5.591 | 5.348 | 4.862 |
Ayudante Media jornada | 2.917 | 2.796 | 2.674 | 2.431 |
Personal Asimilado con vivienda | 4.964 | 4.757 | 4.550 | 4.137 |
Personal Asimilado sin vivienda | 5.834 | 5.591 | 5.348 | 4.862 |
Mayordomo con vivienda | 5.148 | 4.933 | 4.719 | 4.290 |
Mayordomo sin vivienda | 6.072 | 5.819 | 5.566 | 5.060 |
Intendente | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 4.964 | 4.757 | 4.550 | 4.137 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 5.834 | 5.591 | 5.348 | 4.862 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 4.377 | 4.377 | 4.377 | 4.377 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 |
Personal Vigilancia Nocturna | 5.256 | 5.256 | 5.256 | 5.256 |
Personal Vigilancia Diurna | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
Encargado No Permanente con vivienda | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
Ayudante Temporario | 4.751 | 4.751 | 4.751 | 4.751 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 |
Para todas las categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 49,58 |
Suplente con horario por dia | 216,45 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 8,85 |
Clasificación de residuos | 11,65 |
Clasificación de residuos Resol. 2013-243 SSRT-GCABA (Hasta 25 dptos.) | 150,00 |
Valor vivienda | 32,58 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 48,62 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 97,24 |
Plus limpieza de cocheras | 121,02 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 179,21 |
Plus Jardin | 121,02 |
Plus Zona Desfavorable | 0,50 |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 0,10 |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 200,00 |
Silvia Marlene dice
Los encargados no es q' trabajan tanto, se les paga por cuidar el edificio y son mano derecha de los dueños de los departamentos son 100% responsables de lo pueda ocurrir en dicho edificio aparte de mantener limpio. Muchos son responsables y aguantan a todo tipo de personas,malhumoradas, agresivos,y pienso q' no es tan asi como muchos lo ven. Mi marido fue muchos años asi, responsable, pero no valoro su trabajo xq' era joven, teniamos dpa y tdo, pero de domingo a domingo,y se canso, queriamos ir a algun lugar y no podiamos.ahora quiere volver,porq' trabajo p' la construccion como 12 años,trabajo muy duro. Ahora busca p' encargado y no encuentra ya hace ms d un año.esta dificil encontrar de encargado. Es un buen gremio, suterh.ns gustaria volver,espero q' mi marido tenga suerte,saludos.
Ojala todoss puedan tener un laburo digno y trabajar menos horas…que eso es importante.no fijarseen el culo de los demas..yo labure en una textil. De camionero .en una mensajeriaa.. despues en una metalurgica…y en todos esos lados la guita se la llevaba el jefe…yo laburaba como negro sino me rajaban a la mierdaa..y no valoran nada esas ratas,se piensan que porque te dan laburo..te hacen un favor a vos..cuando nosotros el laburante,le damos de comer a ellos…gracias a dios entre a laburar en una porteria y estoy tranquilo no tengo a un pelitudo de encargado que me este rompiendo las pelotas…y tranqui gracias a dioss..ojala todos nos podamos unir y pelear por el compañero y por los sueldo de mierda qure le estan pagando..( comercio,textil.uom
)
pedro . les cuento todos los trabajos son jodidos el que se tiene que calentar es el que trabaja de verdad . se acuerdadn cuando pedian en españa trabajadores cuando yegaron los argentinos y les mostraron una pala y un pico salieron corriendo . todos queren ser jefes . jajajaja.