Escala salarial porteros abril 2018. El acuerdo establece un aumento del 12% en dos cuotas y revisión en septiembre. Además, un bono de $6.000.
El Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH) , publicó las escalas salariales del acuerdo salarial 2018, que establece un aumento salarial del 12% acumulativo dividido en dos tramos, en abril 8% y en agosto 4%.
- 8% en abril 2018
- 4% en agosto
Además, se pagará a todas las categorías un Bono de $6000, no remunerativos, dividido en tres pagos de $2000 en los meses de junio, agosto y octubre.
- $2.000 en Junio 2018
- $2.000 en Agosto 2018
- $2.000 en Octubre 2018
En el mes de setiembre quedó acordado el proceso de revisión a los efectos de garantizar que el aumento de precios no deteriore el poder adquisitivo de nuestro salario.
De este modo, con el 3,8% de aumento a partir del mes de enero más el 8% acumulativo de abril y el 4% acumulativo de agosto el porcentaje de aumento total alcanzado por nuestra organización gremial es de un total de un 16,6%. A lo cual hay que sumarle los $6000 de bonificación.
Resolución 126/2018 APN-SECT#MT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 18.882 | 18.095 | 17.308 | 15.735 |
Encargado Permanente sin vivienda | 22.194 | 21.269 | 20.344 | 18.495 |
Ayudante Permanente con vivienda | 18.882 | 18.095 | 17.308 | 15.735 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 22.194 | 21.269 | 20.344 | 18.495 |
Ayudante Media jornada | 11.097 | 10.635 | 10.172 | 9.247 |
Personal Asimilado Con vivienda | 18.882 | 18.095 | 17.308 | 15.735 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 22.194 | 21.269 | 20.344 | 18.495 |
Mayordomo Con vivienda | 19.583 | 18.767 | 17.951 | 16.319 |
Mayordomo Sin vivienda | 23.101 | 22.138 | 21.176 | 19.250 |
Intendente | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 18.882 | 18.095 | 17.308 | 15.735 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 22.194 | 21.269 | 20.344 | 18.495 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 16.649 | 16.649 | 16.649 | 16.649 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 18.079 | 18.079 | 18.079 | 18.079 |
Personal Vigilancia Nocturna | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 |
Personal Vigilancia Diurna | 18.616 | 18.616 | 18.616 | 18.616 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 8.958 | 8.958 | 8.958 | 8.958 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 9.736 | 9.736 | 9.736 | 9.736 |
Ayudante Temporario | 18.236 | 18.236 | 18.236 | 18.236 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.118 |
Para Cualquiera de las Categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 188,60 |
Suplente con horario por dia | 823,40 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 33,70 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 581,10 |
Valor vivienda | 124,00 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 184,90 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 369,90 |
Plus limpieza de cocheras | 460,40 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 681,70 |
Plus Jardin | 460,40 |
Plus Zona Desfavorable | 50% |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 774,60 |
el encargado suplente trabajo los sábados 4 horas a partir de las 16 hs. Se le paga por 4 horas, es decir media jornada o día completo, es decir por 8 horas?
Me sumo a la duda si las 3 cuotas de $ 2000 se paga en forma proporcional a la cantidad de horas trabajadas para el trabajador Jornalizado, y como se computan los dias de vacaciones? Muchas gracias