Los usuarios con la tarjeta SUBE seguirán abonando los valores actuales en colectivos y trenes y quienes no la posean pagarán una tarifa mayor, se pondrá en marcha mañana.
Por su parte, los usuarios de ambos servicios que abonen esos pasajes con la tarjeta SUBE seguirán pagando los valores que rigen en la actualidad.
LINEAS DE COLECTIVOS SUBURBANO GRUPO I
0-3 km de $1,10 a $2,00 (SIN SUBE)
3-6 km de $1,20 a $2,00 (SIN SUBE)
6-12 km de $1,25 a $2,00 (SIN SUBE)
12-27km de $1,75 a $4,00 (SIN SUBE)
Más de 27km de $2,00 a $4,00 (SIN SUBE)
PARA LOS FERROCARILES
FFCC MITRE: Retiro-Tigre-Capilla del Señor- Suárez-Zárate
FFCC SARMIENTO: Once-Moreno-Mercedes-Merlo-Lobos
En todos los casos, sobre un total de trece tramos, las escalas para el pago SIN SUBE pasan a ser cuatro.
1) $ 0,70/0,80 a $1,50 (SIN SUBE)
2) $ 0,90/1,75 a $2,00 (SIN SUBE)
3) $ 2,00/2,80 a $4,00 (SIN SUBE)
4) $ 3,10/3,75 a $5,00 (SIN SUBE)
LINEA URQUIZA
1) $0,80 a $1,50 (SIN SUBE)
2) $1,10/1,85 a $2,00 (SIN SUBE)
3) $2,20/3,10 a $4,00 (SIN SUBE)
4) $3,50/4,30 a $5,00 (SIN SUBE)
LINEA ROCA SERVICIOS DIESEL
Constitución-Berazategui-Bosques-Tempreley-Villa Elisa-La Plata
1) $0,75 a $1,50 (SIN SUBE)
2) $0,90/1,75 a $2,00 (SIN SUBE)
3) $2,10/2,80 a $4,00 (SIN SUBE)
4) $3,40/3,75 a $5,00 (SIN SUBE)
LINEA ROCA SERVICIOS ELECTRICOS
1) $0,80 a $1,50 (SIN SUBE)
2) $1,10/1,85 a $2,00 (SIN SUBE)
3) $2,20/3,50 a $4,00 (SIN SUBE)
4) $3,75/4,30 a $5,00 (SIN SUBE)
LINEA SAN MARTIN
1) $0,75 a $1,50 (SIN SUBE)
2) $1,00/1,60 a $2,00 (SIN SUBE)
3) $1,90/3,10 a $4,00 (SIN SUBE)
$) $3,30/3,80 a $5,00 (SIN SUBE)
LINEA BELGRANO NORTE
1) $0,75 a $1,50 (SIN SUBE)
2) $0,90/1,75 a $2,00 (SIN SUBE)
3) $2,10/2,80 a $4,00 (SIN SUBE)
4) $3,10/3,75 a $5,00 (SIN SUBE)
LINEA BELGRANO SUR
1) $0,75 a $1,50 (SIN SUBE)
2) $0,90/1,75 a $2,00 (SIN SUBE)
3) $2,10/2,80 a $4,00 (SIN SUBE)
4) $3,10/3,75 a $5,00 (SIN SUBE)
Deja una respuesta