Índice de Contenidos
Valor de aportes, contribuciones y ART
Los aportes están a cargo del trabajador/a y las contribuciones están a cargo del empleador. Los importes mensuales a pagar en concepto de aportes y de contribuciones se determinan dependiendo de las horas semanales trabajadas y la condición de los trabajadores (activo o jubilado).
Valores de Aportes y Contribuciones y Cuotas con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo:
Valores vigentes para el período Enero 2022Collapse
Valores vigentes a partir del período enero 2022
Vencimientos a partir de febrero 2022
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 667,08 | $ 144,04 | $ 50,84 | $ 472,20 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.064,46 | $ 266,91 | $ 101,66 | $ 695,89 |
16 ó más | $ 2.943,36 | $ 1.775,18 | $ 148,28 | $ 1.019,90 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 616,24 | $ 144,04 | $ – | $ 472,20 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 962,80 | $ 266,91 | $ – | $ 695,89 |
16 ó más | $ 2.795,08 | $ 1.775,18 | $ – | $ 1.019,90 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 523,04 | $ – | $ 50,84 | $ 472,20 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 797,55 | $ – | $ 101,66 | $ 695,89 |
16 ó más | $ 1.168,18 | $ – | $ 148,28 | $ 1.019,90 |
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
---|---|---|---|---|
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
MENOS DE 12 | $ 295,49 | $ 84,49 | $ – | $ 211 |
DESDE 12 A MENOS DE 16 | $ 494,55 | $ 156,55 | $ – | $ 338 |
16 Ó MÁS | $ 1.562,22 | $ 1.041,22 | $ – | $ 521 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
---|---|---|---|---|
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
MENOS DE 12 | $ 240,82 | $ – | $ 29,82 | $ 211 |
DESDE 12 A MENOS DE 16 | $ 397,63 | $ – | $ 59,63 | $ 338 |
16 Ó MÁS | $ 607,97 | $ – | $ 86,97 | $ 521 |
Valores vigentes para el período Abril 2020Expand
Valores vigentes a partir del período abril 2020, vencimientos a partir de mayo 2020.
Valores vigentes a partir del período abril 2020
Vencimientos a partir de mayo 2020
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
---|---|---|---|---|
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
MENOS DE 12 | $ 325,31 | $ 84,49 | $ 29,82 | $ 211 |
DESDE 12 A MENOS DE 16 | $ 554,18 | $ 156,55 | $ 59,63 | $ 338 |
16 Ó MÁS | $ 1.649,19 | $ 1.041,22 | $ 86,97 | $ 521 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
---|---|---|---|---|
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
MENOS DE 12 | $ 295,49 | $ 84,49 | $ – | $ 211 |
DESDE 12 A MENOS DE 16 | $ 494,55 | $ 156,55 | $ – | $ 338 |
16 Ó MÁS | $ 1.562,22 | $ 1.041,22 | $ – | $ 521 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
---|---|---|---|---|
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
MENOS DE 12 | $ 240,82 | $ – | $ 29,82 | $ 211 |
DESDE 12 A MENOS DE 16 | $ 397,63 | $ – | $ 59,63 | $ 338 |
16 Ó MÁS | $ 607,97 | $ – | $ 86,97 | $ 521 |
Valores vigentes para el período Febrero 2020Expand
Valores vigentes a partir del período febrero 2020
Vencimientos a partir de marzo 2020
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 318,31 | $ 84,49 | $ 29,82 | $ 204 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 542,18 | $ 156,55 | $ 59,63 | $ 326 |
16 ó más | $ 1.631,19 | $ 1.041,22 | $ 86,97 | $ 503 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 288,49 | $ 84,49 | $ – | $ 204 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 482,55 | $ 156,55 | $ – | $ 326 |
16 ó más | $ 1.544,22 | $ 1.041,22 | $ – | $ 503 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 233,82 | $ – | $ 29,82 | $ 204 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 385,63 | $ – | $ 59,63 | $ 326 |
16 ó más | $ 589,97 | $ – | $ 86,97 | $ 503 |
Valores vigentes para el período Enero 2020Expand
Valores vigentes a partir del período enero 2020
Vencimientos a partir de febrero 2020
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 310,31 | $ 84,49 | $ 29,82 | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 530,18 | $ 156,55 | $ 59,63 | $ 314 |
16 ó más | $ 1.612,19 | $ 1.041,22 | $ 86,97 | $ 484 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 280,49 | $ 84,49 | $ – | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 470,55 | $ 156,55 | $ – | $ 314 |
16 ó más | $ 1.525,22 | $ 1.041,22 | $ – | $ 484 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 225,82 | $ – | $ 29,82 | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 373,63 | $ – | $ 59,63 | $ 314 |
16 ó más | $ 570,97 | $ – | $ 86,97 | $ 484 |
Valores vigentes para el período Octubre 2019Expand
Valores vigentes para los períodos octubre, noviembre y diciembre 2019
Vencimientos noviembre 2019, diciembre 2019 y enero 2020
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 271,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 457,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 314 |
16 ó más | $ 1230,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 484 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 251,91 | $ 55,91 | $ – | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 417,59 | $ 103,59 | $ – | $ 314 |
16 ó más | $ 1173 | $ 689 | $ – | $ 484 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 215,73 | $ – | $ 19,73 | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 353,46 | $ – | $ 39,46 | $ 314 |
16 ó más | $ 541,55 | $ – | $ 57,55 | $ 484 |
Valores vigentes para el período julio 2019Expand
Valores vigentes para el período julio 2019
Vencimientos agosto, septiembre y octubre 2019
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 256,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 181 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 432,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 289 |
16 ó más | $ 1193,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 447 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 236,91 | $ 55,91 | $ – | $ 181 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 392,59 | $ 103,59 | $ – | $ 289 |
16 ó más | $ 1136 | $ 689 | $ – | $ 447 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 200,73 | $ – | $ 19,73 | $ 181 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 328,46 | $ – | $ 39,46 | $ 289 |
16 ó más | $ 504,55 | $ – | $ 57,55 | $ 447 |
Valores vigentes para los períodos mayo y junio 2019Expand
Valores vigentes para los períodos mayo y junio 2019
Vencimientos junio y julio 2019
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 241,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 166 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 408,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 265 |
16 ó más | $ 1155,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 409 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 221,91 | $ 55,91 | $ – | $ 166 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 368,59 | $ 103,59 | $ – | $ 265 |
16 ó más | $ 1098 | $ 689 | $ – | $ 409 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 185,73 | $ – | $ 19,73 | $ 166 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 304,46 | $ – | $ 39,46 | $ 265 |
16 ó más | $ 466,55 | $ – | $ 57,55 | $ 409 |
Valores vigentes a partir del período Enero 2019Expand
Valores vigentes a partir del período Enero 2019
Vencimiento Febrero 2019
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 205,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 308,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 165 |
16 ó más | $ 976,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 230 |
Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 185,91 | $ 55,91 | $ – | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 268,59 | $ 103,59 | $ – | $ 165 |
16 ó más | $ 919 | $ 689 | $ – | $ 230 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 149,73 | $ – | $ 19,73 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 204,46 | $ – | $ 39,46 | $ 165 |
16 ó más | $ 287,55 | $ – | $ 57,55 | $ 230 |
Valores vigentes a partir del período Enero 2018Expand
Valores vigentes a partir del período Enero 2018
Vencimiento Febrero de 2018
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 188 | $ 43,52 | $ 15,36 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 276,36 | $ 80,64 | $ 30,72 | $ 165 |
16 ó más | $ 811 | $ 536,35 | $ 44,80 | $ 230 |
Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 173,52 | $ 43,52 | $ – | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 245,64 | $ 80,64 | $ – | $ 165 |
16 ó más | $ 766,35 | $ 536,35 | $ – | $ 230 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 145,36 | $ – | $ 15,36 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 195,72 | $ – | $ 30,72 | $ 165 |
16 ó más | $ 274,80 | $ – | $ 44,80 | $ 230 |
Valores vigentes a partir del período Junio 2016Expand
Valores vigentes a partir del período Junio 2016
Vencimiento Julio 2016
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 176 | $ 34 | $ 12 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 252 | $ 63 | $ 24 | $ 165 |
16 ó más | $ 684 | $ 419 | $ 35 | $ 230 |
Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 164 | $ 34 | $ – | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 228 | $ 63 | $ – | $ 165 |
16 ó más | $ 649 | $ 419 | $ – | $ 230 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 142 | $ – | $ 12 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 189 | $ – | $ 24 | $ 165 |
16 ó más | $ 265 | $ – | $ 35 | $ 230 |
Valores vigentes a partir del Octubre 2014Expand
Valores vigentes a partir del Octubre 2014
Vencimiento Noviembre 2014
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 161 | $ 19 | $ 12 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 224 | $ 35 | $ 24 | $ 165 |
16 ó más | $ 498 | $ 233 | $ 35 | $ 230 |
Menor de 18 años pero mayor de 16::
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 149 | $ 19 | $ – | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 200 | $ 35 | $ – | $ 165 |
16 ó más | $ 463 | $ 233 | $ – | $ 230 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 142 | $ – | $ 12 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 189 | $ – | $ 24 | $ 165 |
16 ó más | $ 265 | $ – | $ 35 | $ 230 |
Valores vigentes a partir del Mayo 2013Expand
Valores vigentes a partir del Mayo 2013
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | |
---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | ||
Menos de 12 | $ 20 | $ 8 | $ 12 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 39 | $ 15 | $ 24 |
16 ó más | $ 135 | $ 100 | $ 35 |
Menor de 18 años pero mayor de 16:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | |
---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | ||
Menos de 12 | $ 8 | $ 8 | $ – |
Desde 12 a menos de 16 | $ 15 | $ 15 | $ – |
16 ó más | $ 100 | $ 100 | $ – |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | |
---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | ||
Menos de 12 | $ 12 | $ – | $ 12 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 24 | $ – | $ 24 |
16 ó más | $ 35 | $ – | $ 35 |