Índice de Contenidos
Valores vigentes a partir del período abril 2020, vencimientos a partir de mayo 2020.
Valores vigentes a partir del período abril 2020
Vencimientos a partir de mayo 2020
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 325,31 | $ 84,49 | $ 29,82 | $ 211 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 554,18 | $ 156,55 | $ 59,63 | $ 338 |
16 ó más | $ 1.649,19 | $ 1.041,22 | $ 86,97 | $ 521 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 295,49 | $ 84,49 | $ – | $ 211 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 494,55 | $ 156,55 | $ – | $ 338 |
16 ó más | $ 1.562,22 | $ 1.041,22 | $ – | $ 521 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 240,82 | $ – | $ 29,82 | $ 211 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 397,63 | $ – | $ 59,63 | $ 338 |
16 ó más | $ 607,97 | $ – | $ 86,97 | $ 521 |
Valores vigentes a partir del período febrero 2020
Vencimientos a partir de marzo 2020
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 318,31 | $ 84,49 | $ 29,82 | $ 204 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 542,18 | $ 156,55 | $ 59,63 | $ 326 |
16 ó más | $ 1.631,19 | $ 1.041,22 | $ 86,97 | $ 503 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 288,49 | $ 84,49 | $ – | $ 204 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 482,55 | $ 156,55 | $ – | $ 326 |
16 ó más | $ 1.544,22 | $ 1.041,22 | $ – | $ 503 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 233,82 | $ – | $ 29,82 | $ 204 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 385,63 | $ – | $ 59,63 | $ 326 |
16 ó más | $ 589,97 | $ – | $ 86,97 | $ 503 |
Graciela Casado dice
Deseo deducir de ganancias aportes y contribuciones pagados por servicio domestico, pero no se que debo deducir exactamente.
Por ejemplo, en abril 2020 pague (x 15 hs semanales de trabajo):
aportes: 156,55$
contribuciones: 59,63$
ART: 338$
total: 554,18$
No tengo claro si debo deducir el total o solo una parte.
Muchas gracias.
Rosa dice
Hola Ignacio, sabes si durante el periodo de reserva de puesto se debe abonar los aportes y contribuciones de una empleada domestica?, Afip no tiene en este caso como informar esta situacion y se siguen devengando mensualmente. _Saludos
Gabriela dice
Hola cuanto gana una empleada domestica de 5 ta categoria cuando se Jubila? Y a que edad se jubila? Gracias.
marcela alvarez dice
hola mi nombre es marcela Fabiana alvarez trabajaba antes de la pandemia en una casa de familia donde hacia mandados y limpieza desde las 9 hs hasta 11.30 hs de la mañana me pagaba en negro jamas me puso en blanco antes trabajaba todos los días de lunes a viernes hasta el mes de febrero después me hacia ir de tres veces a la semana .solo me pagaba 300 pesos nada mas .en el mismo lugar .le reclame mi dinero que me corresponde como si estuviera trabajando y me dice que no me corresponde nada .por que ella me tiene en negro.solo contar en maltrato que recibia constante mente de ella y de su hijo invalido.