Establécense las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral para el período fiscal 2012.
Bs. As., 19/10/2011
VISTO y CONSIDERANDO: Que es conveniente mantener fechas de vencimiento uniformes para el pago y la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el universo de contribuyentes que lo liquidan bajo las normas del Convenio Multilateral; Que en tal sentido, es necesario establecer el calendario de vencimientos para el año 2012. Por ello,
LA COMISION ARBITRAL (Convenio Multilateral del 18.8.77) RESUELVE:
Artículo 1º — Establecer para el período fiscal 2012, las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.
Art. 2º — Establecer que el vencimiento para la presentación de la declaración jurada —Formulario CM05— correspondiente al período fiscal 2011 operará el 29 de junio del año 2012, sin perjuicio de aplicar a partir del cuarto anticipo el coeficiente unificado y determinar las bases imponibles jurisdiccionales según lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Resolución General Nº 2/2010.
Art. 3º — Comunicar la presente resolución a las jurisdicciones adheridas para que dicten las normas complementarias de lo dispuesto en los artículos anteriores.
Art. 4º — Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, y archívese. — Alicia Cozzarin de Evangelista. — Mario A. Salinardi.
ANEXO I
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Contribuyentes del Convenio Multilateral
FECHA DE VENCIMIENTO SEGUN TERMINACION Nº INSCRIPCION (DIGITO VERIFICADOR)
Anticipos | 0 a 1 | 2 a 3 | 4 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 |
---|---|---|---|---|---|
1º | 13/02/2012 | 14/02/2012 | 15/02/2012 | 16/02/2012 | 17/02/2012 |
2º | 13/03/2012 | 14/03/2012 | 15/03/2012 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
3º | 13/04/2012 | 16/04/2012 | 17/04/2012 | 18/04/2012 | 19/04/2012 |
4º | 14/05/2012 | 15/05/2012 | 16/05/2012 | 17/05/2012 | 18/05/2012 |
5º | 13/06/2012 | 14/06/2012 | 15/06/2012 | 18/06/2012 | 19/06/2012 |
6º | 13/07/2012 | 16/07/2012 | 17/07/2012 | 18/07/2012 | 19/07/2012 |
7º | 13/08/2012 | 14/08/2012 | 15/08/2012 | 16/08/2012 | 17/08/2012 |
8º | 13/09/2012 | 14/09/2012 | 17/09/2012 | 18/09/2012 | 19/09/2012 |
9º | 15/10/2012 | 16/10/2012 | 17/10/2012 | 18/10/2012 | 19/10/2012 |
10º | 13/11/2012 | 14/11/2012 | 15/11/2012 | 16/11/2012 | 19/11/2012 |
11º | 13/12/2012 | 14/12/2012 | 17/12/2012 | 18/12/2012 | 19/12/2012 |
12º | 14/01/2013 | 15/01/2013 | 16/01/2013 | 17/01/2013 | 18/01/2013 |
Deja una respuesta