Resolución 327/2012 -ANSES- Apruébanse los coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia.
Administración Nacional de la Seguridad Social
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Resolución 327/2012
Bs. As., 8/8/2012
VISTO el expediente Nº 024-99-81397601-0-790 del Registro de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nº 24.241 y Nº 26.417, la Resolución SSS Nº 6 de fecha 25 de febrero de 2009 y la Resolución D.E.-N Nº 47 de fecha 16 de febrero de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.417 estableció la movilidad de las prestaciones del Régimen Previsional Público, actualmente denominado SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), instituido por la Ley Nº 26.425.
Que la Resolución SSS Nº 6/09, determinó las fechas de vigencia y las pautas específicas de aplicación de cada una de las disposiciones de la Ley Nº 26.417, como así también, el modo de aplicación del índice de movilidad a fin de practicar la actualización de las remuneraciones a que refiere el artículo 24, inciso a) de la Ley Nº 24.241, texto según el artículo 12 de la Ley Nº 26.417, y los procedimientos de cálculo del promedio de remuneraciones en relación de dependencia para determinar la Prestación Compensatoria (PC), conforme lo estipulado por el citado artículo 12.
Que asimismo, los artículos 4° y 8° de la Resolución SSS Nº 6/09 facultaron a esta Administración Nacional para fijar las pautas de aplicación de la movilidad de las prestaciones del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), según los lineamientos establecidos por la misma.
Que la Resolución D.E.-N Nº 047/12 aprobó los coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia, cesados a partir del 29 de febrero de 2012 o que continúen en actividad a partir del 1° de marzo de 2012, según las pautas fijadas por la Resolución SSS Nº 6/09.
Que el artículo 4° de la Resolución D.E- N Nº 047/12 determinó el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 en tanto que los artículos 5° y 6° determinaron los haberes mínimos y máximos vigentes a partir de marzo de 2012.
Que por otra parte, la resolución mencionada en el considerando anterior fijó la base imponible mínima y máxima para el cálculo de los aportes y el importe de la Prestación Básica Universal.
Que según lo preceptuado por el artículo 6° de la Ley Nº 26.417, debe determinarse el valor de la movilidad de las prestaciones alcanzadas por la citada ley que regirá a partir de septiembre de 2012, como así también ajustar desde dicho mes los montos de los haberes mínimos y máximos, la base imponible mínima y máxima para el cálculo de los aportes y el importe de la Prestación Básica Universal (PBU).
Que a fin de efectuar el cálculo del ingreso base para determinar los haberes de la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), el Retiro por Invalidez y la Pensión por Fallecimiento de afiliado en actividad, de los afiliados al SIPA instituido por la Ley Nº 26.425, y de sus derechohabientes, resulta necesario aprobar los coeficientes de actualización de las remuneraciones por el período enero de 1945 a agosto de 2012 inclusive, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 2° de la Ley 26.417 y su reglamentación (artículo 4° de la Resolución SSS Nº 6/09).
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36° de la Ley Nº 24.241 y el artículo 3° del Decreto Nº 2741/91 y el artículo 1° del Decreto Nº 154/11.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1° — Apruébense los coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia, cesados a partir del 31 de agosto de 2012 o que continúen en actividad a partir del 1° de septiembre de 2012. Los mismos integran la presente como ANEXO.
Art. 2° — Las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 31 de agosto de 2012 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley Nº 24.241, continúen en actividad y solicitaren el beneficio a partir del 1° de septiembre de 2012, se actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24, inciso a) de la Ley Nº 24.241, texto según el artículo 12 de la Ley Nº 26.417, mediante la aplicación de los coeficientes elaborados según las pautas fijadas por la Resolución SSS Nº 6/09, los cuales son aprobados por el artículo anterior.
Art. 3° — La actualización de las remuneraciones prevista en los artículos precedentes, se practicará multiplicando las mismas por el coeficiente que corresponda al año y al mes en que se devengaron.
Art. 4° — Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 correspondiente al mes de septiembre es de ONCE CON CUARENTA Y DOS CENTESIMOS POR CIENTO (11,42%) para las prestaciones mencionadas en el artículo 2° de la Resolución SSS Nº 6/09, el cual se aplicará al haber mensual total de cada una de ellas, que se devengue o hubiese correspondido devengar al mes de agosto de 2012.
Art. 5° — El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de setiembre de 2012, establecido de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley Nº 26.417, será de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.879,67).
Art. 6° — El haber máximo vigente a partir del mes de setiembre de 2012 establecido de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley Nº 26.417 será de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 13.770,83).
Art. 7° — La base imponible mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, queda establecida en la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 653,81) y PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 21.248,45) respectivamente, a partir del período devengado septiembre de 2012.
Art. 8° — Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley Nº 24.241, aplicable a partir del mes de septiembre de 2012, en la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS ($ 888,04).
Art. 9° — La DIRECCION GENERAL DISEÑO DE NORMAS Y PROCESOS, deberá elaborar y aprobar las normas de procedimiento que fueren necesarias para implementar lo dispuesto por la presente resolución.
Art. 10. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente, archívese. — Diego L. Bossio.
ANEXO
COEFICIENTES DE ACTUALIZACION DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES PERCIBIDAS POR LOS AFILIADOS QUE HUBIESEN PRESTADO TAREAS EN RELACION DE DEPENDENCIA, CESADOS A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DE 2012 O CONTINUEN EN ACTIVIDAD A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #399EDF; color: #FFF; font-weight: bold;}
Fecha | Coeficiente |
---|---|
01/01/1945 | 55729183947111,80 |
01/02/1945 | 55729183947111,80 |
01/03/1945 | 55023329738168,30 |
01/04/1945 | 55023329738168,30 |
01/05/1945 | 55023329738168,30 |
01/06/1945 | 55023329738168,30 |
01/07/1945 | 55023329738168,30 |
01/08/1945 | 54335567005557,40 |
01/09/1945 | 53664820701502,20 |
01/10/1945 | 53664820701502,20 |
01/11/1945 | 53010398061098,10 |
01/12/1945 | 53010398061098,10 |
01/01/1946 | 50544892959108,40 |
01/02/1946 | 50544892959108,40 |
01/03/1946 | 50544892959108,40 |
01/04/1946 | 50544892959108,40 |
01/05/1946 | 50544892959108,40 |
01/06/1946 | 49963877998415,90 |
01/07/1946 | 48298306827903,90 |
01/08/1946 | 46740466703564,90 |
01/09/1946 | 46243193839204,30 |
01/10/1946 | 46243193839204,30 |
01/11/1946 | 43907764561740,00 |
01/12/1946 | 43907764561740,00 |
01/01/1947 | 43907764561740,00 |
01/02/1947 | 43038016908444,00 |
01/03/1947 | 43038016908444,00 |
01/04/1947 | 41796673603028,30 |
01/05/1947 | 39879468175599,50 |
01/06/1947 | 37798840479725,70 |
01/07/1947 | 37152662271305,90 |
01/08/1947 | 35055350027673,60 |
01/09/1947 | 33182176459373,00 |
01/10/1947 | 33182176459373,00 |
01/11/1947 | 33182176459373,00 |
01/12/1947 | 33182176459373,00 |
01/01/1948 | 31499033733104,80 |
01/02/1948 | 30828912511286,60 |
01/03/1948 | 28226300590631,70 |
01/04/1948 | 25569789901840,10 |
01/05/1948 | 25569789901840,10 |
01/06/1948 | 25569789901840,10 |
01/07/1948 | 25569789901840,10 |
01/08/1948 | 25569789901840,10 |
01/09/1948 | 25126430531748,40 |
01/10/1948 | 24839175490116,50 |
01/11/1948 | 24698034401789,50 |
01/12/1948 | 23370166335940,90 |
01/01/1949 | 22522614331445,80 |
01/02/1949 | 21734328235647,40 |
01/03/1949 | 21734328235647,40 |
01/04/1949 | 21734328235647,40 |
01/05/1949 | 21204186808951,40 |
01/06/1949 | 20504054352959,00 |
01/07/1949 | 19319391426809,00 |
01/08/1949 | 19319391426809,00 |
01/09/1949 | 19319391426809,00 |
01/10/1949 | 19319391426809,00 |
01/11/1949 | 19319391426809,00 |
01/12/1949 | 19319391426809,00 |
01/01/1950 | 18576331135652,90 |
01/02/1950 | 17962236529291,70 |
01/03/1950 | 17962236529291,70 |
01/04/1950 | 17962236529291,70 |
01/05/1950 | 17962236529291,70 |
01/06/1950 | 17962236529291,70 |
01/07/1950 | 17249439106635,10 |
01/08/1950 | 17249439106635,10 |
01/09/1950 | 17249439106635,10 |
01/10/1950 | 16099467412791,50 |
01/11/1950 | 15041014020463,00 |
01/12/1950 | 14989172588909,40 |
01/01/1951 | 14298912197055,30 |
01/02/1951 | 14298912197055,30 |
01/03/1951 | 14298912197055,30 |
01/04/1951 | 14298912197055,30 |
01/05/1951 | 14298912197055,30 |
01/06/1951 | 14298912197055,30 |
01/07/1951 | 14298912197055,30 |
01/08/1951 | 14298912197055,30 |
01/09/1951 | 14298912197055,30 |
01/10/1951 | 14298912197055,30 |
01/11/1951 | 14298912197055,30 |
01/12/1951 | 14298912197055,30 |
01/01/1952 | 14298912197055,30 |
01/02/1952 | 14298912197055,30 |
01/03/1952 | 10680288827805,70 |
01/04/1952 | 10680288827805,70 |
01/05/1952 | 10680288827805,70 |
01/06/1952 | 10680288827805,70 |
01/07/1952 | 10680288827805,70 |
01/08/1952 | 10680288827805,70 |
01/09/1952 | 10680288827805,70 |
01/10/1952 | 10680288827805,70 |
01/11/1952 | 10680288827805,70 |
01/12/1952 | 10680288827805,70 |
01/01/1953 | 10680288827805,70 |
01/02/1953 | 10680288827805,70 |
01/03/1953 | 10680288827805,70 |
01/04/1953 | 10680288827805,70 |
01/05/1953 | 10680288827805,70 |
01/06/1953 | 10680288827805,70 |
01/07/1953 | 10680288827805,70 |
01/08/1953 | 10680288827805,70 |
01/09/1953 | 10680288827805,70 |
01/10/1953 | 10680288827805,70 |
01/11/1953 | 10680288827805,70 |
01/12/1953 | 10654040127895,50 |
01/01/1954 | 10628058730645,60 |
01/02/1954 | 10628058730645,60 |
01/03/1954 | 8853098109665,47 |
01/04/1954 | 8853098109665,47 |
01/05/1954 | 8853098109665,47 |
01/06/1954 | 8853098109665,47 |
01/07/1954 | 8853098109665,47 |
01/08/1954 | 8853098109665,47 |
01/09/1954 | 8853098109665,47 |
01/10/1954 | 8853098109665,47 |
01/11/1954 | 8853098109665,47 |
01/12/1954 | 8853098109665,47 |
01/01/1955 | 8853098109665,47 |
01/02/1955 | 8853098109665,47 |
01/03/1955 | 8853098109665,47 |
01/04/1955 | 8853098109665,47 |
01/05/1955 | 8853098109665,47 |
01/06/1955 | 8853098109665,47 |
01/07/1955 | 8853098109665,47 |
01/08/1955 | 8853098109665,47 |
01/09/1955 | 8853098109665,47 |
01/10/1955 | 8853098109665,47 |
01/11/1955 | 8853098109665,47 |
01/12/1955 | 8853098109665,47 |
01/01/1956 | 8853098109665,47 |
01/02/1956 | 6308926370256,52 |
01/03/1956 | 6308926370256,52 |
01/04/1956 | 6308926370256,52 |
01/05/1956 | 6308926370256,52 |
01/06/1956 | 6308926370256,52 |
01/07/1956 | 6308926370256,52 |
01/08/1956 | 6308926370256,52 |
01/09/1956 | 6308926370256,52 |
01/10/1956 | 6308926370256,52 |
01/11/1956 | 6308926370256,52 |
01/12/1956 | 6308926370256,52 |
01/01/1957 | 6308926370256,52 |
01/02/1957 | 6308926370256,52 |
01/03/1957 | 6308926370256,52 |
01/04/1957 | 6308926370256,52 |
01/05/1957 | 6308926370256,52 |
01/06/1957 | 6308926370256,52 |
01/07/1957 | 6308926370256,52 |
01/08/1957 | 6308926370256,52 |
01/09/1957 | 6308926370256,52 |
01/10/1957 | 6308926370256,52 |
01/11/1957 | 6308926370256,52 |
01/12/1957 | 6308926370256,52 |
01/01/1958 | 6308926370256,52 |
01/02/1958 | 6308926370256,52 |
01/03/1958 | 5637937639366,65 |
01/04/1958 | 4967850239153,47 |
01/05/1958 | 3944517956853,06 |
01/06/1958 | 3944517956853,06 |
01/07/1958 | 3944517956853,06 |
01/08/1958 | 3944517956853,06 |
01/09/1958 | 3944517956853,06 |
01/10/1958 | 3944517956853,06 |
01/11/1958 | 3944517956853,06 |
01/12/1958 | 3122747161043,16 |
01/01/1959 | 3056827574297,16 |
01/02/1959 | 3056827574297,16 |
01/03/1959 | 2867328570465,35 |
01/04/1959 | 2533120316984,33 |
01/05/1959 | 2472635921066,04 |
01/06/1959 | 2472635921066,04 |
01/07/1959 | 2472635921066,04 |
01/08/1959 | 2375344796220,84 |
01/09/1959 | 2366309920105,01 |
01/10/1959 | 2366309920105,01 |
01/11/1959 | 2334519620691,40 |
01/12/1959 | 2334519620691,40 |
01/01/1960 | 2285420077351,00 |
01/02/1960 | 2285420077351,00 |
01/03/1960 | 2251079437585,26 |
01/04/1960 | 2251079437585,26 |
01/05/1960 | 2251079437585,26 |
01/06/1960 | 2206527141148,95 |
01/07/1960 | 2173456008703,01 |
01/08/1960 | 2173456008703,01 |
01/09/1960 | 2074851191688,61 |
01/10/1960 | 2019929113895,38 |
01/11/1960 | 1962485069310,75 |
01/12/1960 | 1910723277573,37 |
01/01/1961 | 1883390644258,11 |
01/02/1961 | 1883390644258,11 |
01/03/1961 | 1842680653846,81 |
01/04/1961 | 1830265899172,13 |
01/05/1961 | 1830265899172,13 |
01/06/1961 | 1689429518207,65 |
01/07/1961 | 1663565624787,44 |
01/08/1961 | 1663565624787,44 |
01/09/1961 | 1663565624787,44 |
01/10/1961 | 1663565624787,44 |
01/11/1961 | 1605177656155,69 |
01/12/1961 | 1605177656155,69 |
01/01/1962 | 1561924181807,21 |
01/02/1962 | 1561924181807,21 |
01/03/1962 | 1453791183544,78 |
01/04/1962 | 1405381616801,80 |
01/05/1962 | 1388761501573,45 |
01/06/1962 | 1376029175179,17 |
01/07/1962 | 1349127267221,84 |
01/08/1962 | 1345363421072,97 |
01/09/1962 | 1342040277937,93 |
01/10/1962 | 1337086231105,40 |
01/11/1962 | 1337086231105,40 |
01/12/1962 | 1220341703103,14 |
01/01/1963 | 1186686663050,75 |
01/02/1963 | 1186686663050,75 |
01/03/1963 | 1179934558539,69 |
01/04/1963 | 1149657633177,73 |
01/05/1963 | 1149657633177,73 |
01/06/1963 | 1083189302866,02 |
01/07/1963 | 1077560820265,72 |
01/08/1963 | 1077560820265,72 |
01/09/1963 | 1060468698628,99 |
01/10/1963 | 1023755196883,90 |
01/11/1963 | 1023755196883,90 |
01/12/1963 | 1023755196883,90 |
01/01/1964 | 955148900771,60 |
01/02/1964 | 924664502919,70 |
01/03/1964 | 924664502919,70 |
01/04/1964 | 904840510701,09 |
01/05/1964 | 857540536405,15 |
01/06/1964 | 857540536405,15 |
01/07/1964 | 831138124728,08 |
01/08/1964 | 777749911328,09 |
01/09/1964 | 777749911328,09 |
01/10/1964 | 772911240749,38 |
01/11/1964 | 772911240749,38 |
01/12/1964 | 772911240749,38 |
01/01/1965 | 739889422131,27 |
01/02/1965 | 669570232246,41 |
01/03/1965 | 669570232246,41 |
01/04/1965 | 669570232246,41 |
01/05/1965 | 622227243951,94 |
01/06/1965 | 622227243951,94 |
01/07/1965 | 596518009107,81 |
01/08/1965 | 576965303096,83 |
01/09/1965 | 576965303096,83 |
01/10/1965 | 576965303096,83 |
01/11/1965 | 567626290828,87 |
01/12/1965 | 567626290828,87 |
01/01/1966 | 553741956680,30 |
01/02/1966 | 525743185874,51 |
01/03/1966 | 505919584567,14 |
01/04/1966 | 488741176714,60 |
01/05/1966 | 460717039347,50 |
01/06/1966 | 460717039347,50 |
01/07/1966 | 445831947255,67 |
01/08/1966 | 436783269779,44 |
01/09/1966 | 436783269779,44 |
01/10/1966 | 427335877964,35 |
01/11/1966 | 427335877964,35 |
01/12/1966 | 421655930786,46 |
01/01/1967 | 407246052160,39 |
01/02/1967 | 407246052160,39 |
01/03/1967 | 407246052160,39 |
01/04/1967 | 357353678673,76 |
01/05/1967 | 340369528726,77 |
01/06/1967 | 340369528726,77 |
01/07/1967 | 340369528726,77 |
01/08/1967 | 340369528726,77 |
01/09/1967 | 340369528726,77 |
01/10/1967 | 340369528726,77 |
01/11/1967 | 340369528726,77 |
01/12/1967 | 340369528726,77 |
01/01/1968 | 340369528726,77 |
01/02/1968 | 340369528726,77 |
01/03/1968 | 340369528726,77 |
01/04/1968 | 340369528726,77 |
01/05/1968 | 340369528726,77 |
01/06/1968 | 340369528726,77 |
01/07/1968 | 340369528726,77 |
01/08/1968 | 340369528726,77 |
01/09/1968 | 340369528726,77 |
01/10/1968 | 340369528726,77 |
01/11/1968 | 340369528726,77 |
01/12/1968 | 340369528726,77 |
01/01/1969 | 315151121261,94 |
01/02/1969 | 315151121261,94 |
01/03/1969 | 315151121261,94 |
01/04/1969 | 315151121261,94 |
01/05/1969 | 315151121261,94 |
01/06/1969 | 315151121261,94 |
01/07/1969 | 315151121261,94 |
01/08/1969 | 315151121261,94 |
01/09/1969 | 315151121261,94 |
01/10/1969 | 315151121261,94 |
01/11/1969 | 284094119142,25 |
01/12/1969 | 284094119142,25 |
01/01/1970 | 284094119142,25 |
01/02/1970 | 284094119142,25 |
01/03/1970 | 267224342443,23 |
01/04/1970 | 267224342443,23 |
01/05/1970 | 267224342443,23 |
01/06/1970 | 267224342443,23 |
01/07/1970 | 267224342443,23 |
01/08/1970 | 267224342443,23 |
01/09/1970 | 247361155669,22 |
01/10/1970 | 247361155669,22 |
01/11/1970 | 247361155669,22 |
01/12/1970 | 247361155669,22 |
01/01/1971 | 233318293611,04 |
01/02/1971 | 233318293611,04 |
01/03/1971 | 233318293611,04 |
01/04/1971 | 188260752964,51 |
01/05/1971 | 188260752964,51 |
01/06/1971 | 188260752964,51 |
01/07/1971 | 188260752964,51 |
01/08/1971 | 188260752964,51 |
01/09/1971 | 169823046381,20 |
01/10/1971 | 169823046381,20 |
01/11/1971 | 169823046381,20 |
01/12/1971 | 169823046381,20 |
01/01/1972 | 147668200685,52 |
01/02/1972 | 147668200685,52 |
01/03/1972 | 147668200685,52 |
01/04/1972 | 147668200685,52 |
01/05/1972 | 128404096357,86 |
01/06/1972 | 128404096357,86 |
01/07/1972 | 128404096357,86 |
01/08/1972 | 128404096357,86 |
01/09/1972 | 128404096357,86 |
01/10/1972 | 114640708901,87 |
01/11/1972 | 114640708901,87 |
01/12/1972 | 114640708901,87 |
01/01/1973 | 85302574794,16 |
01/02/1973 | 85302574794,16 |
01/03/1973 | 85302574794,16 |
01/04/1973 | 85302574794,16 |
01/05/1973 | 84357809707,42 |
01/06/1973 | 70591667352,39 |
01/07/1973 | 68462768782,20 |
01/08/1973 | 68462768782,20 |
01/09/1973 | 68462768782,20 |
01/10/1973 | 67813346612,03 |
01/11/1973 | 67813346612,03 |
01/12/1973 | 67813346612,03 |
01/01/1974 | 67813346612,03 |
01/02/1974 | 67813346612,03 |
01/03/1974 | 67813346612,03 |
01/04/1974 | 57075481447,12 |
01/05/1974 | 56836655246,77 |
01/06/1974 | 56081805641,57 |
01/07/1974 | 56081805641,57 |
01/08/1974 | 56081805641,57 |
01/09/1974 | 56081805641,57 |
01/10/1974 | 56081805641,57 |
01/11/1974 | 46948603006,13 |
01/12/1974 | 46948603006,13 |
01/01/1975 | 46948603006,13 |
01/02/1975 | 46948603006,13 |
01/03/1975 | 37690459213,96 |
01/04/1975 | 37690459213,96 |
01/05/1975 | 37690459213,96 |
01/06/1975 | 17046597912,18 |
01/07/1975 | 17046597912,18 |
01/08/1975 | 17046597912,18 |
01/09/1975 | 17046597912,18 |
01/10/1975 | 17046597912,18 |
01/11/1975 | 12713812355,05 |
01/12/1975 | 12713812355,05 |
01/01/1976 | 9648968182,32 |
01/02/1976 | 9505479479,15 |
01/03/1976 | 7619420158,59 |
01/04/1976 | 7619420158,59 |
01/05/1976 | 7619420158,59 |
01/06/1976 | 6625321515,19 |
01/07/1976 | 6625321515,19 |
01/08/1976 | 6625321515,19 |
01/09/1976 | 5914916097,54 |
01/10/1976 | 5914916097,54 |
01/11/1976 | 5006762665,16 |
01/12/1976 | 5006762665,16 |
01/01/1977 | 4172114260,18 |
01/02/1977 | 4172114260,18 |
01/03/1977 | 3425440482,45 |
01/04/1977 | 3425440482,45 |
01/05/1977 | 3425440482,45 |
01/06/1977 | 3425440482,45 |
01/07/1977 | 2953042972,62 |
01/08/1977 | 2953042972,62 |
01/09/1977 | 2953042972,62 |
01/10/1977 | 2792751694,82 |
01/11/1977 | 2792751694,82 |
01/12/1977 | 2792751694,82 |
01/01/1978 | 2254254970,77 |
01/02/1978 | 2254254970,77 |
01/03/1978 | 2254254970,77 |
01/04/1978 | 1802935202,49 |
01/05/1978 | 1802935202,49 |
01/06/1978 | 1802935202,49 |
01/07/1978 | 1802935202,49 |
01/08/1978 | 1802935202,49 |
01/09/1978 | 1802935202,49 |
01/10/1978 | 1802935202,49 |
01/11/1978 | 1802935202,49 |
01/12/1978 | 1082728806,03 |
01/01/1979 | 1041109861,50 |
01/02/1979 | 1001081930,45 |
01/03/1979 | 962537852,35 |
01/04/1979 | 925483533,48 |
01/05/1979 | 773446711,19 |
01/06/1979 | 701601928,02 |
01/07/1979 | 636455134,39 |
01/08/1979 | 611985281,66 |
01/09/1979 | 588348830,19 |
01/10/1979 | 565762443,31 |
01/11/1979 | 558014926,11 |
01/12/1979 | 523094223,10 |
01/01/1980 | 452164225,25 |
01/02/1980 | 434772365,74 |
01/03/1980 | 418046062,88 |
01/04/1980 | 401963403,00 |
01/05/1980 | 386484943,13 |
01/06/1980 | 371645218,47 |
01/07/1980 | 242850144,40 |
01/08/1980 | 233512162,86 |
01/09/1980 | 224531173,26 |
01/10/1980 | 215854645,51 |
01/11/1980 | 207590819,83 |
01/12/1980 | 199598540,22 |
01/01/1981 | 194738542,31 |
01/02/1981 | 189989929,03 |
01/03/1981 | 185353498,96 |
01/04/1981 | 180833584,71 |
01/05/1981 | 176421863,75 |
01/06/1981 | 130685481,48 |
01/07/1981 | 118805329,54 |
01/08/1981 | 113147775,81 |
01/09/1981 | 107760356,42 |
01/10/1981 | 86203041,99 |
01/11/1981 | 82098217,93 |
01/12/1981 | 78189866,70 |
01/01/1982 | 78189866,70 |
01/02/1982 | 78189866,70 |
01/03/1982 | 78189866,70 |
01/04/1982 | 78189866,70 |
01/05/1982 | 78189866,70 |
01/06/1982 | 78189866,70 |
01/07/1982 | 57239837,03 |
01/08/1982 | 57239837,03 |
01/09/1982 | 29034079,32 |
01/10/1982 | 24794212,30 |
01/11/1982 | 21452169,74 |
01/12/1982 | 18793038,79 |
01/01/1983 | 16901302,36 |
01/02/1983 | 15199194,32 |
01/03/1983 | 13669587,38 |
01/04/1983 | 10283669,40 |
01/05/1983 | 8924450,28 |
01/06/1983 | 7693578,77 |
01/07/1983 | 6867044,15 |
01/08/1983 | 6130901,98 |
01/09/1983 | 5474813,92 |
01/10/1983 | 4639007,28 |
01/11/1983 | 3290591,51 |
01/12/1983 | 3290591,51 |
01/01/1984 | 2937079,43 |
01/02/1984 | 2488187,09 |
01/03/1984 | 2068951,79 |
01/04/1984 | 1611143,44 |
01/05/1984 | 1474517,92 |
01/06/1984 | 1229658,55 |
01/07/1984 | 841270,50 |
01/08/1984 | 688776,32 |
01/09/1984 | 590044,16 |
01/10/1984 | 517543,42 |
01/11/1984 | 460961,99 |
01/12/1984 | 415490,67 |
01/01/1985 | 343843,29 |
01/02/1985 | 301635,83 |
01/03/1985 | 239919,69 |
01/04/1985 | 193718,80 |
01/05/1985 | 153079,95 |
01/06/1985 | 124909,89 |
01/07/1985 | 124909,89 |
01/08/1985 | 124909,89 |
01/09/1985 | 124909,89 |
01/10/1985 | 124909,89 |
01/11/1985 | 124909,89 |
01/12/1985 | 124909,89 |
01/01/1986 | 118767,24 |
01/02/1986 | 118767,24 |
01/03/1986 | 106020,66 |
01/04/1986 | 93482,54 |
01/05/1986 | 83596,35 |
01/06/1986 | 79907,91 |
01/07/1986 | 62724,61 |
01/08/1986 | 62364,62 |
01/09/1986 | 62188,54 |
01/10/1986 | 55092,33 |
01/11/1986 | 55092,33 |
01/12/1986 | 55092,33 |
01/01/1987 | 49006,66 |
01/02/1987 | 49006,66 |
01/03/1987 | 47609,58 |
01/04/1987 | 46741,27 |
01/05/1987 | 45757,16 |
01/06/1987 | 41319,25 |
01/07/1987 | 38742,19 |
01/08/1987 | 33156,26 |
01/09/1987 | 28825,41 |
01/10/1987 | 24839,40 |
01/11/1987 | 23624,00 |
01/12/1987 | 22110,17 |
01/01/1988 | 20189,78 |
01/02/1988 | 19250,76 |
01/03/1988 | 16452,96 |
01/04/1988 | 14606,44 |
01/05/1988 | 11761,03 |
01/06/1988 | 10762,23 |
01/07/1988 | 8484,96 |
01/08/1988 | 6987,39 |
01/09/1988 | 5795,83 |
01/10/1988 | 5208,31 |
01/11/1988 | 4772,05 |
01/12/1988 | 4414,85 |
01/01/1989 | 4109,84 |
01/02/1989 | 3826,20 |
01/03/1989 | 3377,46 |
01/04/1989 | 2634,07 |
01/05/1989 | 1689,78 |
01/06/1989 | 768,13 |
01/07/1989 | 243,27 |
01/08/1989 | 223,50 |
