Nuevas escalas salariales a partir de abril, julio y setiembre de 2013.
El Sindicato Único de la Publicidad (SUP), publicó las nuevas escalas salariales para los trabajadores de la actividad de Publicidad en la Vía pública, talleristas, luminiscentes y acrílicos, CCT 122/90.
PUBLICIDAD EN LA VIA PUBLICA
|
Básicos | Básicos | Básicos | Básicos |
Categorías según Convenio
|
Sep-12 | Abr-13 | Jul-13 | Sep-13 |
Colectivo de Trabajo Nº 122/90
|
Ref. | 15% | 5% | 4,0% |
AREA DE ARTE | ||||
DIBUJANTE PROYECTISTA | 5.830,12 | 6.704,64 | 7.039,87 | 7.321,46 |
DECORADOR | 5.541,85 | 6.373,13 | 6.691,38 | 6.959,46 |
LETRISTA | 5.349,63 | 6.152,07 | 6.459,68 | 6.718,07 |
DIBUJANTE | 5.125,40 | 5.894,21 | 6.188,92 | 6.436,48 |
PLANTILLERO | 5.125,40 | 5.894,21 | 6.188,92 | 6.436,48 |
AYUDANTE DECOR. Y DIBUJO | 4.612,85 | 5.304,78 | 5.570,02 | 5.792,82 |
MEDIO OFICIAL LETRISTA | 4.612,85 | 5.304,78 | 5.570,02 | 5.792,82 |
AREA ADMINISTRACION | ||||
CATEGORIA A | 5.317,60 | 6.115,24 | 6.421,00 | 6.677,84 |
CATEGORIA B | 5.125,40 | 5.894,21 | 6.188,92 | 6.436,35 |
CATEGORIA C | 4.516,75 | 5.194,26 | 5.453,98 | 5.672,13 |
PROG. DE COMPUTADORA | 5.830,12 | 6.704,64 | 7.039,87 | 7.321,46 |
OPER DE COMPUTACION | 5.157,40 | 5.931,01 | 6.227,56 | 6.476,66 |
CADETE | 3.619,81 | 4.162,78 | 4.370,92 | 4.545,76 |
AREA TALLER Y VIA PUBLICA | ||||
OFICIAL CATEGORIA A | 5.317,60 | 6.115,24 | 6.421,00 | 6.677,84 |
OFICIAL CATEGORIA B | 5.125,40 | 5.894,21 | 6.188,92 | 6.436,48 |
OFICIAL CATEGORIA C | 4.516,75 | 5.194,26 | 5.453,98 | 5.672,13 |
MEDIO OFICIAL CATEGORIA A | 4.612,85 | 5.304,78 | 5.570,02 | 5.792,82 |
MEDIO OFICIAL CATEGORIA B | 4.516,75 | 5.194,26 | 5.453,98 | 5.672,13 |
OPERARIOS | 4.420,65 | 5.083,75 | 5.337,93 | 5.551,45 |
PEON | 4.420,65 | 5.083,75 | 5.337,93 | 5.551,45 |
AYUDANTE DE TALLER | 4.292,51 | 4.936,39 | 5.183,21 | 5.390,53 |
APRENDÍZ | 3.619,81 | 4.162,78 | 4.370,92 | 4.545,76 |
MAESTRANZA | 3.619,81 | 4.162,78 | 4.370,92 | 4.545,76 |
ADICIONALES | ||||
Comida por día | 47,82 | 54,99 | 57,74 | 60,05 |
Refrigerio por día | 24,00 | 27,60 | 28,98 | 30,14 |
Título Secundario | 145,34 | 167,14 | 175,50 | 182,52 |
Título Universitario | 244,58 | 281,27 | 295,33 | 307,14 |
LUMINISCENTES | ||||
Oficial por día | 30,84 | 35,47 | 37,24 | 38,73 |
Medio Oficial por día | 24,23 | 27,86 | 29,26 | 30,43 |
Ayudante por día | 15,67 | 18,02 | 18,92 | 19,68 |
Pers. Eventual por día | 43,08 | 49,54 | 52,02 | 54,10 |
Las citadas escalas salariales establecen un incremento salarial en forma escalonada con vigencia a partir del mes de abril, julio y setiembre 2013; estas se encuentran pendientes de homologación.
Deja una respuesta