Provincia de Buenos Aires
INGRESOS BRUTOS – ALÍCUOTAS 2012
Ley 14.333 (P.B.A.). Con las modificaciones de la Ley
14.357 (P.B.A.).
Vigencia: 01/06/2012.
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #3d85c6; color: #FFF; font-weight: bold;}
Código | Actividad | 2012 tasa % |
---|---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | – | |
5031 | Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores | 5 |
5032 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores | 5 |
504011 | Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión | 5 |
5050 | Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas | 5 |
511110 | Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas | 5 |
512112 | Cooperativas –art. 188, incs. g) y h), del Código Fiscal (t.o. en 2011) y modificatorias– | 5 |
512113 | Comercialización de productos agrícolas efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos | 5 |
512121 | Venta al por mayor de materias primas pecuarias y de animales vivos | 5 |
5122 | Venta al por mayor de alimentos | 5 |
512122 | Comercialización de productos ganaderos efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos | 5 |
5123 | Venta al por mayor de bebidas | 5 |
5131 | Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado, excepto el ortopédico; cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares | 5 |
5132 | Venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalajes y artículos de librería | 5 |
5133 | Venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería; instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos | 5 |
5134 | Venta al por mayor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasías | 5 |
5135 | Venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar | 5 |
5139 | Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p. | 5 |
5141 | Venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos, excepto combustibles líquidos alcanzados por la Ley 11.244 | 5 |
5142 | Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos | 5 |
5143 | Venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas | 5 |
5149 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos | 5 |
5151 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial | 5 |
5152 | Venta al por mayor de máquinas-herramienta | 5 |
5153 | Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación | 5 |
5154 | Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios | 5 |
5159 | Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. | 5 |
5190 | Venta al por mayor de mercaderías n.c.p. | 5 |
5211 | Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas | 5 |
5212 | Venta al por menor, excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas | 5 |
5221 | Venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética | 5 |
5222 | Venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza | 5 |
5223 | Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas | 5 |
5224 | Venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería | 5 |
5225 | Venta al por menor de bebidas | 5 |
5229 | Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p. y tabaco, en comercios especializados | 5 |
5231 | Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico, y artículos ortopédicos | 5 |
5232 | Venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir | 5 |
5233 | Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares | 5 |
5234 | Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares | 5 |
5235 | Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y somieres, artículos de iluminación y artefactos para el hogar | 5 |
5236 | Venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, cristales y espejos, y artículos para la decoración | 5 |
5237 | Venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasía | 5 |
5238 | Venta al por menor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería | 5 |
5239 | Venta al por menor en comercios especializados n.c.p. | 5 |
5241 | Venta al por menor de muebles usados | 5 |
5242 | Venta al por menor de libros, revistas y similares usados | 5 |
5249 | Venta al por menor de artículos usados n.c.p. | 5 |
5251 | Venta al por menor por correo, televisión, Internet y otros medios de comunicación | 5 |
5252 | Venta al por menor en puestos móviles | 5 |
5259 | Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. | 5 |
– | Servicios de hotelería y restaurantes | – |
552120 | Expendio de helados | 5 |
552290 | Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p. | 5 |
– | Prestaciones de obras y/o servicios y de construcción | – |
– | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | – |
15020 | Servicios para la caza | 3,5 |
203 | Servicios forestales | 3,5 |
– | Pesca y servicios conexos | – |
503 | Servicios para la pesca | 3,5 |
– | Explotación de minas y canteras | – |
1120 | Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección | 3,5 |
– | Electricidad, gas y agua | – |
4012 | Transporte de energía eléctrica | 3,5 |
4013 | Distribución de energía eléctrica | 3,5 |
402003 | Distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 3,5 |
4030 | Suministro de vapor y agua caliente | 3,5 |
4100 | Captación, depuración y distribución de agua | 3,5 |
– | Construcción | – |
4511 | Demolición y voladura de edificios y de sus partes | 3,5 |
4512 | Perforación y sondeo –excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos– y prospección de yacimientos de petróleo | 3,5 |
4519 | Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p. | 3,5 |
4521 | Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales | 3,5 |
4522 | Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales | 3,5 |
4523 | Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura de transporte, excepto los edificios para tráfico y comunicaciones, estaciones, terminales y edificios asociados | 3,5 |
4524 | Construcción, reforma y reparación de redes | 3,5 |
4525 | Actividades especializadas de construcción | 3,5 |
4529 | Obras de ingeniería civil n.c.p. | 3,5 |
4531 | Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas | 3,5 |
4532 | Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio | 3,5 |
4533 | Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos | 3,5 |
4539 | Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil, n.c.p. | 3,5 |
4541 | Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística | 3,5 |
4542 | Terminación y revestimiento de paredes y pisos | 3,5 |
4543 | Colocación de cristales en obra | 3,5 |
4544 | Pintura y trabajos de decoración | 3,5 |
4549 | Terminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. | 3,5 |
4550 | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios | 3,5 |
4560 | Desarrollos urbanos | 3,5 |
– | Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | – |
5021 | Lavado automático y manual | 3,5 |
5022 | Reparación de cámaras y cubiertas, amortiguación, alineación de dirección y balanceo de ruedas | 3,5 |
5023 | Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales | 3,5 |
5024 | Tapizado y retapizado | 3,5 |
5025 | Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y recargo de baterías | 3,5 |
5026 | Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores | 3,5 |
5029 | Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral | 3,5 |
504020 | Mantenimiento y reparación de motocicletas | 3,5 |
514192 | Fraccionadores de gas licuado | 3,5 |
5261 | Reparación de calzado y artículos de marroquinería | 3,5 |
5262 | Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico | 3,5 |
5269 | Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. | 3,5 |
– | Servicios de hotelería y restaurantes | – |
5511 | Servicios de alojamiento en campings | 3,5 |
551211 | Servicios de alojamiento por hora | 3,5 |
551212 | Servicios de hoteles de alojamiento, transitorios, casas de citas y establecimientos similares, cualquiera sea la denominación utilizada | 3,5 |
551220 | Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de hospedaje temporal, excepto por horas | 3,5 |
5521 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador | 3,5 |
552210 | Provisión de comidas preparadas para empresas. | 3,5 |
– | Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones | – |
6022 | Servicio de transporte automotor de pasajeros | 3,5 |
6031 | Servicio de transporte por oleoductos y poliductos | 3,5 |
6032 | Servicio de transporte por gasoductos | 3,5 |
6111 | Servicio de transporte marítimo de carga | 3,5 |
6112 | Servicio de transporte marítimo de pasajeros | 3,5 |
6121 | Servicio de transporte fluvial de cargas | 3,5 |
6122 | Servicio de transporte fluvial de pasajeros | 3,5 |
6310 | Servicios de manipulación de carga | 3,5 |
6320 | Servicios de almacenamiento y depósito | 3,5 |
6331 | Servicios complementarios para el transporte terrestre | 3,5 |
6332 | Servicios complementarios para el transporte por agua | 3,5 |
6333 | Servicios complementarios para el transporte aéreo | 3,5 |
6341 | Servicios mayoristas de agencias de viajes | 3,5 |
6342 | Servicios minoristas de agencias de viajes | 3,5 |
6343 | Servicios complementarios de apoyo turístico | 3,5 |
6410 | Servicios de correos | 3,5 |
– | Servicios de seguros personales | – |
661140 | Servicios de medicina prepaga | 3,5 |
– | Intermediación financiera y otros servicios financieros | – |
6711 | Servicios de administración de mercados financieros | 3,5 |
672192 | Otros servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. | 3,5 |
6722 | Servicios auxiliares a la administración de fondos de jubilaciones y pensiones | 3,5 |
– | Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler | – |
701020 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados | 3,5 |
7111 | Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios | 3,5 |
7112 | Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación | 3,5 |
7113 | Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación | 3,5 |
7121 | Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, sin operarios | 3,5 |
7122 | Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios | 3,5 |
7123 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras | 3,5 |
7129 | Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal | 3,5 |
7130 | Alquiler de efectos presonales y enseres domésticos n.c.p. | 3,5 |
7210 | Servicios de consultores en equipo de informática | 3,5 |
7220 | Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática | 3,5 |
7230 | Procesamiento de datos | 3,5 |
7240 | Servicios relacionados con base de datos | 3,5 |
7250 | Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 3,5 |
7290 | Actividades de informática n.c.p. | 3,5 |
7311 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería | 3,5 |
7312 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las Ciencias Médicas | 3,5 |
7313 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las Ciencias Agropecuarias | 3,5 |
7319 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales n.c.p. | 3,5 |
7321 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las Ciencias Sociales | 3,5 |
7322 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las Ciencias Humanas | 3,5 |
7411 | Servicios jurídicos | 3,5 |
7412 | Servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal | 3,5 |
7413 | Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública | 3,5 |
7414 | Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial | 3,5 |
7421 | Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico | 3,5 |
7422 | Ensayos y análisis técnicos | 3,5 |
743010 | Servicios de publicidad, excepto por actividades de intermediación | 3,5 |
749100 | Obtención y dotación de personal | 3,5 |
7492 | Servicios de investigación y seguridad | 3,5 |
7493 | Servicios de limpieza de edificios | 3,5 |
7494 | Servicios de fotografía | 3,5 |
7495 | Servicios de envase y empaque | 3,5 |
7496 | Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de reproducciones | 3,5 |
7499 | Servicios empresariales n.c.p. | 3,5 |
749910 | Servicios prestados por martilleros y corredores | 3,5 |
– | Enseñanza | – |
8010 | Enseñanza inicial y primaria | 3,5 |
8021 | Enseñanza secundaria de formación general | 3,5 |
8022 | Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional | 3,5 |
8031 | Enseñanza terciaria | 3,5 |
8032 | Enseñanza universitaria, excepto formación de postgrados | 3,5 |
8033 | Formación de postgrado | 3,5 |
8090 | Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. | 3,5 |
– | Servicios sociales y de salud | – |
8512 | Servicios de atención médica | 3,5 |
8513 | Servicios odontológicos | 3,5 |
851402 | Servicios de diagnóstico brindados por bioquímicos | 3,5 |
8519 | Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. | 3,5 |
8520 | Servicios veterinarios | 3,5 |
8531 | Servicios sociales con alojamiento | 3,5 |
8532 | Servicios sociales sin alojamiento | 3,5 |
– | Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. | – |
9000 | Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares | 3,5 |
9111 | Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores | 3,5 |
9112 | Servicios de organizaciones profesionales | 3,5 |
9120 | Servicios de sindicatos | 3,5 |
9191 | Servicios de organizaciones religiosas | 3,5 |
9192 | Servicios de organizaciones políticas | 3,5 |
9199 | Servicios de asociaciones n.c.p. | 3,5 |
9211 | Producción y distribución de filmes y videocintas | 3,5 |
9212 | Exhibición de filmes y videocintas | 3,5 |
9213 | Servicios de radio y televisión | 3,5 |
9214 | Servicios teatrales y musicales, y servicios artísticos n.c.p. | 3,5 |
9219 | Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. | 3,5 |
9220 | Servicios de agencias de noticias | 3,5 |
9231 | Servicios de bibliotecas y archivos | 3,5 |
9232 | Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos | 3,5 |
9233 | Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales | 3,5 |
9241 | Servicios para prácticas deportivas | 3,5 |
924930 | Servicios de instalaciones en balnearios | 3,5 |
9301 | Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco | 3,5 |
9302 | Servicios de peluquería y tratamientos de belleza | 3,5 |
9303 | Pompas fúnebres y servicios conexos | 3,5 |
9309 | Servicios n.c.p. | 3,5 |
– | Actividades de producción primaria | – |
– | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | – |
111 | Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras | 3 |
112 | Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales | 3 |
113 | Cultivo de frutas, excepto vid para vinificar, y nueces | 3 |
114 | Cultivos industriales, de especias y de plantas aromáticas y medicinales | 3 |
115 | Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos agrícolas | 3 |
121 | Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos | 3 |
122 | Producción de granja y cría de animales, excepto ganado | 3 |
15010 | Caza y repoblación de animales de caza | 3 |
201 | Silvicultura | 3 |
202 | Extracción de productos forestales | 3 |
141 | Servicios agrícolas | 3 |
142 | Servicios pecuarios, excepto los veterinarios | 3 |
– | Pesca y servicios conexos | – |
501 | Pesca y recolección de productos marinos | 3 |
502 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) | 3 |
– | Explotación de minas y canteras | – |
1010 | Extracción y aglomeración de carbón | 3 |
1020 | Extracción y aglomeración de lignito | 3 |
1030 | Extracción y aglomeración de turba | 3 |
1110 | Extracción de petróleo crudo y gas natural | 3 |
1200 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio | 3 |
1310 | Extracción de minerales de hierro | 3 |
1320 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio | 3 |
1411 | Extracción de rocas ornamentales | 3 |
1412 | Extracción de piedra caliza y yeso | 3 |
1413 | Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos | 3 |
1414 | Extracción de arcilla y caolín | 3 |
1421 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos, excepto turba | 3 |
1422 | Extracción de sal en salinas y de roca | 3 |
1429 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | 3 |
155412 | Extracción y embotellamiento de aguas minerales | 3 |
– | Actividades de producción de bienes | – |
– | Industria manufacturera | – |
1511 | Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos | 3 |
1512 | Elaboración de pescado y productos de pescado | 3 |
1513 | Preparación de frutas, hortalizas y legumbres | 3 |
1514 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal | 3 |
1520 | Elaboración de productos lácteos | 3 |
1531 | Elaboración de productos de molinería | 3 |
1532 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | 3 |
1533 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 3 |
1541 | Elaboración de productos de panadería | 3 |
1542 | Elaboración de azúcar | 3 |
1543 | Elaboración de cacao y chocolate, y de productos de confitería | 3 |
1544 | Elaboración de pastas alimenticias | 3 |
1549 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | 3 |
1554 | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales | 3 |
1711 | Preparación e hilandería de fibras textiles, tejeduría de productos textiles | 3 |
1712 | Acabado de productos textiles | 3 |
1721 | Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir | 3 |
1722 | Fabricación de tapices y alfombras | 3 |
1723 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes | 3 |
1729 | Fabricación de productos textiles n.c.p. | 3 |
1730 | Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo | 3 |
1811 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero | 3 |
1812 | Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero | 3 |
1820 | Terminación y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel | 3 |
1911 | Curtido y terminación de cueros | 3 |
1912 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. | 3 |
1920 | Fabricación de calzado y de sus partes | 3 |
2010 | Aserrado y cepillado de madera | 3 |
2021 | Fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas, y tableros y paneles n.c.p. | 3 |
2022 | Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones | 3 |
2023 | Fabricación de recipientes de madera | 3 |
2029 | Fabricación de productos de madera n.c.p., fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables | 3 |
2101 | Fabricación de pasta de madera, papel y cartón | 3 |
2102 | Fabricación de papel y cartón ondulado, y envases de papel y cartón | 3 |
2109 | Fabricación de artículos de papel y cartón | 3 |
2211 | Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones | 3 |
2212 | Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas | 3 |
2213 | Edición de grabaciones | 3 |
2219 | Edición n.c.p. | 3 |
2221 | Impresión | 3 |
2222 | Servicios relacionados con la impresión | 3 |
2230 | Reproducción de grabaciones | 3 |
2310 | Fabricación de productos de hornos de coque | 3 |
2320 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 3 |
2330 | Elaboración de combustible nuclear | 3 |
2411 | Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno | 3 |
2412 | Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno | 3 |
2413 | Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético | 3 |
2421 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario | 3 |
2422 | Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas | 3 |
2423 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos | 3 |
2424 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador | 3 |
2429 | Fabricación de productos químicos n.c.p. | 3 |
2430 | Fabricación de fibras manufacturadas | 3 |
2511 | Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho, recauchutado y renovación de cubiertas de caucho | 3 |
2519 | Fabricación de productos de caucho n.c.p. | 3 |
2520 | Fabricación de productos de plástico | 3 |
2610 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 3 |
2691 | Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural | 3 |
2692 | Fabricación de productos de cerámica refractaria | 3 |
2693 | Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural | 3 |
2694 | Elaboración de cemento, cal y yeso | 3 |
2695 | Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso | 3 |
2696 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 3 |
2699 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | 3 |
2710 | Industrias básicas de hierro y acero | 3 |
2720 | Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos | 3 |
2731 | Fundición de hierro y acero | 3 |
2732 | Fundición de metales no ferrosos | 3 |
2811 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural | 3 |
2812 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal | 3 |
2813 | Fabricación de generadores de vapor | 3 |
2891 | Forjado, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia | 3 |
2892 | Tratamiento y revestimiento de metales, obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata | 3 |
2893 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | 3 |
2899 | Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. | 3 |
291101 | Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas | 3 |
291102 | Reparación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas | 3 |
291201 | Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas | 3 |
291301 | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de transmisión | 3 |
291302 | Reparación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de transmisión | 3 |
291401 | Fabricación de hornos, hogares y quemadores | 3 |
291402 | Reparación de hornos, hogares y quemadores | 3 |
291501 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 3 |
291502 | Reparación de equipo de elevación y manipulación | 3 |
291901 | Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. | 3 |
291902 | Reparación de maquinaria de uso general n.c.p. | 3 |
2921 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 3 |
292112 | Reparación de tractores | 3 |
292192 | Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores | 3 |
292201 | Fabricación de máquinas herramienta | 3 |
292202 | Reparación de máquinas herramienta | 3 |
292301 | Fabricación de maquinaria metalúrgica | 3 |
292302 | Reparación de maquinaria metalúrgica | 3 |
292401 | Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 3 |
292402 | Reparación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 3 |
292501 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 3 |
292502 | Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 3 |
292601 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 3 |
292602 | Reparación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 3 |
2927 | Fabricación de armas y municiones | 3 |
292901 | Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p. | 3 |
292902 | Reparación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p. | 3 |
2930 | Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. | 3 |
3000 | Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 3 |
311001 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 3 |
311002 | Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 3 |
312001 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 3 |
312002 | Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 3 |
3130 | Fabricación de hilos y cables aislados | 3 |
3140 | Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias | 3 |
3150 | Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación | 3 |
319001 | Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. | 3 |
319002 | Reparación de equipo eléctrico n.c.p. | 3 |
3210 | Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos | 3 |
322001 | Fabricación de transmisores de radio y televisión, y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos | 3 |
322002 | Reparación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos | 3 |
3230 | Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido, y video y productos conexos | 3 |
3311 | Fabricación de equipo médico y quirúrgico, y de aparatos ortopédicos | 3 |
3312 | Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales | 3 |
3313 | Fabricación de equipo de control de procesos industriales | 3 |
3320 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico | 3 |
3330 | Fabricación de relojes | 3 |
3410 | Fabricación de vehículos automotores | 3 |
3420 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y semirremolques | 3 |
3430 | Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores | 3 |
351101 | Construcción de buques | 3 |
351102 | Reparación de buques | 3 |
351201 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 3 |
351202 | Reparación de embarcaciones de recreo y deporte | 3 |
352001 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías | 3 |
352002 | Reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías | 3 |
353001 | Fabricación de aeronaves | 3 |
353002 | Reparación de aeronaves | 3 |
3591 | Fabricación de motocicletas | 3 |
3592 | Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos | 3 |
3599 | Fabricación de equipo de transporte n.c.p. | 3 |
3610 | Fabricación de muebles y colchones | 3 |
3691 | Fabricación de joyas y artículos conexos | 3 |
3692 | Fabricación de instrumentos de música | 3 |
3693 | Fabricación de artículos de deporte | 3 |
3694 | Fabricación de juegos y juguetes | 3 |
3699 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 3 |
3710 | Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos | 3 |
3720 | Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos | 3 |
Establécense para las actividades que se enumeran a continuación las tasas que en cada caso se indican, en tanto no se encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o en leyes especiales:
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #3d85c6; color: #FFF; font-weight: bold;}
A. Cero por ciento (0%) | |
---|---|
501211 | Venta de autos, camionetas y utilitarios usados, excepto en comisión. |
501291 | Venta de vehículos automotores usados n.c.p., excepto en comisión. |
924991 | Calesitas. |
B. Cero coma uno por ciento (0,1%) | |
232002 | Refinación del petróleo (Ley 11.244). |
C. Uno por ciento (1%) | |
4011 | Generación de energía eléctrica. |
402001 | Fabricación de gas. |
D. Uno coma cinco por ciento (1,5%) | |
6011 | Servicio de transporte ferroviario de cargas. |
6012 | Servicio de transporte ferroviario de pasajeros. |
6021 | Servicio de transporte automotor de cargas. |
602210 | Servicio de transporte automotor urbano regular de pasajeros. |
602250 | Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros. |
602290 | Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p |
6210 | Servicio de transporte aéreo de cargas. |
6220 | Servicio de transporte aéreo de pasajeros. |
6350 | Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías. |
8511 | Servicios de internación. |
8514 | Servicios de diagnóstico. |
8515 | Servicios de tratamiento. |
8516 | Servicios de emergencias y traslados. |
900010 | Recolección, reducción y eliminación de desperdicios. |
E. Uno coma setenta y cinco por ciento (1,75 %) | |
749901 | Empresas de servicios eventuales según Ley 24.013 (arts. 75 a 80), Dto. 342/92. |
F. Dos por ciento (2%) | |
512111 | Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura. |
512114 | Venta al por mayor de semillas. |
513311 | Venta al por mayor de productos farmacéuticos, cuando sus establecimientos estén ubicados en la provincia de Buenos Aires. |
514934 | Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y productos agroquímicos. |
523912 | Venta al por menor de semillas. |
523913 | Venta al por menor de abonos y fertilizantes. |
523914 | Venta al por menor de agroquímicos. |
642010 | Servicios de transmisión de radio y televisión. |
G. Dos coma cinco por ciento (2,5 %) | |
