Escalas salariales desde el 1º de abril FOMARA-CIMARA CCT 472/06
La Federación de Obreros Mosaistas y Afines de la República Argentina
(FOMARA) y la Cámara de la Industria del Mosaico y Afines (CIMARA),
acordaron para el CCT 472/06 un incremento salarial no remunerativo de
$775, que se abonará en forma escalonada y conforme a las siguientes
pautas:
a) a partir del 1º de abril de 2012 $250, equivalente a $10,64 por día
b) a partir del 1º de mayo de 2012 $125, equivalente a $5,33 por día
c) a partir del 1º de julio de 2012 $150, $6,39 por día
d) a partir del 1º de octubre de 2012 $250, equivalente a $10,64
El incremento mencionado se incorporará como remunerativo para todas las categorías en la siguiente forma:
a) a partir del 1º de octubre 2012 se incorpora el aumento de abril
b) a partir del 1º de noviembre 2012 se incorpora el aumento de mayo
c) a partir del 1º de enero de 2013 se incorpora el aumento de julio
d) a partir del 1º de marzo de 2013 se incorpora el aumento de octubre
No se considerarán insistencias a los fines de la percepción del aumento cuando el trabajador se ausente por:
- Licencia por enfermedad
- Accidente de trabajo
- Licencia anual obligatoria
- Citación judicial o de Autoridad Competente Nacional, Provincial o Municipal
- Por licencia gremial y licencias especiales en el artículo 158 de la ley 20744 (LCT) y 44 del CCT 472/06
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #2C9AE1; color: #FFF; font-weight: bold;}
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #2594DC; color: #FFF; font-weight: bold;}
PERIODOS | CAT. | JORNAL X 8 HS | PRESTACIÓN NO REMUNERATIVA | ASIGNACIÓN REMUNERATIVA 2º QUINCENA | ASIGNACIÓN REMUNERATIVA 1º QUINCENA | PRESENTIMO MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL 2012 INCREMENTO NO REMUNERATIVO $10,64 X DÍA | 1 | 119,51 | 10,64 | 150 | 155 | 544,40 |
2 | 123,98 | 10,64 | 150 | 155 | 544,40 | |
3 | 132,82 | 10,64 | 150 | 155 | 544,40 | |
4 | 136,10 | 10,64 | 150 | 155 | 544,40 | |
5 | 143,33 | 10,64 | 150 | 155 | 544,40 | |
MAYO 2012 INCREMENTO NO REMUNERATIVO $5,33 X DÍA | 1 | 119,51 | 15,97 | 150 | 155 | 544,40 |
2 | 123,98 | 15,97 | 150 | 155 | 544,40 | |
3 | 132,82 | 15,97 | 150 | 155 | 544,40 | |
4 | 136,10 | 15,97 | 150 | 155 | 544,40 | |
5 | 143,33 | 15,97 | 150 | 155 | 544,40 | |
JULIO 2012 INCREMENTO NO REMUNERATIVO $6,39 X DÍA | 1 | 119,51 | 22,36 | 150 | 155 | 544,40 |
2 | 123,98 | 22,36 | 150 | 155 | 544,40 | |
3 | 132,82 | 22,36 | 150 | 155 | 544,40 | |
4 | 136,10 | 22,36 | 150 | 155 | 544,40 | |
5 | 143,33 | 22,36 | 150 | 155 | 544,40 | |
OCTUBRE 2012 SE INCORPORA $10,64 DE ABRIL 2012 INCREMENTO NO REMUNERATIVO $10,64 POR DÍA | 1 | 130,15 | 22,36 | 150 | 155 | 586,96 |
2 | 134,62 | 22,36 | 150 | 155 | 586,96 | |
3 | 143,46 | 22,36 | 150 | 155 | 586,96 | |
4 | 146,74 | 22,36 | 150 | 155 | 586,96 | |
5 | 153,97 | 22,36 | 150 | 155 | 586,96 | |
NOVIEMBRE 2012 SE INCORPORA $5,33 DE MAYO 2012 | 1 | 135,48 | 17,03 | 150 | 155 | 608,28 |
2 | 139,95 | 17,03 | 150 | 155 | 608,28 | |
3 | 148,79 | 17,03 | 150 | 155 | 608,28 | |
4 | 152,07 | 17,03 | 150 | 155 | 608,28 | |
5 | 159,30 | 17,03 | 150 | 155 | 608,28 | |
ENERO 2013 SE INCORPORA $9,39 DE JULIO 2012 | 1 | 141,87 | 10,64 | 150 | 155 | 633,84 |
2 | 146,34 | 10,64 | 150 | 155 | 633,84 | |
3 | 155,18 | 10,64 | 150 | 155 | 633,84 | |
4 | 158,46 | 10,64 | 150 | 155 | 633,84 | |
5 | 165,69 | 10,64 | 150 | 155 | 633,84 | |
MARZO 2013 SE INCORPORA $10,64 DE OCTUBRE 2012 | 1 | 152,51 | 150 | 155 | 676,40 | |
2 | 156,98 | 150 | 155 | 676,40 | ||
3 | 165,82 | 150 | 155 | 676,40 | ||
4 | 169,10 | 150 | 155 | 676,40 | ||
5 | 176,33 | 150 | 155 | 676,40 |
Anónimo dice
como denuncio trabajo irregular'''''
Hola queria saber como informo el No remunerativo en la DD.JJ. NO REMUNERATIVOS de la AFIP????
Esta Homologado?