Monotributo Unificado Provincia de Buenos Aires montos 2025.
La AFIP actualizó desde el primero de febrero de 2025 la tabla de monotributo, e impacta en el monto total a pagar en el monotributo unificado de ARBA.
Montos fijos hasta Enero 2025
Monotributo unificado de la provincia de Buenos Aires que rige hasta de enero de 2025.
Categoría | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles |
---|---|---|
A | $ 6.181 | $ 5.375 |
B | $ 10.052 | $ 8.741 |
C | $ 15.716 | $ 13.666 |
D | $ 21.582 | $ 19.002 |
E | $ 28.918 | $ 25.146 |
F | $ 40.952 | $ 35.610 |
G | $ 55.585 | $ 48.335 |
H | $ 96.143 | $ 83.602 |
I | $ 123.218 | $ 107.147 |
J | $ 162.273 | $ 141.107 |
K | $ 225.974 | $ 196.499 |
Montos a partir de Febrero 2025
Monotributo unificado de la provincia de Buenos Aires que rige desde febrero de 2025.
Categoría | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles |
---|---|---|
A | $ 7.485 | $ 6.510 |
B | $ 12.175 | $ 10.590 |
C | $ 19.035 | $ 16.555 |
D | $ 26.470 | $ 23.020 |
E | $ 35.030 | $ 30.460 |
F | $ 49.605 | $ 43.135 |
G | $ 67.330 | $ 58.550 |
H | $ 116.460 | $ 101.270 |
I | $ 149.255 | $ 129.790 |
J | $ 196.565 | $ 170.925 |
K | $ 273.730 | $ 238.025 |
¿Quiénes pueden acceder a Ingresos Brutos Simplificado (IBS)?
Los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Buenos Aires y del Monotributo Nacional, que manifiesten su voluntad de adherir al régimen y reúnan los siguientes requisitos:
- Ser Persona Humana (incluye sucesiones indivisas) que se encuentren adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en el Anexo de la Ley N° 24977, sus modificaciones y complementarias –MONOTRIBUTO-.
- Tener Domicilio Fiscal Nacional en provincia de Buenos Aires (AFIP), y sin Domicilios declarados fuera de la misma.
- Desarrollar hasta 3 Actividades de AFIP.
Se encuentran incluidas todas las categorías de Monotributo (incluso especiales o con monto cero -0- del componente Nacional).
Deja una respuesta