Escala Impuesto a las Ganancias artículo 90 Periodo Fiscal 2019
La AFIP publicó los valores actualizados de la escala del artículo 90 de la ley de ganancias y los importes acumulados mensuales para las retenciones de cuarta categoría para el período 2019:
GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA | PAGARÁN | MÁS EL % | SOBRE EL EXCEDENTE DE $ | |
MÁS DE $ | A $ | |||
0,00 | 33.039,81 | 0,00 | 5 | 0,00 |
33.039,81 | 66.079,61 | 1.651,99 | 9 | 33.039,81 |
66.079,61 | 99.119,42 | 4.625,57 | 12 | 66.079,61 |
99.119,42 | 132.159,23 | 8.590,35 | 15 | 99.119,42 |
132.159,23 | 198.238,84 | 13.546,32 | 19 | 132.159,23 |
198.238,84 | 264.318,45 | 26.101,45 | 23 | 198.238,84 |
264.318,45 | 396.477,68 | 41.299,76 | 27 | 264.318,45 |
396.477,68 | 528.636,91 | 76.982,75 | 31 | 396.477,68 |
528.636,91 | en adelante | 117.952,11 | 35 | 528.636,91 |
MARIEL ORTEGA dice
HOLA ESTAN LOS TRAMOS PARA LAS NUEVAS MEDIDAS, DEL AUMENTO DEL MINIMO PARA AGOSTO 2019 GRACIAS
Ramiro dice
Buenos días.
Duda Existencial: Qué pasa con el trabajador que estuvo por ejemplo 4 meses en Tierra del Fuego y luego se lo reasigna a un destino de tributo? Qué pasa con esos primeros 4 meses? Recalcula a principio de año o se fijan?
Daniel dice
Hola, me podrían decir cuál el el mínimo no imponible de renta financiera para el 2019
Porque hay datos distintos
Gracias
Florencia dice
Hola, Te hago una consulta, las nuevas escalas ya estan vigentes o tendrìamos que esperar a que se publique en el BO? Gracias
Ignacio dice
Son oficiales cuando se publican en el BO, pero no se cuando lo hará AFIP