Código | Denominación Social | CUIT |
340 | BACS Banco de Credito y Securitizacion S.A. | 30707227415 |
17 | Banco BBVA Argentina S.A. | 30500003193 |
426 | Banco BICA S.A. | 30712331239 |
336 | Banco Bradesco Argentina S.A.U. | 30701255557 |
331 | Banco Cetelem Argentina S.A. | 30697306362 |
319 | Banco CMF S.A. | 30576614299 |
431 | Banco Coinag S.A. | 30714195960 |
389 | Banco Columbia S.A. | 30517637498 |
299 | Banco Comafi S.A. | 30604731018 |
191 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 30571421352 |
432 | Banco de Comercio S.A. | 30542033637 |
94 | Banco de Corrientes S.A. | 30500010602 |
315 | Banco de Formosa S.A. | 30671375900 |
7 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 30500001735 |
300 | Banco de Inversion y Comercio Exterior S.A. | 30651129083 |
29 | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 30999032083 |
11 | Banco de la Nacion Argentina | 30500010912 |
93 | Banco de La Pampa Sociedad de Economia Mixta | 30500012516 |
14 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 33999242109 |
20 | Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 30999228565 |
269 | Banco de la Republica Oriental del Uruguay | 30588337843 |
45 | Banco de San Juan S.A. | 30500009442 |
86 | Banco de Santa Cruz S.A. | 30500098801 |
321 | Banco de Santiago del Estero S.A. | 33686664649 |
332 | Banco de Servicios Financieros S.A. | 30697265895 |
338 | Banco de Servicios y Transacciones S.A. | 30704960995 |
198 | Banco de Valores S.A. | 30576124275 |
83 | Banco del Chubut S.A. | 30500012990 |
310 | Banco del Sol S.A. | 30677937560 |
448 | Banco Dino S.A. | 30712592407 |
44 | Banco Hipotecario S.A. | 30500011072 |
322 | Banco Industrial S.A. | 30685029959 |
147 | Banco Interfinanzas S.A. | 30522714417 |
259 | Banco Itau Argentina S.A. | 30580189411 |
305 | Banco Julio S.A. | 30657441216 |
285 | Banco Macro S.A. | 30500010084 |
254 | Banco Mariva S.A. | 30516420444 |
341 | Banco Masventas S.A. | 30540618263 |
281 | Banco Meridian S.A. | 30534487491 |
65 | Banco Municipal de Rosario | 33999181819 |
34 | Banco Patagonia S.A. | 30500006613 |
301 | Banco Piano S.A. | 30569151763 |
268 | Banco Provincia de Tierra del Fuego | 30575655781 |
97 | Banco Provincia del Neuquen S.A. | 30500014047 |
309 | Banco Rioja Sociedad Anonima Unipersonal | 30671859339 |
247 | Banco Roela S.A. | 30535610440 |
277 | Banco Saenz S.A. | 30534672434 |
72 | Banco Santander Rio S.A. | 30500008454 |
435 | Banco Sucredito Regional S.A.U. | 30716090333 |
27 | Banco Supervielle S.A. | 33500005179 |
312 | Banco Voii S.A. | 30546741636 |
165 | Bank of America, National Association | 30500050558 |
515 | Bank of China Limited, Sucursal Buenos Aires | 30716395452 |
266 | BNP Paribas | 30584727566 |
143 | Brubank S.A.U. | 30715899716 |
16 | Citibank N.A. | 30500005625 |
150 | HSBC Bank Argentina S.A. | 33537186009 |
15 | Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. | 30709447846 |
165 | JPMorgan Chase Bank, National Association (Sucursal Buenos Aires) | 30583137943 |
386 | Nuevo Banco de Entre Rios S.A. | 33707995519 |
330 | Nuevo Banco de Santa Fe S.A. | 30692432661 |
311 | Nuevo Banco del Chaco S.A. | 30670157799 |
339 | RCI Banque S.A. | 30707108343 |
384 | Wilobank S.A | 30715654632 |
Podes descargar el Listado Completo con Bancos, Casas de Cambios, Agencias de Cambios y Compañías Financieras del:
CUIT DE ORGANISMOS NACIONALES Y PROVINCIALES | |
ORGANIMO | CUIT |
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | 33-69345023-9 |
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS | 30-54667659-1 |
ANSES – ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 33-63761744-9 |
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 |
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 30-71040461-1 |
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE | 30-65520017-3 |
MINISTERIO DE FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CÓRDOBA | 30-99925671-2 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE MENDOZA | 30-99928021-4 |
GOBIERNO PROVINCIA DE MENDOZA | 30-68923554-5 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS | 30-99921693-1 |
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PCIA. DE TUCUMÁN | 30-67542808-1 |
PROVINCIA DE SALTA | 30-68130451-3 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RÍO NEGRO | 33-65864496-9 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO | 30-67284630-3 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES | 30-67238712-0 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES | 30-67233359-4 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT | 30-67049958-4 |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA Y FINANZAS DE NEUQUÉN | 30-70751909-2 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 30-99901516-2 |
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 30-69356485-5 |
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE CHACO | 33-99917676-9 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE CORRIENTES | 30-70911007-8 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | 30-70969569-6 |
GOB. DE LA PCIA. DE SGO. DEL ESTERO TESORERÍA GENERAL | 30-99916499-0 |
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 30-67148570-6 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 30-70807685-2 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS | 30-67337754-4 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS Y REGISTRO TERRITORIAL CATAMARCA | 30-66808583-7 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 30-67185353-5 |
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 30-67363960-3 |
MINISTERIO DE ECONOMÍA HACIENDA Y FINANZAS DE FORMOSA | 30-70956958-5 |
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | 30-54666243-4 |
Nestor González dice
El gobierno nacional o estado nacional no tiene CUIT