Índice de Contenidos
AFIP publicó las tablas acumuladas de Deducciones personales para el período fiscal 2021. Tabla del Artículo 94.
Las tablas son las informadas por AFIP, hay que esperar la resolución.
La AFIP publicó en su página web las deducciones en el impuesto a las ganancias que se aplicarán durante el periodo fiscal 2021, como así también la tabla del artículo 94 para se mismo período.
Deducciones Personales Ganancias 2021
DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA EL PERÍODO 2021
Para las actualizaciones de los valores fue utilizado el índice RIPTE a octubre del 2020, con valor de 1,353760856.
Además, los valores fueron redondeados para que los mismos no superen los dos decimales.
CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 167.678,40 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge: | 156.320,63 |
2. Hijo: | 78.833,08 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 335.356,79 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 419.196,02 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 804.856,34 |
IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS CORRESPONDIENTES A CADA MES
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ENERO $ | IMPORTE ACUMULADO FEBRERO $ | IMPORTE ACUMULADO MARZO $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 13.973,20 | 27.946,40 | 41.919,60 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] |
|||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: |
13.973,20 |
27.946,40 |
41.919,60 |
1. Cónyuge |
13.026,72 |
26.053,44 |
39.080,16 |
2. Hijo |
6.569,42 |
13.138,85 |
19.708,27 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 27.946,40 | 55.892,80 | 83.839,20 |
D) Deducción especial [Art. 30, incisoc), Apartado1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 34.933,00 | 69.866,00 | 104.799,00 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 67.071,36 | 134.142,72 | 201.214,09 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ABRIL $ | IMPORTE ACUMULADO MAYO $ | IMPORTE ACUMULADO JUNIO $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 55.892,80 | 69.866,00 | 83.839,20 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: |
55.892,80 |
69.866,00 |
83.839,20 |
1. Cónyuge |
52.106,88 |
65.133,60 |
78.160,32 |
2. Hijo |
26.277,69 |
32.847,12 |
39.416,54 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 111.785,60 | 139.732,00 | 167.678,407 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 139.732,01 | 174.665,01 | 209.598,01 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 268.285,45 | 335.356,81 | 402.428,17 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO JULIO $ | IMPORTE ACUMULADO AGOSTO $ | IMPORTE ACUMULADO SEPTIEMBRE $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 97.812,40 | 111.785,60 | 125.758,80 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 97.812,40 | 111.785,60 | 125.758,80 |
1. Cónyuge: | 91.187,04 | 104.213,76 | 117.240,48 |
2. Hijo: | 45.985,96 | 52.555,39 | 59.124,81 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 195.624,80 | 223.571,20 | 251.517,60 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”]. | 244.531,01 | 279.464,01 | 314.397,01 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 469.499,53 | 536.570,89 | 603.642,26 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO OCTUBRE $ | IMPORTE ACUMULADO NOVIEMBRE $ | IMPORTE ACUMULADO DICIEMBRE $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 139.732,00 | 153.705,20 | 167.678,40 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 139.732,00 | 153.705,20 | 167.678,40 |
1. Cónyuge: | 130.267,20 | 143.293,91 | 156.320,63 |
2. Hijo: | 65.694,24 | 72.263,66 | 78.833,08 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 279.463,99 | 307.410,39 | 335.356,79 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 349.330,01 | 384.263,01 | 419.196,02 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: |
Montos publicados por AFIP
Tabla del impuesto
TABLA ART 94
Ganancia neta imponible acumulada |
Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
Más de $ | A $ | |||
0,00 | 64.532,64 | 0,00 | 5 | 0,00 |
64.532,64 | 129.065,29 | 3.226,63 | 9 | 64.532,64 |
129.065,29 | 193.597,93 | 9.034,57 | 12 | 129.065,29 |
193.597,93 | 258.130,58 | 16.778,49 | 15 | 193.597,93 |
258.130,58 | 387.195,86 | 26.458,39 | 19 | 258.130,58 |
387.195,86 | 516.261,14 | 50.980,79 | 23 | 387.195,86 |
516.261,14 | 774.391,71 | 80.665,80 | 27 | 516.261,14 |
774.391,71 | 1.032.522,30 | 150.361,06 | 31 | 774.391,71 |
1.032.522,30 | en adelante | 230.381,54 | 35 | 1.032.522,30 |
Zona Patagónica
DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA EL PERÍODO 2021
EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE TRABAJEN Y JUBILADOS QUE VIVAN EN LAS PROVINCIAS Y, EN SU CASO, PARTIDO A QUE HACEN MENCIÓN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 23.272 Y SUS MODIFICACIONES.
Para las actualizaciones de los valores fue utilizado el índice RIPTE a octubre del 2020, con valor de 1,353760856.
Además, los valores fueron redondeados para que los mismos no superen los dos decimales.
CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 204.567,66 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge: | 190.711,18 |
2. Hijo: | 96.176,36 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 409.135,30 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 511.419,13 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 981.924,74 |
IMPORTE DE LAS DEDUCCIONESACUMULADAS CORRESPONDIENTES A CADA MES
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ENERO $ | IMPORTE ACUMULADO FEBRERO $ | IMPORTE ACUMULADO MARZO $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 17.047,30 | 34.094,61 | 51.141,91 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]: | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 17.047,30 | 34.094,61 | 51.141,91 |
1. Cónyuge: | 15.892,60 | 31.785,20 | 47.677,80 |
2. Hijo: | 8.014,70 | 16.029,39 | 24.044,09 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 34.094,61 | 68.189,22 | 102.283,82 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 42.618,26 | 85.236,52 | 127.854,78 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 81.827,06 | 163.654,12 | 245.481,19 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ABRIL $ | IMPORTE ACUMULADO MAYO $ | IMPORTE ACUMULADO JUNIO $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 68.189,22 | 85.236,52 | 102.283,83 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 68.189,22 | 85.236,52 | 102.283,83 |
1. Cónyuge: | 63.570,39 | 79.462,99 | 95.355,59 |
2. Hijo: | 32.058,79 | 40.073,48 | 48.088,18 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 136.378,43 | 170.473,04 | 204.567,65 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 170.473,04 | 213.091,31 | 255.709,57 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 327.308,25 | 409.135,31 | 490.962,37 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO JULIO $ | IMPORTE ACUMULADO AGOSTO $ | IMPORTE ACUMULADO SEPTIEMBRE $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 119.331,13 | 136.378,44 | 153.425,74 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 119.331,13 | 136.378,44 | 153.425,74 |
1. Cónyuge: | 111.248,19 | 127.140,79 | 143.033,39 |
2. Hijo: | 56.102,87 | 64.117,57 | 72.132,27 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 238.662,26 | 272.756,87 | 306.851,47 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 298.327,83 | 340.946,09 | 383.564,35 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 572.789,43 | 654.616,50 | 736.443,56 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO OCTUBRE $ | IMPORTE ACUMULADO NOVIEMBRE $ | IMPORTE ACUMULADO DICIEMBRE $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 170.473,05 | 187.520,35 | 204.567,66 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 170.473,05 | 187.520,35 | 204.567,66 |
1. Cónyuge: | 158.925,99 | 174.818,58 | 190.711,18 |
2. Hijo: | 80.146,96 | 88.161,66 | 96.176,36 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 340.946,08 | 375.040,69 | 409.135,30 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 426.182,61 | 468.800,87 | 511.419,13 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 818.270,62 | 900.097,68 | 981.924,74 |
TABLA ART 94
Ganancia neta imponible acumulada |
Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
Más de $ | A $ | |||
0,00 | 64.532,64 | 0,00 | 5 | 0,00 |
64.532,64 | 129.065,29 | 3.226,63 | 9 | 64.532,64 |
129.065,29 | 193.597,93 | 9.034,57 | 12 | 129.065,29 |
193.597,93 | 258.130,58 | 16.778,49 | 15 | 193.597,93 |
258.130,58 | 387.195,86 | 26.458,39 | 19 | 258.130,58 |
387.195,86 | 516.261,14 | 50.980,79 | 23 | 387.195,86 |
516.261,14 | 774.391,71 | 80.665,80 | 27 | 516.261,14 |
774.391,71 | 1.032.522,30 | 150.361,06 | 31 | 774.391,71 |
1.032.522,30 | en adelante | 230.381,54 | 35 | 1.032.522,30 |
Flash dice
Había leído que se podía descontar los gastos en educación de los hijos menores de 25 años pero el decreto reglamentario de la AFIP habla de hijos menores de 18 años.
La ley 27617 no menciona ninguna edad.
Se puede deducir o no los gastos de educación de los hijos que tienen más de 18 años?
Carolina dice
Hola buen día! Alguien logró el detalle de las tablas por mes del art 94 periodo 2021?
No logro encontrarlo en ningún lugar!
Desde ya muchas gracias
camila dice
Hola, necesito el detalle por mes de las tablas del art 94 2021.
Viviana dice
Buen día, feliz año nuevo!!! Consulto, la alícuota por tramos, ya está publicada? no la puedo encontrar… Gracias!
Eli dice
Yo tampoco pude encontrarla, está disponible?
Celeste dice
Ignacio espero ansiosa el excel de ganancias para calculo de 4ta categoría como todos los años!! Gracias!! Feliz año
Ignacio dice
?
Consulta: Afip ya publicó en PDF las tablas de deducciones y del articulo 94? Año 2021? desde ya mil gracias! y para ver las publicadas del año pasado tendrán el enlace?
donde puedo encontrar la tabla art 94 por mes?
La tabla del art. 94 por tramos, mes a mes, también fue publicada? Porque no estaría dando con la misma.
Gracias!
Muchas gracias. Muy claro y preciso. Envío deseos de feliz fin de año y mejor comienzo. Cdor. Pereyra
hola! pueden que no esten las tablas en pdf para bajar en la pagina de AFIP?
HOLA! HABÍAS HECHO UN RESUMEN MUY BUENO DE LA PRESENTACIÓN ANUAL, TIEMPO, FORMATO DE PRESENTACIÓN , QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS. ME PODRÁS INDICAR DÓNDE LO UBICO? GRACIAS
vos sabes que no encuentro el link donde especifica las actualizaciones de la pagina de AFIP. me lo podrán compartir?
Hola Eric, te paso el link: https://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/ganancias/sujetos/empleados-y-jubilados/deducciones-personales.asp
Tiene algunos errores, pero sirve para ir liquidando, revisen por las dudas
Muchísimas gracias!