Suma Fija ART. Contribución patronal al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) evolución.
Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) valores históricos:
Régimen General
Período | Monto FEEP | Norma |
---|---|---|
Septiembre | $ 989,00 | Disposición 9/2024 SRT |
Agosto | $ 928,00 | Disposición 8/2024 SRT |
Julio 2024 | $ 874,00 | Disposición 7/2024 SRT |
Junio 2024 | $ 815,00 | Disposición 6/2024 SRT |
Mayo 2024 | $ 702,00 | Disposición 5/2024 SRT |
Abril 2024 | $ 615,00 | Disposición 4/2024 SRT |
Marzo 2024 | $ 552,00 | Disposición 3/2024 SRT |
Febrero 2024 | $ 481,00 | Disposición 2/2024 SRT |
Enero 2024 | $ 444,00 | Disposición 1/2024 SRT |
Diciembre 2023 | $ 418,00 | Disposición 12/2023 SRT |
Noviembre 2023 | $ 374,00 | Disposición 11/2023 SRT |
Octubre 2023 | $ 342,00 | Disposición 10/2023 SRT |
Septiembre 2023 | $ 323,00 | Disposición 9/2023 SRT |
Agosto 2023 | $ 301,00 | Disposición 8/2023 SRT |
Julio 2023 | $ 278,00 | Disposición 7/2023 SRT |
Junio 2023 | $ 262,00 | Disposición 6/2023 SRT |
Mayo 2023 | $ 238,00 | Disposición 5/2023 SRT |
Abril 2023 | $ 217,00 | Disposición 4/2023 SRT |
Marzo 2023 | $ 200,00 | Disposición 3/2023 SRT |
Febrero 2023 | $ 193,00 | Disposición 2/2023 SRT |
Enero 2023 | $ 183,00 | Disposición 1/2023 SRT |
Diciembre 2022 | $ 173,00 | Disposición 8/2022 SRT |
Noviembre 2022 | $ 164,00 | Disposición 7/2022 SRT |
Octubre 2022 | $ 155,00 | Disposición 6/2022 SRT |
09/2022 | $ 149,00 | Disposición 5/2022 SRT |
08/2022 | $ 141,00 | Resolución 649/22 | Disposición 4/22 |
07/2022 | $ 133,00 | Disposición 3/22 SRT |
06/2022 | $ 127,65 | Resolución 649/22 |
04/2022 | $ 111,75 | Resolución 794/21 | Disposición 2/22 |
01/2022 | $ 100,00 | Resolución 794/21 |
10/2021 | $ 49,98 | Disposición 2/21 | Resolución 467/21 |
09/2021 | $ 45,07 | Resolución 467/21 | Resolución 47/21 |
04/2021 | $ 40,00 | Resolución 115/21 |
02/2021 | $ 0,60 |
Servicio Doméstico
Período | Monto FEEP | Norma |
---|---|---|
07/2024 a 09/2024 | $ 874,00 | Disposición 4/2024 SRT |
04/2024 a 06/2024 | $ 615,00 | Disposición 4/2024 SRT |
01/2024 a 03/2024 | $ 444,00 | Disposición 1/2024 SRT |
10/2023 a 12/2023 | $ 342,00 | Disposición 10/2023 SRT |
07/2023 a 09/2023 | $ 278,00 | Disposición 6/2023 SRT |
04/2023 06/2023 | $ 217,00 | Disposición 4/2023 SRT |
01/2023 a 03/2023 | $ 183,00 | Disposición 1/2023 SRT |
10/2022 a 12/2022 | $ 155,00 | Disposición 6/2022 SRT |
07/2022 a 09/2022 | $ 133,00 | Disposición 3/22 SRT |
06/2022 | $ 127,65 | Resolución 649/22 |
04/2022 | $ 111,75 | Resolución 794/21 | Disposición 2/22 |
01/2022 | $ 100,00 | Resolución 794/21 |
10/2021 | $ 49,98 | Disposición 2/21 | Resolución 467/21 |
09/2021 | $ 45,07 | Resolución 467/21 | Resolución 47/21 |
04/2021 | $ 40,00 | Resolución 115/21 |
02/2021 | $ 0,60 |
¿Cómo se paga el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP)?
Para el régimen general se pagan con el F.931 y se informa como monto fijo de ART:
En cambio, para el Régimen de Casas Particulares (Servicio Doméstico) el monto a pagar está dentro del monto del pago a la ART. Tanto en el formulario 102/RT como por VEP.
¿Qué es el FFEP?
El Decreto 590/1997 creó el Fondo para Fines Específicos que, a partir del año 2000, pasó a denominarse Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales o FFEP (Decreto 1278/2000).
Actualización trimestral
Mediante la Resolución 467/2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) estableció el mecanismo de actualización trimestral del valor de la suma fija mencionada, como una medida proporcionada a los fines de garantizar el debido financiamiento de las prestaciones.
Actualización mensual
Luego, el Ministerio de Trabajo, a través de la Resolución 649/2022, dispuso que la suma fija a abonar por cada trabajador, con destino al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), para las obligaciones correspondientes al devengado del mes de julio de 2022 con vencimiento agosto de 2022, y subsiguientes, el valor de la suma fija mencionada, se incrementará mensualmente según la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) -Índice no decreciente-, entre el segundo y el tercer mes anteriores al mes devengado que corresponda.
Y agrega que esto será de aplicación exclusivamente a unidades productivas del Régimen General.
Personal de Casas Particulares
Con respecto a los empleadores del Régimen de Casas Particulares, el artículo 3 de la Resolución 649/2022, aclara que se seguirá aplicando el artículo 2° de la Resolución 467/2021 del MTESS.
Según el mismo, el valor de la suma fija a abonar por cada trabajador con destino al FFEP se incrementará trimestralmente según la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) -Índice no decreciente-.
- Para el cálculo del valor correspondiente al devengado del mes de julio, se tendrá en cuenta la variación del índice entre el mes de febrero y el índice de mayo del año en curso.
- Para el cálculo del valor correspondiente al devengado del mes de octubre, se tendrá en cuenta la variación del índice entre el mes de mayo y el de agosto del año en curso.
El nuevo monto así calculado se abonará a partir del mes siguiente al de su determinación.