Índice de Contenidos
SALARIOS BÁSICO CCT 260/75 UOM ABRIL Y JULIO 2013 – Aumento del 24%
Con fecha 14 de mayo de 2013, la Unión Obrera Metalúrgicas y las Cámaras
empresarias del sector (ADIMRA, FEDEHOGAR, CAMINA, AFARTE, CAIAMA y
AFAC) firmaron el Acuerdo que establece el incremento salarial
aplicable a las ramas de la actividad regulada por el CCT 260/75 en todo
el territorio nacional, con exclusión de las ramas Electrónica y
Autopartes de la Provincia de Tierra del Fuego.
El citado Acuerdo establece un incremento salarial equivalente al 24%
sobre los salarios vigentes al 31 de marzo, el cual se abonará en dos
tramos:
- 17% retroactivo a abril 2013, que se liquidará con la segunda quincena de mayo,
- y el segundo tramo a partir del 7% en julio 2013.
Gratificación Extraordinaria
denominada “gratificación extraordinaria”, que se abonará en dos cuotas
de $ 700 cada una, en noviembre de este año y enero de 2014,
respectivamente.
Ingreso Mínimo Global de Referencia – IMGR
pesos a partir del 1º de abril de 2013 y en $5.000 a partir del 1º de
julio de 2013.
En caso de trabajadores a jornada parcial, el IMGR se abonará de manera proporcional a la jornada realizada.
RAMAS 3, 13, 14, 15, 16, 17 Y 20
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: ;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
CATEGORÍAS | MARZO 2012 | ABRIL 2012 | ABRIL 2013 | JULIO 2013 |
---|---|---|---|---|
I) PERSONAL JORNALIZADO | ||||
a) Categorías Generales | 23% | 17% | 24% | |
Operario | $ 15,11 | $ 18,59 | $ 21,75 | $ 23,05 |
Operario Calificado | $ 16,37 | $ 20,14 | $ 23,56 | $ 24,97 |
Medio Oficial | $ 17,64 | $ 21,70 | $ 25,39 | $ 26,91 |
Operario Especializado | $ 18,88 | $ 23,22 | $ 27,17 | $ 28,79 |
Operario Especializado Múltiple | $ 19,95 | $ 24,54 | $ 28,71 | $ 30,43 |
Oficial | $ 20,88 | $ 25,68 | $ 30,05 | $ 31,84 |
Oficial Múltiple | $ 22,48 | $ 27,65 | $ 32,35 | $ 34,29 |
II) PERSONAL MENSUALIZADO | ||||
a) Grupo “A”: Personal Administrativo | ||||
Administrativo de 1ª | $ 2.919,11 | $ 3.590,51 | $ 4.200,90 | $ 4.452,23 |
Administrativo de 2ª | $ 3.239,67 | $ 3.984,79 | $ 4.662,20 | $ 4.941,14 |
Administrativo de 3ª | $ 3.740,67 | $ 4.601,02 | $ 5.383,19 | $ 5.705,26 |
Administrativo de 4ª | $ 4.085,39 | $ 5.025,03 | $ 5.879,29 | $ 6.231,04 |
b) Grupo “B”: Personal Técnico | ||||
Técnico de 1ª | $ 2.919,11 | $ 3.590,51 | $ 4.200,90 | $ 4.452,23 |
Técnico de 2ª | $ 3.240,16 | $ 3.985,40 | $ 4.662,92 | $ 4.941,90 |
Técnico de 3ª | $ 3.463,21 | $ 4.259,75 | $ 4.983,91 | $ 5.282,09 |
Técnico de 4ª | $ 3.928,53 | $ 4.832,09 | $ 5.653,55 | $ 5.991,79 |
Técnico de 5ª | $ 4.085,55 | $ 5.025,23 | $ 5.879,52 | $ 6.231,29 |
Técnico de 6ª | $ 4.473,24 | $ 5.502,09 | $ 6.437,45 | $ 6.822,59 |
c) Grupo “C”: Personal Auxiliar | ||||
Auxiliar de 1ª | $ 2.808,12 | $ 3.453,99 | $ 4.041,17 | $ 4.282,95 |
Auxiliar de 2ª | $ 3.056,10 | $ 3.759,00 | $ 4.398,03 | $ 4.661,16 |
Auxiliar de 3ª | $ 3.477,87 | $ 4.277,78 | $ 5.005,00 | $ 5.304,45 |
III) Menores Ayudantes Obreros, Aprendices y Empleados | ||||
a) Menores Ayudantes Obreros | ||||
14 y 15 años | $ 13,24 | $ 16,29 | $ 19,06 | $ 20,20 |
16 y 17 años | $ 13,81 | $ 16,99 | $ 19,88 | $ 21,07 |
b) Aprendices | ||||
1er. Año | $ 13,33 | $ 16,40 | $ 19,19 | $ 20,34 |
2do. Año | $ 13,81 | $ 16,99 | $ 19,88 | $ 21,07 |
3er. Año | $ 13,95 | $ 17,16 | $ 20,08 | $ 21,28 |
4to. Año | $ 14,22 | $ 17,49 | $ 20,46 | $ 21,69 |
c) Empleados Menores | ||||
6 HORAS | ||||
14 años | $ 2.263,24 | $ 2.783,79 | $ 3.257,03 | $ 3.451,90 |
15 años | $ 2.331,13 | $ 2.867,29 | $ 3.354,73 | $ 3.555,44 |
16 años | $ 2.336,00 | $ 2.873,28 | $ 3.361,74 | $ 3.562,87 |
17 años | $ 2.348,53 | $ 2.888,69 | $ 3.379,77 | $ 3.581,98 |
8 HORAS | ||||
16 años | $ 2.609,42 | $ 3.209,59 | $ 3.755,22 | $ 3.979,89 |
17 años | $ 2.699,98 | $ 3.320,98 | $ 3.885,55 | $ 4.118,02 |
IV) Foguistas y Choferes | ||||
a) Foguistas | ||||
Con Patente de 3ª | $ 19,95 | $ 24,54 | $ 28,71 | $ 30,43 |
Con Patente de 2ª | $ 20,88 | $ 25,68 | $ 30,05 | $ 31,84 |
Con Patente de 1ª | $ 22,54 | $ 27,72 | $ 32,43 | $ 34,37 |
b) Choferes | ||||
Con Registro de Carga | $ 19,95 | $ 24,54 | $ 28,71 | $ 30,43 |
Con Registro Profesional | $ 20,88 | $ 25,68 | $ 30,05 | $ 31,84 |
Con Registro de DNV | $ 22,54 | $ 27,72 | $ 32,43 | $ 34,37 |
Categorías Específicas | ||||
Ex rama Nº 7 | ||||
Oficial Maquinista de Papel Metálico | $ 19,59 | $ 24,10 | $ 28,20 | $ 29,88 |
Oficial Maquinista de Pomo | $ 20,25 | $ 24,91 | $ 29,14 | $ 30,89 |
Oficial Maquinista de Rotativa de un Color | $ 21,10 | $ 25,95 | $ 30,36 | $ 32,18 |
Oficial Maquinista de Plana | $ 21,10 | $ 25,95 | $ 30,36 | $ 32,18 |
Oficial Armador y Tracista | $ 21,79 | $ 26,80 | $ 31,36 | $ 33,23 |
Oficial Transportista y Fotocopiador | $ 21,79 | $ 26,80 | $ 31,36 | $ 33,23 |
Oficial Maquinista de más de un Color | $ 22,58 | $ 27,77 | $ 32,49 | $ 34,43 |
Rama Nº 3 | ||||
Operario | $ 15,11 | $ 18,59 | $ 21,75 | $ 23,05 |
Operario Calificado | $ 16,37 | $ 20,14 | $ 23,56 | $ 24,97 |
Medio Oficial Mecánico | $ 17,64 | $ 21,70 | $ 25,39 | $ 26,91 |
Medio Oficial Electricista | $ 17,64 | $ 21,70 | $ 25,39 | $ 26,91 |
Oficial de Servicio de 2ª | $ 18,58 | $ 22,85 | $ 26,73 | $ 28,33 |
Oficial Reclamista | $ 20,89 | $ 25,69 | $ 30,06 | $ 31,86 |
Oficial Mecánico | $ 20,89 | $ 25,69 | $ 30,06 | $ 31,86 |
Oficial Electricista | $ 20,89 | $ 25,69 | $ 30,06 | $ 31,86 |
Oficial de Servicio de 1ª | $ 20,89 | $ 25,69 | $ 30,06 | $ 31,86 |
Oficial Múltiple | $ 22,48 | $ 27,65 | $ 32,35 | $ 34,29 |
Oficial Montador | $ 23,08 | $ 28,39 | $ 33,22 | $ 35,20 |
Oficial Calibrador de 2ª | $ 25,58 | $ 31,46 | $ 36,81 | $ 39,01 |
Oficial Calibrador de 1ª | $ 27,52 | $ 33,85 | $ 39,60 | $ 41,97 |
Rama Nº 16 | ||||
Oficial Carpintero Metálico | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Herrero | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Fraguador Artístico | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Plegador | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Soldador | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Tornero | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Fresador | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Mecánico | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Electricista | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Pintor a Soplete | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Pintor a Pincel | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
Oficial Carp. en Madera | $ 20,85 | $ 25,65 | $ 30,01 | $ 31,81 |
ADICIONALES | ||||
Art. 53 Título Técnico | $ 80,00 | $ 98,40 | $ 115,13 | $ 122,02 |
Art. 54 Título Secundario | $ 80,00 | $ 98,40 | $ 115,13 | $ 122,02 |
Art. 55 Idiomas | $ 45,23 | $ 55,63 | $ 65,09 | $ 68,98 |
Art. 57 Subsidio por padres incapacitados | $ 200,00 | $ 246,00 | $ 287,82 | $ 305,04 |
Art. 58 Fallecimiento de Familiar | $ 500,00 | $ 615,00 | $ 719,55 | $ 762,60 |
Art. 59 Servicio Militar | $ 219,71 | $ 270,24 | $ 316,18 | $ 335,10 |
Art. 60 Por Cobranza | $ 17,56 | $ 21,60 | $ 25,27 | $ 26,78 |
Art. 61 Por Ensobrado | $ 4,87 | $ 5,99 | $ 7,01 | $ 7,43 |
Art. 61 Por Ensobrado y pago. Pago mensual | $ 9,64 | $ 11,86 | $ 13,88 | $ 14,71 |
Art. 62 Por Tareas de otro Grupo o Superior. Pago Mensual | $ 30,20 | $ 37,15 | $ 43,47 | $ 46,07 |
Art. 63 Por llamada fuera de horario. Por cada llamada. | $ 11,73 | $ 14,43 | $ 16,88 | $ 17,89 |
Art. 64 Por falta de vacante. Por hora | $ 0,24 | $ 0,30 | $ 0,35 | $ 0,37 |
Art. 91 Viajante en el Interior del País | $ 131,87 | $ 162,20 | $ 189,77 | $ 201,13 |
Art. 91 Viajante Urbano y Suburbano. Pago mensual | $ 439,63 | $ 540,74 | $ 632,67 | $ 670,52 |
3ª Categoría Choferes | $ 20,88 | $ 25,68 | $ 30,05 | $ 31,84 |
Rama 4
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: ;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
CATEGORÍAS | MARZO 2012 | ABRIL 2012 | ABRIL 2013 | JULIO 2013 |
---|---|---|---|---|
I) PERSONAL JORNALIZADO | ||||
a) Categorías Generales | 23% | 17% | 24% | |
Operario | $ 17,95 | $ 22,08 | 25,83 | 27,38 |
Operario Calificado | $ 19,45 | $ 23,92 | 27,99 | 29,66 |
Medio Oficial | $ 21,00 | $ 25,83 | 30,22 | 32,03 |
Operario Especializado | $ 22,45 | $ 27,61 | 32,30 | 34,24 |
Operario Especializado Múltiple | $ 23,73 | $ 29,19 | 34,15 | 36,20 |
Oficial | $ 24,88 | $ 30,60 | 35,80 | 37,94 |
Oficial Múltiple | $ 26,76 | $ 32,91 | 38,50 | 40,81 |
II) PERSONAL MENSUALIZADO | ||||
a) Grupo “A”: Personal Administrativo | ||||
Administrativo de 1ª | $ 3.472,85 | $ 4.271,61 | 4.997,78 | 5.296,80 |
Administrativo de 2ª | $ 3.854,22 | $ 4.740,69 | 5.546,61 | 5.878,46 |
Administrativo de 3ª | $ 4.469,51 | $ 5.497,50 | 6.432,08 | 6.816,90 |
Administrativo de 4ª | $ 5.023,95 | $ 6.179,46 | 7.229,97 | 7.662,53 |
b) Grupo “B”: Personal Técnico | ||||
Técnico de 1ª | $ 3.472,85 | $ 4.271,61 | 4.997,78 | 5.296,80 |
Técnico de 2ª | $ 3.854,81 | $ 4.741,42 | 5.547,46 | 5.879,36 |
Técnico de 3ª | $ 4.395,18 | $ 5.406,07 | 6.325,10 | 6.703,53 |
Técnico de 4ª | $ 4.782,80 | $ 5.882,84 | 6.882,92 | 7.294,72 |
Técnico de 5ª | $ 5.063,36 | $ 6.227,93 | 7.286,68 | 7.722,63 |
c) Grupo “C”: Personal Auxiliar | ||||
Auxiliar de 1ª | $ 3.340,84 | $ 4.109,23 | 4.807,80 | 5.095,45 |
Auxiliar de 2ª | $ 3.810,97 | $ 4.687,49 | 5.484,36 | 5.812,49 |
Auxiliar de 3ª | $ 4.389,45 | $ 5.399,02 | 6.316,85 | 6.694,78 |
III) Menores Ayudantes Obreros, Aprendices y Empleados | ||||
a) Menores Ayudantes Obreros | ||||
14 y 15 años | $ 15,77 | $ 19,40 | 22,70 | 24,06 |
16 y 17 años | $ 16,41 | $ 20,18 | 23,61 | 25,02 |
b) Aprendices | ||||
1er. Año | $ 15,86 | $ 19,51 | 22,83 | 24,19 |
2do. Año | $ 16,41 | $ 20,18 | 23,61 | 25,02 |
3er. Año | $ 16,61 | $ 20,43 | 23,90 | 25,33 |
4to. Año | $ 16,94 | $ 20,84 | 24,38 | 25,84 |
c) Empleados Menores | ||||
6 HORAS | ||||
14 años | $ 2.692,56 | $ 3.311,85 | 3.874,86 | 4.106,69 |
15 años | $ 2.773,33 | $ 3.411,20 | 3.991,10 | 4.229,89 |
16 años | $ 2.779,26 | $ 3.418,49 | 3.999,63 | 4.238,93 |
17 años | $ 2.794,10 | $ 3.436,74 | 4.020,99 | 4.261,56 |
8 HORAS | ||||
16 años | $ 3.104,44 | $ 3.818,46 | 4.467,60 | 4.734,89 |
17 años | $ 3.212,15 | $ 3.950,94 | 4.622,60 | 4.899,17 |
Adicionales | ||||
Art. 53 Título Técnico | $ 80,00 | $ 98,40 | 115,13 | 122,02 |
Art. 54 Título Secundario | $ 80,00 | $ 98,40 | 115,13 | 122,02 |
Art. 55 Idiomas | $ 45,23 | $ 55,63 | 65,09 | 68,98 |
Art. 57 Subsidio por padres incapacitados | $ 200,00 | $ 246,00 | 287,82 | 305,04 |
Art. 58 Fallecimiento de Familiar | $ 500,00 | $ 615,00 | 719,55 | 762,60 |
Art. 59 Servicio Militar | $ 219,71 | $ 270,24 | 316,18 | 335,10 |
Art. 60 Por Cobranza | $ 17,56 | $ 21,60 | 25,27 | 26,78 |
Art. 61 Por Ensobrado | $ 4,87 | $ 5,99 | 7,01 | 7,43 |
Art. 61 Por Ensobrado y pago. Pago mensual | $ 9,64 | $ 11,86 | 13,88 | 14,71 |
Art. 62 Por Tareas de otro Grupo o Superior. Pago Mensual | $ 30,20 | $ 37,15 | 43,47 | 46,07 |
Art. 63 Por llamada fuera de horario. Por cada llamada. | $ 11,73 | $ 14,43 | 16,88 | 17,89 |
Art. 64 Por falta de vacante. Por hora | $ 0,24 | $ 0,30 | 0,35 | 0,37 |
Art. 91 Viajante en el Interior del País | $ 131,87 | $ 162,20 | 189,77 | 201,13 |
Art. 91 Viajante Urbano y Suburbano. Pago mensual | $ 439,63 | $ 540,74 | 632,67 | 670,52 |
3ª Categoría Choferes | $ 24,88 | $ 30,60 | 35,80 | 37,94 |
RAMA 5, 8 12 Y 18
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: ;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
CATEGORÍAS | MARZO 2012 | ABRIL 2012 | ABRIL 2013 | JULIO 2013 |
---|---|---|---|---|
I) PERSONAL JORNALIZADO | ||||
a) Categorías Generales | 23% | 17% | 24% | |
Operario | $ 15,29 | $ 18,81 | $ 22,01 | $ 23,32 |
Operario Calificado | $ 16,69 | $ 20,53 | $ 24,02 | $ 25,46 |
Medio Oficial | $ 17,89 | $ 22,00 | $ 25,74 | $ 27,28 |
Operario Especializado | $ 19,03 | $ 23,41 | $ 27,39 | $ 29,03 |
Operario Especializado Múltiple | $ 20,25 | $ 24,91 | $ 29,14 | $ 30,89 |
Oficial | $ 21,09 | $ 25,94 | $ 30,35 | $ 32,17 |
Oficial Múltiple | $ 22,74 | $ 27,97 | $ 32,72 | $ 34,68 |
II) PERSONAL MENSUALIZADO | ||||
a) Grupo “A”: Personal Administrativo | ||||
Administrativo de 1ª | $ 2.960,45 | $ 3.641,35 | $ 4.260,38 | $ 4.515,27 |
Administrativo de 2ª | $ 3.278,11 | $ 4.032,08 | $ 4.717,53 | $ 4.999,78 |
Administrativo de 3ª | $ 3.784,94 | $ 4.655,48 | $ 5.446,91 | $ 5.772,80 |
Administrativo de 4ª | $ 4.132,32 | $ 5.082,75 | $ 5.946,82 | $ 6.302,61 |
b) Grupo “B”: Personal Técnico | ||||
Técnico de 1ª | $ 2.960,45 | $ 3.641,35 | $ 4.260,38 | $ 4.515,27 |
Técnico de 2ª | $ 3.278,11 | $ 4.032,08 | $ 4.717,53 | $ 4.999,78 |
Técnico de 3ª | $ 3.506,60 | $ 4.313,12 | $ 5.046,35 | $ 5.348,27 |
Técnico de 4ª | $ 3.973,46 | $ 4.887,36 | $ 5.718,21 | $ 6.060,33 |
Técnico de 5ª | $ 4.132,44 | $ 5.082,90 | $ 5.946,99 | $ 6.302,80 |
Técnico de 6ª | $ 4.539,80 | $ 5.583,95 | $ 6.533,22 | $ 6.924,10 |
c) Grupo “C”: Personal Auxiliar | ||||
Auxiliar de 1ª | $ 2.844,06 | $ 3.498,19 | $ 4.092,88 | $ 4.337,76 |
Auxiliar de 2ª | $ 3.093,46 | $ 3.804,96 | $ 4.451,80 | $ 4.718,15 |
Auxiliar de 3ª | $ 3.522,29 | $ 4.332,42 | $ 5.068,93 | $ 5.372,20 |
III) Menores Ayudantes Obreros, Aprendices y Empleados | ||||
a) Menores Ayudantes Obreros | ||||
14 y 15 años | $ 13,55 | $ 16,67 | $ 19,50 | $ 20,67 |
16 y 17 años | $ 13,95 | $ 17,16 | $ 20,08 | $ 21,28 |
b) Aprendices | ||||
1er. Año | $ 12,93 | $ 15,90 | $ 18,60 | $ 19,72 |
2do. Año | $ 13,68 | $ 16,83 | $ 19,69 | $ 20,87 |
3er. Año | $ 14,07 | $ 17,31 | $ 20,25 | $ 21,46 |
4to. Año | $ 14,64 | $ 18,01 | $ 21,07 | $ 22,33 |
c) Empleados Menores | ||||
6 HORAS | ||||
14 años | $ 2.297,89 | $ 2.826,40 | $ 3.306,89 | $ 3.504,74 |
15 años | $ 2.349,13 | $ 2.889,43 | $ 3.380,63 | $ 3.582,89 |
16 años | $ 2.369,54 | $ 2.914,53 | $ 3.410,00 | $ 3.614,02 |
17 años | $ 2.379,86 | $ 2.927,23 | $ 3.424,86 | $ 3.629,77 |
8 HORAS | $ – | $ – | ||
16 años | $ 2.647,06 | $ 3.255,88 | $ 3.809,38 | $ 4.037,29 |
17 años | $ 2.747,57 | $ 3.379,51 | $ 3.954,03 | $ 4.190,59 |
IV) Foguistas y Choferes | ||||
a) Foguistas | ||||
Con Patente de 3ª | $ 20,25 | $ 24,91 | $ 29,14 | $ 30,89 |
Con Patente de 2ª | $ 21,09 | $ 25,94 | $ 30,35 | $ 32,17 |
Con Patente de 1ª | $ 22,74 | $ 27,97 | $ 32,72 | $ 34,68 |
b) Choferes | ||||
Con Registro de Carga | $ 20,25 | $ 24,91 | $ 29,14 | $ 30,89 |
Con Registro Profesional | $ 21,09 | $ 25,94 | $ 30,35 | $ 32,17 |
Con Registro de DNV | $ 22,74 | $ 27,97 | $ 32,72 | $ 34,68 |
Adicionales | ||||
Art. 53 Título Técnico | $ 80,00 | $ 98,40 | $ 115,13 | $ 122,02 |
Art. 54 Título Secundario | $ 80,00 | $ 98,40 | $ 115,13 | $ 122,02 |
Art. 55 Idiomas | $ 45,23 | $ 55,63 | $ 65,09 | $ 68,98 |
Art. 57 Subsidio por padres incapacitados | $ 200,00 | $ 246,00 | $ 287,82 | $ 305,04 |
Art. 58 Fallecimiento de Familiar | $ 500,00 | $ 615,00 | $ 719,55 | $ 762,60 |
Art. 59 Servicio Militar | $ 219,71 | $ 270,24 | $ 316,18 | $ 335,10 |
Art. 60 Por Cobranza | $ 17,56 | $ 21,60 | $ 25,27 | $ 26,78 |
Art. 61 Por Ensobrado | $ 4,87 | $ 5,99 | $ 7,01 | $ 7,43 |
Art. 61 Por Ensobrado y pago. Pago mensual | $ 9,64 | $ 11,86 | $ 13,88 | $ 14,71 |
Art. 62 Por Tareas de otro Grupo o Superior. Pago Mensual | $ 30,20 | $ 37,15 | $ 43,47 | $ 46,07 |
Art. 63 Por llamada fuera de horario. Por cada llamada. | $ 11,73 | $ 14,43 | $ 16,88 | $ 17,89 |
Art. 64 Por falta de vacante. Por hora | $ 0,24 | $ 0,30 | $ 0,35 | $ 0,37 |
Art. 91 Viajante en el Interior del País | $ 131,87 | $ 162,20 | $ 189,77 | $ 201,13 |
Art. 91 Viajante Urbano y Suburbano. Pago mensual | $ 439,63 | $ 540,74 | $ 632,67 | $ 670,52 |
3ª Categoría Choferes | $ 21,09 | $ 25,94 | $ 30,35 | $ 32,17 |
RAMA 1
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: ;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
CATEGORÍAS | MARZO 2012 | ABRIL 2012 | ABRIL 2013 | JULIO 2013 |
---|---|---|---|---|
I) PERSONAL JORNALIZADO | ||||
a) Categorías Generales | 23% | 17% | 24% | |
Operario | $ 15,32 | $ 18,84 | $ 22,04 | $ 23,36 |
Operario Calificado | $ 16,67 | $ 20,50 | $ 23,99 | $ 25,42 |
Medio Oficial | $ 17,89 | $ 22,00 | $ 25,74 | $ 27,28 |
Operario Especializado | $ 19,17 | $ 23,58 | $ 27,59 | $ 29,24 |
Operario Especializado Múltiple | $ 20,31 | $ 24,98 | $ 29,23 | $ 30,98 |
Oficial | $ 21,16 | $ 26,03 | $ 30,46 | $ 32,28 |
Oficial Múltiple | $ 22,85 | $ 28,11 | $ 32,89 | $ 34,86 |
II) PERSONAL MENSUALIZADO | ||||
a) Grupo “A”: Personal Administrativo | ||||
Administrativo de 1ª | $ 2.834,35 | $ 3.486,25 | $ 4.078,91 | $ 4.322,95 |
Administrativo de 2ª | $ 3.145,54 | $ 3.869,01 | $ 4.526,74 | $ 4.797,57 |
Administrativo de 3ª | $ 3.632,48 | $ 4.467,95 | $ 5.227,50 | $ 5.540,26 |
Administrativo de 4ª | $ 3.967,11 | $ 4.879,55 | $ 5.709,07 | $ 6.050,64 |
b) Grupo “B”: Personal Técnico | ||||
Técnico de 1ª | $ 2.834,35 | $ 3.486,25 | $ 4.078,91 | $ 4.322,95 |
Técnico de 2ª | $ 3.145,54 | $ 3.869,01 | $ 4.526,74 | $ 4.797,57 |
Técnico de 3ª | $ 3.362,50 | $ 4.135,88 | $ 4.838,98 | $ 5.128,49 |
Técnico de 4ª | $ 3.814,43 | $ 4.691,75 | $ 5.489,35 | $ 5.817,77 |
Técnico de 5ª | $ 3.966,93 | $ 4.879,32 | $ 5.708,80 | $ 6.050,36 |
Técnico de 6ª | $ 4.343,19 | $ 5.342,12 | $ 6.250,28 | $ 6.624,23 |
c) Grupo “C”: Personal Auxiliar | ||||
Auxiliar de 1ª | $ 2.773,40 | $ 3.411,28 | $ 3.991,20 | $ 4.229,99 |
Auxiliar de 2ª | $ 3.018,52 | $ 3.712,78 | $ 4.343,95 | $ 4.603,85 |
Auxiliar de 3ª | $ 3.434,96 | $ 4.225,00 | $ 4.943,25 | $ 5.239,00 |
III) Menores Ayudantes Obreros, Aprendices y Empleados | ||||
a) Menores Ayudantes Obreros | ||||
14 y 15 años | $ 13,74 | $ 16,90 | $ 19,77 | $ 20,96 |
16 y 17 años | $ 14,18 | $ 17,44 | $ 20,40 | $ 21,63 |
b) Aprendices | $ – | $ – | ||
1er. Año | $ 13,08 | $ 16,09 | $ 18,83 | $ 19,95 |
2do. Año | $ 13,81 | $ 16,99 | $ 19,88 | $ 21,07 |
3er. Año | $ 14,17 | $ 17,43 | $ 20,39 | $ 21,61 |
4to. Año | $ 14,76 | $ 18,15 | $ 21,24 | $ 22,51 |
c) Empleados Menores | ||||
6 HORAS | ||||
14 años | $ 2.472,10 | $ 3.040,68 | $ 3.557,60 | $ 3.770,44 |
15 años | $ 2.546,46 | $ 3.132,15 | $ 3.664,62 | $ 3.883,87 |
16 años | $ 2.551,43 | $ 3.138,26 | $ 3.671,76 | $ 3.891,44 |
17 años | $ 2.566,25 | $ 3.156,49 | $ 3.693,09 | $ 3.914,05 |
8 HORAS | $ – | $ – | ||
16 años | $ 2.855,51 | $ 3.512,28 | $ 4.109,37 | $ 4.355,23 |
17 años | $ 2.953,24 | $ 3.632,49 | $ 4.250,01 | $ 4.504,29 |
IV) Foguistas y Choferes | ||||
a) Foguistas | ||||
Con Patente de 3ª | $ 20,31 | $ 24,98 | $ 29,23 | $ 30,98 |
Con Patente de 2ª | $ 21,16 | $ 26,03 | $ 30,46 | $ 32,28 |
Con Patente de 1ª | $ 22,85 | $ 28,11 | $ 32,89 | $ 34,86 |
b) Choferes | ||||
Con Registro de Carga | $ 20,31 | $ 24,98 | $ 29,23 | $ 30,98 |
Con Registro Profesional | $ 21,16 | $ 26,03 | $ 30,46 | $ 32,28 |
Con Registro de DNV | $ 22,85 | $ 28,11 | $ 32,89 | $ 34,86 |
Adicionales | ||||
Art. 53 Título Técnico | $ 80,00 | $ 98,40 | $ 115,13 | $ 122,02 |
Art. 54 Título Secundario | $ 80,00 | $ 98,40 | $ 115,13 | $ 122,02 |
Art. 55 Idiomas | $ 45,23 | $ 55,63 | $ 65,09 | $ 68,98 |
Art. 57 Subsidio por padres incapacitados | $ 200,00 | $ 246,00 | $ 287,82 | $ 305,04 |
Art. 58 Fallecimiento de Familiar | $ 500,00 | $ 615,00 | $ 719,55 | $ 762,60 |
Art. 59 Servicio Militar | $ 219,71 | $ 270,24 | $ 316,18 | $ 335,10 |
Art. 60 Por Cobranza | $ 17,56 | $ 21,60 | $ 25,27 | $ 26,78 |
Art. 61 Por Ensobrado | $ 4,87 | $ 5,99 | $ 7,01 | $ 7,43 |
Art. 61 Por Ensobrado y pago. Pago mensual | $ 9,64 | $ 11,86 | $ 13,88 | $ 14,71 |
Art. 62 Por Tareas de otro Grupo o Superior. Pago Mensual | $ 30,20 | $ 37,15 | $ 43,47 | $ 46,07 |
Art. 63 Por llamada fuera de horario. Por cada llamada. | $ 11,73 | $ 14,43 | $ 16,88 | $ 17,89 |
Art. 64 Por falta de vacante. Por hora | $ 0,24 | $ 0,30 | $ 0,35 | $ 0,37 |
Art. 91 Viajante en el Interior del País | $ 131,87 | $ 162,20 | $ 189,77 | $ 201,13 |
Art. 91 Viajante Urbano y Suburbano. Pago mensual | $ 439,63 | $ 540,74 | $ 632,67 | $ 670,52 |
3ª Categoría Choferes | $ 21,16 | $ 26,03 | $ 30,46 | $ 32,28 |
RAMA 10
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: ;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
CATEGORÍAS | MARZO 2012 | ABRIL 2012 | ABRIL 2013 | JULIO 2013 |
---|---|---|---|---|
I) PERSONAL JORNALIZADO | ||||
a) Categorías Generales | 23% | 17% | 24% | |
Operario | $ 16,94 | $ 20,84 | $ 19,82 | $ 25,84 |
Operario Calificado | $ 18,41 | $ 22,64 | $ 21,54 | $ 28,07 |
Medio Oficial | $ 19,81 | $ 24,37 | $ 23,18 | $ 30,22 |
Operario Especializado | $ 21,16 | $ 26,03 | $ 24,76 | $ 32,28 |
Operario Especializado Múltiple | $ 22,48 | $ 27,65 | $ 26,30 | $ 34,29 |
Oficial | $ 23,34 | $ 28,71 | $ 27,31 | $ 35,60 |
