Índice de Contenidos
Escala salarial vigente desde Noviembre 2022Collapse
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $595,0 | $651,4 | $74.273,0 | $82.731,5 |
Personal para tareas específicas | $563,0 | $617,4 | $69.003,7 | $76.812,8 |
Caseros | $531,1 | $67.324,1 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $531,1 | $595,0 | $67.324,1 | $75.025,8 |
Personal para tareas generales | $493,0 | $531,1 | $60.543,8 | $67.324,1 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Octubre 2022Expand
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $555,6 | $608,3 | $69.357,9 | $77.256,6 |
Personal para tareas específicas | $525,8 | $576,6 | $64.437,3 | $71.729,6 |
Caseros | $495,9 | $62.868,8 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $495,9 | $555,6 | $62.868,8 | $70.060,8 |
Personal para tareas generales | $460,4 | $495,9 | $56.537,2 | $62.868,8 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Septiembre 2022Expand
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $516,50 | $565,50 | $64.443,00 | $71.782,00 |
Personal para tareas específicas | $489,00 | $536,00 | $59.871,00 | $66.646,50 |
Caseros | $461,00 | $58.414,00 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $461,00 | $516,50 | $58.414,00 | $65.096,00 |
Personal para tareas generales | $428,00 | $461,00 | $52.531,00 | $58.414,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Agosto 2022Expand
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $476,9 | $522,1 | $59.527,6 | $66.306,9 |
Personal para tareas específicas | $451,3 | $494,9 | $55.304,4 | $61.563,2 |
Caseros | $425,6 | $53.958,3 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $425,6 | $476,9 | $53.958,3 | $60.130,9 |
Personal para tareas generales | $395,1 | $425,6 | $48.524,1 | $53.958,3 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Junio 2022Expand
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $437,5 | $479 | $54.612,5 | $60.832 |
Personal para tareas específicas | $414 | $454 | $50.738 | $56.480 |
Caseros | $390,5 | $49.503 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $390,5 | $437,5 | $49.503 | $55.166 |
Personal para tareas generales | $362,5 | $390,5 | $44.517,5 | $49.503 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Mayo 2022Expand
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $380,50 | $416,50 | $47.489 | $52.898 |
Personal para tareas específicas | $360,00 | $395,00 | $44.120 | $49.113 |
Caseros | $339,50 | $43.046 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $339,50 | $380,50 | $43.046 | $47.970,50 |
Personal para tareas generales | $315,00 | $339,50 | $38.711,00 | $43.046 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Abril 2022Expand
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $349,00 | $382,00 | $43.568 | $48.530 |
Personal para tareas específicas | $330,50 | $362,00 | $40.477 | $45.058 |
Caseros | $311,50 | $39.492 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $311,50 | $349,00 | $39.492 | $44.009,50 |
Personal para tareas generales | $289,00 | $311,50 | $35.514,50 | $39.492 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Marzo 2022Expand
Servicio Doméstico Escala Salarial vigente desde Marzo 2022 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $335,50 | $367,50 | $41.892,00 | $46.663,50 |
Personal para tareas específicas | $317,50 | $348,00 | $38.920,50 | $43.325,00 |
Caseros | – | $299,50 | – | $37.973,00 |
Asistencia y cuidado de personas | $299,50 | $334,00 | $37.973,00 | $42.317,00 |
Personal para tareas generales | $278,00 | $299,50 | $34.148,50 | $37.973,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Diciembre 2021Expand
Servicio Doméstico Escala Salarial vigente desde Diciembre 2021 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $309,00 | $338,00 | $38.541,00 | $42.930,50 |
Personal para tareas específicas | $292,00 | $320,50 | $35.806,50 | $39.859,00 |
Caseros | – | $275,50 | – | $34.935,00 |
Asistencia y cuidado de personas | $275,50 | $308,00 | $34.935,00 | $38.931,50 |
Personal para tareas generales | $256,00 | $275,50 | $31.416,50 | $34.935,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Septiembre 2021Expand
Servicio Doméstico Escala Salarial vigente desde Septiembre 2021 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $279,50 | $306,00 | $34.910,00 | $38.886,00 |
Personal para tareas específicas | $264,50 | $290,00 | $32.433,50 | $36.104,00 |
Caseros | – | $249,50 | – | $31.644,00 |
Asistencia y cuidado de personas | $249,50 | $279,50 | $31.644,00 | $35.264,00 |
Personal para tareas generales | $231,50 | $249,50 | $28.457,00 | $31.644,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Junio 2021Expand
Escala salarial vigente desde Junio 2021 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 253,00 | $ 276,50 | $ 31.559,00 | $ 35.153,00 |
Personal para tareas específicas | $ 239,00 | $ 262,50 | $ 29.320,00 | $ 32.638,00 |
Caseros | $ 225,50 | $ 28.606,00 | ||
Cuidado de personas | $ 225,50 | $ 253,00 | $ 28.606,00 | $ 31.878,50 |
Personal para tareas generales | $ 209,50 | $ 225,50 | $ 25.725,50 | $ 28.606,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Abril 2021Expand
Escala salarial vigente desde Abril 2021 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $223,50 | $244,50 | $27.928,00 | $31.108,50 |
Personal para tareas específicas | $211,50 | $232,00 | $25.946,50 | $28.883,00 |
Caseros | – | $199,50 | – | $25.315,00 |
Cuidado de personas | $199,50 | $216,50 | $25.315,00 | $28.211,00 |
Personal para tareas generales | $185,00 | $199,50 | $22.765,50 | $25.315,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde enero 2021: es 28% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Febrero 2021Expand
Escala salarial vigente desde Febrero 2021 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $206,00 | $225,50 | $25.746,00 | $28.678,50 |
Personal para tareas específicas | $195,00 | $214,00 | $23.919,50 | $26.626,50 |
Caseros | – | $183,50 | – | $23.337,00 |
Cuidado de personas | $183,50 | $206,00 | $23.337,00 | $26.007,00 |
Personal para tareas generales | $171,00 | $183,50 | $20.987,00 | $23.337,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde enero 2021: es 28% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Diciembre 2020Expand
Escala salarial vigente desde Diciembre 2020 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $192 | $210,20 | $24.000,50 | $26.734,00 |
Personal para tareas específicas | $181,50 | $199,50 | $22.298,00 | $24.821,00 |
Caseros | – | $171,50 | – | $21.755,00 |
Cuidado de personas | $171,50 | $192,00 | $21.755,00 | $24.243,50 |
Personal para tareas generales | $159,00 | $171,50 | $19.564,50 | $21.755,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable hasta diciembre 2020: es 25% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.
Zona desfavorable desde enero 2021: es 28% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.
Escala salarial vigente desde Mayo 2020Expand
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro desde mayo 2020 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $174,50 | $191,00 | $21.818,50 | $24.303,50 |
Personal para tareas específicas | $165,00 | $181,00 | $20.270,50 | $22.564,50 |
Caseros | $155,55 | $155,55 | $19.777,00 | $19.777,00 |
Cuidado de personas | $155,50 | $174,50 | $19.777,00 | $22.039,50 |
Personal para tareas generales | $144,50 | $155,50 | $17.785,50 | $19.777,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios DomésticoEscala salarial vigente desde Marzo 2020Expand
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro desde marzo 2020 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 168,50 | $ 184,00 | $ 21.039,50 | $ 23.435,50 |
Personal para tareas específicas | $ 159,00 | $ 174,50 | $ 19.546,50 | $ 21.758,50 |
Caseros | $ 150,00 | $ 150,50 | $ 19.070,50 | $ 19.070,50 |
Cuidado de personas | $ 150,00 | $ 168,50 | $ 19.070,50 | $ 21.252,50 |
Personal para tareas generales | $ 139,50 | $ 150,00 | $ 17.150,50 | $ 19.070,50 |
Escala salarial vigente desde Noviembre 2019Expand
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro desde noviembre 2019 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 162 | $ 177 | $ 20.260,00 | $ 22.567,50 |
Personal para tareas específicas | $ 153 | $ 168 | $ 18.822,50 | $ 20.952,50 |
Caseros | $ 144 | $ 144 | $ 18.364,00 | $ 18.364,00 |
Cuidado de personas | $ 144 | $ 162 | $ 18.364,00 | $ 20.465,00 |
Personal para tareas generales | $ 134 | $ 144 | $ 16.515,00 | $ 18.364,00 |
Escala salarial vigente desde Agosto 2019Expand
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 149,50 | $ 163,50 | $ 18.701,50 | $ 20.831,50 |
Personal para tareas específicas | $ 141 | $ 155 | $ 17.374,50 | $ 19.340,50 |
Caseros | $ 133 | $ 133 | $ 16.951,50 | $ 16.951,50 |
Cuidado de personas | $ 133 | $ 149,50 | $ 16.951,50 | $ 18.890,50 |
Personal para tareas generales | $ 124 | $ 133 | $ 15.244,50 | $ 16.951,50 |
Escala salarial vigente desde Junio 2019Expand
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 137 | $ 150 | $ 17.143 | $ 19.095,50 |
Personal para tareas específicas | $ 129,50 | $ 142 | $ 15.926,50 | $ 17.729 |
Caseros | $ 122 | $ 122 | $ 15.539 | $ 15.539 |
Cuidado de personas | $ 122 | $ 137 | $ 15.539 | $ 17.316,50 |
Personal para tareas generales | $ 113,50 | $ 122 | $ 13.974 | $ 15.539 |
Escala Salarial Vigente desde Marzo 2019 Servicio DomésticoExpand
CATEGORIAS Y SUELDOS BÁSICOS (MÍNIMOS) A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2019 CON AUMENTO ADICIONAL DEL 15%
PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $124,50 Mensual: $15.584,50 | Hora: $136,00 Mensual: $17.359,50 |
SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $117,50 Mensual: $14.478,50 | Hora: $129,00 Mensual: $16.117,00 |
TERCERA CATEGORIA | ||
---|---|---|
CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $110,50 Mensual: $14.126,00 |
CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $110,50 Mensual: $14.126,00 | Hora: $124,50 Mensual: $15.742,50 |
QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $103,00 Mensual: $12.703,50 | Hora: $110,50 Mensual: $14.126,00 |
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad.
ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE:
Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo se incrementaron las Escalas nuevamente con un 15% (ver escalas aquí)Escala salarial vigente desde Diciembre 2018 Servicio DomésticoExpand
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro (a Diciembre de 2018)
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 105,50 | $ 115,50 | $ 13.226,00 | $ 14.733,00 |
Personal para tareas específicas | $ 99,50 | $ 109,50 | $ 12.288,00 | $ 13.678,00 |
Caseros | $ 93,50 | $ 93,50 | $ 11.988,50 | $ 11.988,50 |
Cuidado de personas | $ 93,50 | $ 105,50 | $ 11.988,50 | $ 13.360,50 |
Personal para tareas generales | $ 87,50 | $ 93,50 | $ 10.781,50 | $ 11.988,50 |
Escala Salarial vigente des Septiembre 2018Expand
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro (a Septiembre de 2018)
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 101,00 | $ 110,50 | $ 12.684,00 | $ 14.129,00 |
Personal para tareas específicas | $ 95,50 | $ 105,00 | $ 11.784,00 | $ 13.117,50 |
Caseros | $ 89,50 | $ 89,50 | $ 11.497,00 | $ 11.497,00 |
Cuidado de personas | $ 89,50 | $ 101,00 | $ 11.497,00 | $ 12.813,00 |
Personal para tareas generales | $ 84,00 | $ 89,50 | $ 10.339,50 | $ 11.497,00 |
Escala Salalrial vigente desde Julio 2018 Servicio DomésticoExpand
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro (a Julio de 2018)
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 97,00 | $ 106,00 | $ 12.142,00 | $ 13.525,00 |
Personal para tareas específicas | $ 91,50 | $ 100,50 | $ 11.281,00 | $ 12.557,00 |
Caseros | $ 86,00 | $ 86,00 | $ 11.006,00 | $ 11.006,00 |
Cuidado de personas | $ 86,00 | $ 97,00 | $ 11.006,00 | $ 12.265,50 |
Personal para tareas generales | $ 80,00 | $ 86,00 | $ 9.897,50 | $ 11.006,00 |
Escala salarial vigente desde Marzo 2022Collapse
Servicio Doméstico Escala Salarial vigente desde Marzo 2022 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $335,50 | $367,50 | $41.892,00 | $46.663,50 |
Personal para tareas específicas | $317,50 | $348,00 | $38.920,50 | $43.325,00 |
Caseros | – | $299,50 | – | $37.973,00 |
Asistencia y cuidado de personas | $299,50 | $334,00 | $37.973,00 | $42.317,00 |
Personal para tareas generales | $278,00 | $299,50 | $34.148,50 | $37.973,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Diciembre 2021Expand
Servicio Doméstico Escala Salarial vigente desde Diciembre 2021 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $309,00 | $338,00 | $38.541,00 | $42.930,50 |
Personal para tareas específicas | $292,00 | $320,50 | $35.806,50 | $39.859,00 |
Caseros | – | $275,50 | – | $34.935,00 |
Asistencia y cuidado de personas | $275,50 | $308,00 | $34.935,00 | $38.931,50 |
Personal para tareas generales | $256,00 | $275,50 | $31.416,50 | $34.935,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Septiembre 2021Expand
Servicio Doméstico Escala Salarial vigente desde Septiembre 2021 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $279,50 | $306,00 | $34.910,00 | $38.886,00 |
Personal para tareas específicas | $264,50 | $290,00 | $32.433,50 | $36.104,00 |
Caseros | – | $249,50 | – | $31.644,00 |
Asistencia y cuidado de personas | $249,50 | $279,50 | $31.644,00 | $35.264,00 |
Personal para tareas generales | $231,50 | $249,50 | $28.457,00 | $31.644,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Junio 2021Expand
Escala salarial vigente desde Junio 2021 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 253,00 | $ 276,50 | $ 31.559,00 | $ 35.153,00 |
Personal para tareas específicas | $ 239,00 | $ 262,50 | $ 29.320,00 | $ 32.638,00 |
Caseros | $ 225,50 | $ 28.606,00 | ||
Cuidado de personas | $ 225,50 | $ 253,00 | $ 28.606,00 | $ 31.878,50 |
Personal para tareas generales | $ 209,50 | $ 225,50 | $ 25.725,50 | $ 28.606,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde Junio 2021: es 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Abril 2021Expand
Escala salarial vigente desde Abril 2021 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $223,50 | $244,50 | $27.928,00 | $31.108,50 |
Personal para tareas específicas | $211,50 | $232,00 | $25.946,50 | $28.883,00 |
Caseros | – | $199,50 | – | $25.315,00 |
Cuidado de personas | $199,50 | $216,50 | $25.315,00 | $28.211,00 |
Personal para tareas generales | $185,00 | $199,50 | $22.765,50 | $25.315,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde enero 2021: es 28% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Febrero 2021Expand
Escala salarial vigente desde Febrero 2021 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $206,00 | $225,50 | $25.746,00 | $28.678,50 |
Personal para tareas específicas | $195,00 | $214,00 | $23.919,50 | $26.626,50 |
Caseros | – | $183,50 | – | $23.337,00 |
Cuidado de personas | $183,50 | $206,00 | $23.337,00 | $26.007,00 |
Personal para tareas generales | $171,00 | $183,50 | $20.987,00 | $23.337,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable desde enero 2021: es 28% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.Escala salarial vigente desde Diciembre 2020Expand
Escala salarial vigente desde Diciembre 2020 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $192 | $210,20 | $24.000,50 | $26.734,00 |
Personal para tareas específicas | $181,50 | $199,50 | $22.298,00 | $24.821,00 |
Caseros | – | $171,50 | – | $21.755,00 |
Cuidado de personas | $171,50 | $192,00 | $21.755,00 | $24.243,50 |
Personal para tareas generales | $159,00 | $171,50 | $19.564,50 | $21.755,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios Doméstico
Zona desfavorable hasta diciembre 2020: es 25% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.
Zona desfavorable desde enero 2021: es 28% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.
Escala salarial vigente desde Mayo 2020Expand
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro desde mayo 2020 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $174,50 | $191,00 | $21.818,50 | $24.303,50 |
Personal para tareas específicas | $165,00 | $181,00 | $20.270,50 | $22.564,50 |
Caseros | $155,55 | $155,55 | $19.777,00 | $19.777,00 |
Cuidado de personas | $155,50 | $174,50 | $19.777,00 | $22.039,50 |
Personal para tareas generales | $144,50 | $155,50 | $17.785,50 | $19.777,00 |
✔ Calculadora online sueldos de Servicios DomésticoEscala salarial vigente desde Marzo 2020Expand
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro desde marzo 2020 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 168,50 | $ 184,00 | $ 21.039,50 | $ 23.435,50 |
Personal para tareas específicas | $ 159,00 | $ 174,50 | $ 19.546,50 | $ 21.758,50 |
Caseros | $ 150,00 | $ 150,50 | $ 19.070,50 | $ 19.070,50 |
Cuidado de personas | $ 150,00 | $ 168,50 | $ 19.070,50 | $ 21.252,50 |
Personal para tareas generales | $ 139,50 | $ 150,00 | $ 17.150,50 | $ 19.070,50 |
Escala salarial vigente desde Noviembre 2019Expand
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro desde noviembre 2019 | ||||
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 162 | $ 177 | $ 20.260,00 | $ 22.567,50 |
Personal para tareas específicas | $ 153 | $ 168 | $ 18.822,50 | $ 20.952,50 |
Caseros | $ 144 | $ 144 | $ 18.364,00 | $ 18.364,00 |
Cuidado de personas | $ 144 | $ 162 | $ 18.364,00 | $ 20.465,00 |
Personal para tareas generales | $ 134 | $ 144 | $ 16.515,00 | $ 18.364,00 |
Escala salarial vigente desde Agosto 2019Expand
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 149,50 | $ 163,50 | $ 18.701,50 | $ 20.831,50 |
Personal para tareas específicas | $ 141 | $ 155 | $ 17.374,50 | $ 19.340,50 |
Caseros | $ 133 | $ 133 | $ 16.951,50 | $ 16.951,50 |
Cuidado de personas | $ 133 | $ 149,50 | $ 16.951,50 | $ 18.890,50 |
Personal para tareas generales | $ 124 | $ 133 | $ 15.244,50 | $ 16.951,50 |
Escala salarial vigente desde Junio 2019Expand
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 137 | $ 150 | $ 17.143 | $ 19.095,50 |
Personal para tareas específicas | $ 129,50 | $ 142 | $ 15.926,50 | $ 17.729 |
Caseros | $ 122 | $ 122 | $ 15.539 | $ 15.539 |
Cuidado de personas | $ 122 | $ 137 | $ 15.539 | $ 17.316,50 |
Personal para tareas generales | $ 113,50 | $ 122 | $ 13.974 | $ 15.539 |
Escala Salarial Vigente desde Marzo 2019 Servicio DomésticoExpand
CATEGORIAS Y SUELDOS BÁSICOS (MÍNIMOS) A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2019 CON AUMENTO ADICIONAL DEL 15%
PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $124,50 Mensual: $15.584,50 | Hora: $136,00 Mensual: $17.359,50 |
SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $117,50 Mensual: $14.478,50 | Hora: $129,00 Mensual: $16.117,00 |
TERCERA CATEGORIA | ||
---|---|---|
CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $110,50 Mensual: $14.126,00 |
CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $110,50 Mensual: $14.126,00 | Hora: $124,50 Mensual: $15.742,50 |
QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $103,00 Mensual: $12.703,50 | Hora: $110,50 Mensual: $14.126,00 |
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad.
ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE:
Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo se incrementaron las Escalas nuevamente con un 15% (ver escalas aquí)Escala salarial vigente desde Diciembre 2018 Servicio DomésticoExpand
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro (a Diciembre de 2018)
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 105,50 | $ 115,50 | $ 13.226,00 | $ 14.733,00 |
