Índice de Contenidos
Personal no docente: escala salarial Noviembre 2020 y Febrero 2022 Rama Colegios CCT 88/90.
El Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (SAEOEP) publicó la escala salarial que rige desde febrero 2021 para la rama colegios privados personal no docente.
ACTUALIZACION 1: El día lunes 15 de marzo se llegó a un acuerdo salarial con el Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (SAEOEP).
ACTUALIZACION 2: El 13 de septiembre 2021 el Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (SAEOEP) firmó una nueva revisión salarial.
Acuerdo SAEOEP Septiembre 2021
Escala Salarial 2021-2022 Rama Colegios Privados
Febrero 2022
1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría | |
---|---|---|---|---|---|
Básico | 68.198,00 | 65.170,00 | 63.161,00 | 61.168,00 | 60.472,00 |
BAP | 6.820,00 | 6.517,00 | 6.316,00 | 6.116,00 | 6.047,00 |
Total | 75.018,00 | 71.687,00 | 69.477,00 | 67.284,00 | 66.519,00 |
Enero 2022
1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría | |
---|---|---|---|---|---|
Básico | 65.999,00 | 63.068,00 | 61.122,00 | 59.193,00 | 58.521,00 |
BAP | 6.599,00 | 6.306,00 | 6.112,00 | 5.919,00 | 5.852,00 |
Total | 72.598,00 | 69.374,00 | 67.234,00 | 65.112,00 | 64.373,00 |
Noviembre 2021
1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría | |
---|---|---|---|---|---|
Básico | 63.799,00 | 60.966,00 | 59.085,00 | 57.220,00 | 56.570,00 |
BAP | 6.379,00 | 6.096,00 | 5.908,00 | 5.722,00 | 5.657,00 |
Total | 70.178,00 | 67.062,00 | 64.993,00 | 62.942,00 | 62.227,00 |
Septiembre 2021
1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría | |
---|---|---|---|---|---|
Básico | 61.599,00 | 58.864,00 | 57.048,00 | 55.247,00 | 54.619,00 |
BAP | 6.159,00 | 5.886,00 | 5.704,00 | 5.524,00 | 5.461,00 |
Total | 67.758,00 | 64.750,00 | 62.752,00 | 60.771,00 | 60.080,00 |
Agosto 2021
1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría | |
---|---|---|---|---|---|
Básico | 59.399,00 | 56.762,00 | 55.011,00 | 53.274,00 | 52.668,00 |
BAP | 5.940,00 | 5.676,00 | 5.501,00 | 5.327,00 | 5.267,00 |
Total | 65.339,00 | 62.438,00 | 60.512,00 | 58.601,00 | 57.935,00 |
Julio 2021
1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría | |
---|---|---|---|---|---|
Básico | 54.999,00 | 52.557,00 | 50.936,00 | 49.328,00 | 48.767,00 |
BAP | 5.500,00 | 5.256,00 | 5.094,00 | 4.933,00 | 4.877,00 |
Total | 60.499,00 | 57.813,00 | 56.030,00 | 54.261,00 | 53.644,00 |
Marzo 2021
1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría | |
---|---|---|---|---|---|
Básico | 50.599,00 | 48.352,00 | 46.861,00 | 45.382,00 | 44.866,00 |
BAP | 5.059,00 | 4.835,00 | 4.686,00 | 4.538,00 | 4.486,00 |
Total | 55.658,00 | 53.187,00 | 51.547,00 | 49.920,00 | 49.352,00 |
Febrero 2021
1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría | |
---|---|---|---|---|---|
Básico | 41.904,00 | 40.043,00 | 38.809,00 | 37.584,00 | 37.156,00 |
BAP | 4.190,00 | 4.004,00 | 3.881,00 | 3.758,00 | 3.716,00 |
Total | 46.094,00 | 44.047,00 | 42.690,00 | 41.342,00 | 40.872,00 |
Noviembre 2020
1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría | |
---|---|---|---|---|---|
Básico | 43.999,00 | 42.045,00 | 40.749,00 | 39.463,00 | 39.014,00 |
BAP | 4.400,00 | 4.205,00 | 4.075,00 | 3.946,00 | 3.901,00 |
Total | 48.399,00 | 46.250,00 | 44.824,00 | 43.409,00 | 42.915,00 |
BONIFICACIONES
- Título Secundario 7%
- Certificado de Capacitación 8%
- Tareas riesgosas 15%
- Guardería 15%
Antigüedad:
- 1 a 10 años: 2% por año
- 11 a 20 años: 3% por año
- 21 años en adelante: 4% por año
Categorías
PRIMERA CATEGORÍA:
- Administrativo: Jefe de Personal
- Intendencia/Mantenimiento: Intendente; Jefe de mantenimiento; Encargado de Cocina.
- Técnico: Encargado de Imprenta.
SEGUNDA CATEGORÍA:
- Administrativo: Sub-Jefe de Personal; Secretario Privado.
- Intendencia/Mantenimiento: Sub Intendente; Sub-Jefe de Mantenimiento; Encargado de Área con personal a cargo; Ecónomo; Primer Cocinero y/o repostero; Mayordomo; Chofer; Capataz; Oficial de Primera; Encargado de Máquina.
- Técnico: Asistente Social; Jefe de Primeros Auxilios y/o Encargado de Enfermería; Jefe encargado de niñeras en establecimientos de rehabilitación; Jefe encargado de niñeras de establecimientos de reeducación; y/o enseñanza especial; Impresor gráfico; Encargado de composición en frío.
TERCERA CATEGORÍA:
Administrativo: Administrativo de primera; Cajero; Telefonista y recepcionista de conmutador; Encargado de disciplina.
Intendencia/Mantenimiento: Oficial; Mecánico; Tractorista; Sastre; Segundo Cocinero y/o repostero; Portero de internado con vivienda; Mozo encargado de comedor; Lavandero con máquina; Peluquero; Costurera; Casero; Personal de vigilancia armado.
Técnico: Asistente de Biblioteca; Enfermero; Niñera a cargo de niños en horario nocturno; Operador gráfico.
CUARTA CATEGORÍA:
Administrativo: Administrativo de segunda; Telefonista; Celador de ómnibus; Bedel; Celadora de Jardín de Infantes.
Intendencia/Mantenimiento: Tercer Cocinero; Ascensorista; Medio Oficial; Sacristán; Jardinero; Quintero; Sereno; Utilero sección deportes con más de cinco años de antigüedad en el instituto; Ordenanza con más de cinco años de antigüedad en el instituto; Foguista; Calderero; Ayudante de cocina con más de cinco años de antigüedad en el instituto; Cafetero; Mucama con más de cinco años de antigüedad en el instituto; Portero; Peón de limpieza con más de cinco años de antigüedad en el instituto.
QUINTA CATEGORÍA:
Administrativo: Cadete.
Intendencia/Mantenimiento: Peón; Peón de limpieza; Ayudante general; Lavandero; Planchador; Ayudante de cocina; Ordenanza; Mucama; Utilero de sección deportes.
Técnico: Ayudante gráfico; Encuadernador gráfico; Armador gráfico; Ingresante.
carla dice
que significa BAP?
Ignacio dice
Es al adicional por asistencia y puntualidad
Cristina dice
Buenas tardes. Cual es el convenio colectivo de trabajo para los docentes de colegios particulares.?