El Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (SAEOEP), publicó la escala salarial del CCT 88/90 de personal no docente de Universidades Privadas, para Agosto y Septiembre 2018
Agosto 2018
– | 1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría |
BÁSICO | 37.646,00 | 34.164,00 | 30.702,00 | 25.511,00 | 23.337,00 |
– | 6° Categoría | 7° Categoría | 8° Categoría | 9° Categoría | 10° Categoría |
BÁSICO | 21.782,00 | 21.185,00 | 20.662,00 | 20.549,00 | 17.248,00 |
Septiembre 2018
– | 1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría | 5° Categoría |
BÁSICO | 38.619,00 | 34.861,00 | 31.329,00 | 26.031,00 | 23.814,00 |
– | 1° Categoría | 7° Categoría | 8° Categoría | 9° Categoría | 10° Categoría |
BÁSICO | 22.226,00 | 21.618,00 | 21.084,00 | 20.969,00 | 17.600,00 |
BONIFICACIONES
- Certificado de Capacitación: 3%
- Tìtulo Secundario: 4%
- Tìtulo Terciario: 5%
- Título de Nivel Superior: 6%
- Tareas riesgosas: 15%
- Guarderìa: 30% o 25%
- Seguro de caja: cuota de mayor valor del Establecimiento
- Asistencia y Puntualidad: 10%
- Antiguedad: 1.5% por año de servicio
Mariano dice
En la universidad q trabajo no se respeta absolutamente ninguna paritaria, es más, no existen. Cómo se puede hacer para vincularse al sindicato y exigir que se respeten las paritarias?