Paritaria. Escala salarial 2018 Plásticos CCT 419/05 UOYEP. 15% de incremento salarial en dos tramos.
La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP), habrían arribado a un acuerdo salarial con la cámara del sector en el marco de la paritaria 2018 para el CCT 419/05.
El mencionado acuerdo establece el pago de una suma no remunerativa de $2000 a pagarse en dos cuotas iguales de $1000 en abril y mayo 2018. Además, un 15% de incremento salarial que se pagaría en dos tramos:
- 8% en Junio 2018
- 7% en Agosto 2018
La base sobre la que se aplicaría el incremento sería sumando los $2.000 no remunerativos, lo que daría un incremento efectivo del 19%.
Actualización
El acuerdo y las escalas fueron homologadas mediante la Resolución N° 246 de Secretaria de Trabajo.
UOYEP Nueva Escala Salarial periodo 1° de junio 2018 al 31 de mayo 2019.
Nueva escala salarial UOYEP 2018 | |||||
ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS / UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS | |||||
CATEGORÍAS | ABRIL – MAYO 2018 | Base para aplicar a futura escala salarial | JUNIO -JULIO 2018 | AGOSTO 2018 MAYO 2019 | |
PRODUCCIÓN | Básico Valor hora | Suma Fija no remunerativa | Básico Valor hora | Básico Valor hora | |
OPERARIO | 89,85 | 1.000,00 | 93,44 | 100,92 | 107,46 |
AUXILIAR | 96,88 | 1.000,00 | 100,76 | 108,82 | 115,87 |
OPERADOR | 104,25 | 1.000,00 | 108,42 | 117,09 | 124,68 |
OPERADOR CALIFICADO | 108,25 | 1.000,00 | 113,27 | 122,33 | 130,26 |
OPERADOR ESPECIALIZADO | 113,47 | 1.000,00 | 118,01 | 127,45 | 135,71 |
OFICIAL ESPECIALIZADO | 125,96 | 1.000,00 | 130,98 | 141,46 | 150,62 |
MANTENIMIENTO | |||||
MED. OFIC. DE MANTENIMIENTO | 117,28 | 1.000,00 | 121,97 | 131,73 | 140,27 |
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 125,96 | 1.000,00 | 131,00 | 141,48 | 150,65 |
ADMIISTRACIÓN | Básico Valor Mensual | Suma Fija no remunerativa | Básico Valor Mensual | Básico Valor Mensual | |
NIVEL 1 | 17.973,00 | 1.000,00 | 18.692,00 | 20.187,00 | 21.496,00 |
NIVEL 2 | 18.248,00 | 1.000,00 | 18.978,00 | 20.496,00 | 21.825,00 |
NIVEL 3 | 19.272,00 | 1.000,00 | 20.043,00 | 21.646,00 | 23.049,00 |
NIVEL 4 | 20.049,00 | 1.000,00 | 20.851,00 | 22.519,00 | 23.979,00 |
NIVEL 5 | 22.048,00 | 1.000,00 | 22.930,00 | 24.764,00 | 26.369,00 |
CAPATAZ | 22.508,00 | 1.000,00 | 23.408,00 | 25.281,00 | 26.920,00 |
CHOFER | 20.205,00 | 1.000,00 | 21.013,00 | 22.694,00 | 24.165,00 |
AYUDANTE DE CHOFER | 18.194,00 | 1.000,00 | 18.922,00 | 20.436,00 | 21.760,00 |
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 22.562,00 | 1.000,00 | 23.464,00 | 25.342,00 | 26.984,00 |
Vanina dice
Sale en breve para aplicar sobre mayo, Tengo entendido que son 4 (creo) sumas no remunerativas un desastre. Te dijeron algo mas? no tengo en claro el % de aumento pero creo que no es una buena negociacion…
Alguien tendra la homologacion nueva? No no quieren pagar si no esta el documento aunque me hayan dicho en el sindicato que ya deberian haberlo pagado. Si lo pueden publicar seria genial.
y que pasa con el bono de fin de año que decretó el gobierno nacional?
Julian ese bono era optativo, así que si el empleador lo deseaba lo pagaba… buena negociación la de uoyep
Ignacio tenes información respecto a la homologación?
hola Ignacio, en la pagina del plastico, hay una nueva escala que cambia los valores para octubre y noviembre, y despues otro tramo mas, supuestamente aun no homologado, que es eso? tenian clausula gatillo? o solo son buenas intenciones?
https://www.ignacioonline.com.ar/uoyep-escala-salarial-plasticos-2018-2019/
Hay otro sindicato del plastico en cordoba
Si la tengo pero es de la empresa. la podes tramitar por la pagina de CAIP
Saludos
De nada capo
Fijate que ya salio publicado en la cámara del plástico.
Saludos
Se necesita clave para entrar página cámara plástico ! La tenés ?
Hola Mago, donde se puede corroborar esa info? Gracias.
Bueno mago buena onda que compartiste la información
Hay que esperar. Saludos
Todavía no se homologo pero es un 7% en octubre un 7% en diciembre y un 6% en marzo 2019.
Se va octubre y seguimos esperando la reapertura de paritarias….. Que están esperando para abrir….. Ya no se puede seguir con los sueldos tan bajos. Y lla inflación no arruina día a día.