Sueldos: Escala salarial Julio 2021 Encargados de Edificios CCT 589/10 SUTERH – FATERYH.
La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), publicó los nuevos valores de de la planilla salarial que corresponden al segundo tramo de aumento acordado en la negociación salarial 2021.
Este segundo tramo se aplica desde julio 2021, recordemos que el Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Horizontal (SUTERH), firmó con las cámaras empresariales un aumento del 32% en cuatro tramos:
- 7% en abril 2021
- 10% en julio 2021
- 10% en octubre 2021
- 5% en febrero 2022
Las planillas incluyen los montos salariales, plus y beneficios de todas las categorías vigentes en el país para todas las trabajadoras y trabajadores de edificios incluidos en el CCT 589/10.
Planilla Salarial Julio 2021
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 61.200 | 58.650 | 56.100 | 51.000 |
Encargado Permanente sin vivienda | 71.935 | 68.938 | 65.941 | 59.946 |
Ayudante Permanente con vivienda | 61.200 | 58.650 | 56.100 | 51.000 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 71.935 | 68.938 | 65.941 | 59.946 |
Ayudante Media jornada | 35.968 | 34.469 | 32.970 | 29.973 |
Personal Asimilado Con vivienda | 61.200 | 58.650 | 56.100 | 51.000 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 71.935 | 68.938 | 65.941 | 59.946 |
Mayordomo Con vivienda | 63.472 | 60.827 | 58.183 | 52.893 |
Mayordomo Sin vivienda | 74.874 | 71.754 | 68.634 | 62.395 |
Intendente | 91.645 | 91.645 | 91.645 | 91.645 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 61.200 | 58.650 | 56.100 | 51.000 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 71.935 | 68.938 | 65.941 | 59.946 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 53.962 | 53.962 | 53.962 | 53.962 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 58.598 | 58.598 | 58.598 | 58.598 |
Personal Vigilancia Nocturna | 64.808 | 64.808 | 64.808 | 64.808 |
Personal Vigilancia Diurna | 60.338 | 60.338 | 60.338 | 60.338 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 30.169 | 30.169 | 30.169 | 30.169 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 29.035 | 29.035 | 29.035 | 29.035 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 31.557 | 31.557 | 31.557 | 31.557 |
Ayudante Temporario | 59.107 | 59.107 | 59.107 | 59.107 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 29.553 | 29.553 | 29.553 | 29.553 |
Para Cualquiera de las Categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 611,20 |
Suplente con horario por dia | 2.668,80 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 109,40 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 1.883,60 |
Valor vivienda | 401,80 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 599,50 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 1.198,90 |
Plus limpieza de cocheras | 1.492,40 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 2.209,70 |
Plus Jardin | 1.492,40 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 2.510,60 |
Versión en PDF
Deja una respuesta