Escala Salarial Mayo 2013 Completa, Media y Jornada y 2/3 de Jornada. Empleados de Comercio CCT 130/75. Según acuerdo mayo 2012. Incorporación al básico del aumento no remunerativo (9%) de noviembre 2012.
En el acuerdo mayo 2012 de Empleados de Comercio, las partes establecieron incrementar en un 24% las escalas salariales, tomando como base de cálculo las sumas resultantes de la escala salarial correspondiente para cada categoría para el mes de abril de 2012.El mencionado incremento se decidió abonar no acumulativamente, en dos tramos:
El incremento del 15% mantiene su carácter no remunerativo hasta el mes
de octubre de 2012, por lo que desde Noviembre se integró a las escalas
de salarios básicos de la actividad, debiendo incluir el monto
equivalente a los aportes a cargo del trabajador, a fin de que éste no
sufra una merma en su ingreso neto y siga percibiendo en su salario de
bolsillo el mismo monto nominal que recibía cuando los conceptos le eran
liquidados sin aportes atento su carácter no remunerativo.
le incorpora el 9% otorgado en noviembre de 2012, de manera “acrecentada” (grossing up), para que el
empleado no sufra merma en su salario.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: ;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #078BB9;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Empleados de Comercio CCT 130/75 | JORNADA COMPLETA | MEDIA JORNADA | 2/3 DE JORNADA |
---|---|---|---|
Categorías | Básico Mayo 2013 | Básico Mayo 2013 | Básico Mayo 2013 |
Maestranza A | $ 5.202,30 | $ 2.601,15 | $ 3.468,20 |
Maestranza B | $ 5.222,00 | $ 2.611,00 | $ 3.481,33 |
Maestranza C | $ 5.291,00 | $ 2.645,50 | $ 3.527,33 |
Administración A | $ 5.276,22 | $ 2.638,11 | $ 3.517,48 |
Administración B | $ 5.305,79 | $ 2.652,90 | $ 3.537,19 |
Administración C | $ 5.333,31 | $ 2.666,66 | $ 3.555,54 |
Administración D | $ 5.424,04 | $ 2.712,02 | $ 3.616,03 |
Administración E | $ 5.497,96 | $ 2.748,98 | $ 3.665,31 |
Administración F | $ 5.606,37 | $ 2.803,19 | $ 3.737,58 |
Cajeros A | $ 5.300,84 | $ 2.650,42 | $ 3.533,89 |
Cajeros B | $ 5.335,31 | $ 2.667,66 | $ 3.556,87 |
Cajeros C | $ 5.379,69 | $ 2.689,85 | $ 3.586,46 |
Personal Auxiliar A | $ 5.300,85 | $ 2.650,43 | $ 3.533,90 |
Personal Auxiliar B | $ 5.350,13 | $ 2.675,07 | $ 3.566,75 |
Personal Auxiliar C | $ 5.512,74 | $ 2.756,37 | $ 3.675,16 |
Auxiliar Especializado A | $ 5.359,98 | $ 2.679,99 | $ 3.573,32 |
Auxiliar Especializado A | $ 5.448,68 | $ 2.724,34 | $ 3.632,45 |
Vendedor A | $ 5.300,84 | $ 2.650,42 | $ 3.533,89 |
Vendedor B | $ 5.448,68 | $ 2.724,34 | $ 3.632,45 |
Vendedor C | $ 5.497,96 | $ 2.748,98 | $ 3.665,31 |
Vendedor D | $ 5.606,37 | $ 2.803,19 | $ 3.737,58 |
artículo, como suma no remunerativa, se aplicará también el equivalente
al presentismo del artículo 40 del C.C.T. 130/75.
ACTUALIZACIÓN ACUERDO 2013
Con fecha 16 de mayo, se las partes pactaron incrementar en un 24 % las escalas vigentes de las remuneraciones básicas del CCT 130 /75 que se abonará, no acumulativamente, de acuerdo con lo siguiente:
- Un 14 % del total acordado, a partir del mes de mayo de 2013
- Un 10 % del total acordado, a partir del mes de noviembre de 2013
Base Cálculo
Se
tomará como base de cálculo para la aplicación de dicho incremento, la
suma resultante de la escala salarial correspondiente para cada
categoría, en el valor expresado para el mes de mayo de 2013, en razón
de encontrarse conformado el salario con arreglo al acuerdo celebrado en
mayo de 2012, que incluye los básicos de las escalas convencionales
vigentes con las sumas no remunerativas, pactadas en el acuerdo
anterior, que debieron incorporarse en el mes de mayo de 2013.
Por lo que las escalas para el mes de mayo son las siguientes:
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: ;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Empleados de Comercio
|
JORNADA COMPLETA
|
MEDIA JORNADA
|
2/3 DE JORNADA
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
CCT 130/75
|
Básico
|
No Rem.
|
Básico
|
No Rem.
|
Básico
|
No Rem.
|
Categorías
|
Mayo 2013
|
14%
|
Mayo 2013
|
14%
|
Mayo 2013
|
14%
|
Maestranza A | $ 5.202,30 | $ 728,32 | $ 2.601,15 | $ 364,16 | $ 3.468,20 | $ 485,55 |
Maestranza B | $ 5.222,00 | $ 731,08 | $ 2.611,00 | $ 365,54 | $ 3.481,33 | $ 487,39 |
Maestranza C | $ 5.291,00 | $ 740,74 | $ 2.645,50 | $ 370,37 | $ 3.527,33 | $ 493,83 |
Administración A | $ 5.276,22 | $ 738,67 | $ 2.638,11 | $ 369,34 | $ 3.517,48 | $ 492,45 |
Administración B | $ 5.305,79 | $ 742,81 | $ 2.652,90 | $ 371,41 | $ 3.537,19 | $ 495,21 |
Administración C | $ 5.333,31 | $ 746,66 | $ 2.666,66 | $ 373,33 | $ 3.555,54 | $ 497,78 |
Administración D | $ 5.424,04 | $ 759,37 | $ 2.712,02 | $ 379,68 | $ 3.616,03 | $ 506,24 |
Administración F | $ 5.497,96 | $ 769,71 | $ 2.748,98 | $ 384,86 | $ 3.665,31 | $ 513,14 |
Administración E | $ 5.606,37 | $ 784,89 | $ 2.803,19 | $ 392,45 | $ 3.737,58 | $ 523,26 |
Cajeros A | $ 5.300,84 | $ 742,12 | $ 2.650,42 | $ 371,06 | $ 3.533,89 | $ 494,75 |
Cajeros B | $ 5.335,31 | $ 746,94 | $ 2.667,66 | $ 373,47 | $ 3.556,87 | $ 497,96 |
Cajeros C | $ 5.379,69 | $ 753,16 | $ 2.689,85 | $ 376,58 | $ 3.586,46 | $ 502,10 |
Personal Auxiliar A | $ 5.300,85 | $ 742,12 | $ 2.650,43 | $ 371,06 | $ 3.533,90 | $ 494,75 |
Personal Auxiliar B | $ 5.350,13 | $ 749,02 | $ 2.675,07 | $ 374,51 | $ 3.566,75 | $ 499,35 |
Personal Auxiliar C | $ 5.512,74 | $ 771,78 | $ 2.756,37 | $ 385,89 | $ 3.675,16 | $ 514,52 |
Auxiliar Especializado A | $ 5.359,98 | $ 750,40 | $ 2.679,99 | $ 375,20 | $ 3.573,32 | $ 500,26 |
Auxiliar Especializado A | $ 5.448,68 | $ 762,82 | $ 2.724,34 | $ 381,41 | $ 3.632,45 | $ 508,54 |
Vendedor A | $ 5.300,84 | $ 742,12 | $ 2.650,42 | $ 371,06 | $ 3.533,89 | $ 494,75 |
Vendedor B | $ 5.448,68 | $ 762,82 | $ 2.724,34 | $ 381,41 | $ 3.632,45 | $ 508,54 |
Vendedor C | $ 5.497,96 | $ 769,71 | $ 2.748,98 | $ 384,86 | $ 3.665,31 | $ 513,14 |
Vendedor D | $ 5.606,37 | $ 784,89 | $ 2.803,19 | $ 392,45 | $ 3.737,58 | $ 523,26 |
Anónimo dice
hola me llamo martin y necesito saber lo siguiente: en mi resibo de sueldo $4.259 , cobro en mano $4.500 trabajo desde las 11:30 asta las 21.30 pero me pasa lo siguiente ellos el dueño nunca me hisa firmar ningun contrato de trabajo y hoy me increpo de que me iva a suspender per reiteradas llegadas tarde vale recordar que estoy en blanco pero solo por media jornada de trabajo mi pregunta esacta es el me puede suspender ?
Hola, quisiera saber qué categoría nos corresponden a los trabajadores de supermercados que trabajamos en los sectores de panadería, lácteos, rotisería, verdulería y carnicería, porque en los recibos (trabajo en Disco) no aparece la categoría, solamente el rótulo de "Repositor de panadería" y nada más, siendo que hacemos fraccionado de productos, reponemos y hacemos producción. Gracias!
hola soy empleada de comercio y quisiera saber si tengo derecho a querer trabajar media jornada……espero su respuesta gracias!
Hola trabajo de limpieza y mi sueldo es de $3500 y queria saber si el aumento va sobre ese monto porque no entiendo nada
hola trabajo de empleado de comercio , mi categoria es ventas b , mi sueldo en mano es de 6950 pesos es correcto hace 28 años que trabajo en el mismo comercio. de papeles no entiendo nada , si alguien sabe lo que debo cobrar se lo agradeceria para estar seguro de que no me estan estafando gracias…
Hola cuanto se debe cobrar por trabajar 40hs semanales siendo categoria administrativa B? El neto final basico
Hola, quisiera saber cuanto corresponde cobrar neto final hoy en dia (basico) por ser administrativa B trabajando 40hs semanales. Gracias
Hola Ignacio, quiero hacerte una consulta: trabajo en un call center, dependo de empleados de Comercio. Trabajo 6 horas (tengo entendido que el horario en Call Center es de 6 horas),pero me pagan x media jornada(x lo que estuve mirando la escala salarial). Corresponde que me paguen como jornada completa?? Gracias, espero tu respuesta
Hola quisiera saber cuanto tengo que ganar soy encargada de comercio manejo la caja y pago 9 sueldos,tengo 12 años de antiguedad trabajo de L a s de 9 a 15 hs y me encargo de pagar impuestos