Empleados de Comercio: cronograma de aplicación del aumento salarial 2018.
Empleados de Comercio acordó para el 2018, un 25% de incremento salarial, del cual solo se a aplicado un 10%. La paritaria 2018 de los mercantiles se dividió en dos, un primer acuerdo en marzo y otro acuerdo en julio pasado. A continuación se detalla el cronograma de aplicación de los aumentos.
El Acuerdo salarial de marzo estableció un incremento salarial del 15%, escalonado en 2 tramos:
- 10% a partir del mes de Abril de 2018 (ya aplicado)
- 5%, regirá a partir del mes de Agosto de 2018, se cobra los primero días de Septiembre
En el acuerdo de julio, se pactó un incremento del 10%, que se suma al 15% acordado en marzo, lo que suma un total de 25%. Dicho aumento también se paga en tres tramos:
- 3% a partir del mes de Octubre de 2018, se cobra los primeros días de Noviembre
- 3%, regirá a partir del mes de Noviembre de 2018, se cobra los primeros días de Diciembre.
- 4%, regirá a partir del mes de Enero de 2019, se cobra los primeros días de febrero
En todos los casos, la base de cálculo es el básico de Marzo de 2018.
Escala Salarial Empleados de Comercio CCT 130/75 2018 | ||||||
BASE | 10% | 15% | 18% | 21% | 25% | |
CATEGORÍAS | BÁSICO MARZO 2018 | BÁSICO ABRIL 2018 | BÁSICO AGOSTO 2018 | BÁSICO OCTUBRE 2018 | BÁSICO NOVIEMBRE 2018 | BÁSICO ENERO 2019 |
Maestranza A | $ 18.835,59 | $ 20.719,15 | $ 21.660,93 | $ 22.226,00 | $ 22.791,06 | $ 23.544,49 |
Maestranza B | $ 18.906,85 | $ 20.797,54 | $ 21.742,88 | $ 22.310,08 | $ 22.877,29 | $ 23.633,56 |
Maestranza C | $ 19.156,62 | $ 21.072,28 | $ 22.030,11 | $ 22.604,81 | $ 23.179,51 | $ 23.945,78 |
Administración A | $ 19.103,13 | $ 21.013,44 | $ 21.968,60 | $ 22.541,69 | $ 23.114,79 | $ 23.878,91 |
Administración B | $ 19.210,24 | $ 21.131,26 | $ 22.091,78 | $ 22.668,08 | $ 23.244,39 | $ 24.012,80 |
Administración C | $ 19.317,26 | $ 21.248,99 | $ 22.214,85 | $ 22.794,37 | $ 23.373,88 | $ 24.146,58 |
Administración D | $ 19.638,43 | $ 21.602,27 | $ 22.584,19 | $ 23.173,35 | $ 23.762,50 | $ 24.548,04 |
Administración E | $ 19.905,99 | $ 21.896,59 | $ 22.891,89 | $ 23.489,07 | $ 24.086,25 | $ 24.882,49 |
Administración F | $ 20.298,50 | $ 22.328,35 | $ 23.343,28 | $ 23.952,23 | $ 24.561,19 | $ 25.373,13 |
Cajeros A | $ 19.192,31 | $ 21.111,54 | $ 22.071,16 | $ 22.646,93 | $ 23.222,70 | $ 23.990,39 |
Cajeros B | $ 19.317,26 | $ 21.248,99 | $ 22.214,85 | $ 22.794,37 | $ 23.373,88 | $ 24.146,58 |
Cajeros C | $ 19.477,84 | $ 21.425,62 | $ 22.399,52 | $ 22.983,85 | $ 23.568,19 | $ 24.347,30 |
Personal Auxiliar A | $ 19.192,31 | $ 21.111,54 | $ 22.071,16 | $ 22.646,93 | $ 23.222,70 | $ 23.990,39 |
Personal Auxiliar B | $ 19.370,73 | $ 21.307,80 | $ 22.276,34 | $ 22.857,46 | $ 23.438,58 | $ 24.213,41 |
Personal Auxiliar C | $ 19.959,52 | $ 21.955,47 | $ 22.953,45 | $ 23.552,23 | $ 24.151,02 | $ 24.949,40 |
Auxiliar Especializado A | $ 19.406,50 | $ 21.347,15 | $ 22.317,48 | $ 22.899,67 | $ 23.481,87 | $ 24.258,13 |
Auxiliar Especializado B | $ 19.727,60 | $ 21.700,36 | $ 22.686,74 | $ 23.278,57 | $ 23.870,40 | $ 24.659,50 |
Vendedor A | $ 19.192,31 | $ 21.111,54 | $ 22.071,16 | $ 22.646,93 | $ 23.222,70 | $ 23.990,39 |
Vendedor B | $ 19.727,67 | $ 21.700,44 | $ 22.686,82 | $ 23.278,65 | $ 23.870,48 | $ 24.659,59 |
Vendedor C | $ 19.905,98 | $ 21.896,58 | $ 22.891,88 | $ 23.489,06 | $ 24.086,24 | $ 24.882,48 |
Vendedor D | $ 20.298,50 | $ 22.328,35 | $ 23.343,28 | $ 23.952,23 | $ 24.561,19 | $ 25.373,13 |
Escala Salarial Empleados de Comercio CCT 130/75 según Acuerdo MARZO 2018 y Estimadas según Acuerdo Julio 2018. |
Para mas detalles sobre los acuerdos firmados, pueden ver los siguientes artículos:
Calculadora online
También está actualizada con el último acuerdo, la Calculadora online de sueldos
Ser dice
Consulta, siempre gané más q el básico. El aumento es sobre el básico de marzo o sobre lo q venía ganando en marzo?
Gracias
Liliana dice
Ya se sabe si cerro el 10% en un solo tramo para Octubre? Y cuando se cobra ese 10% ahora en lis primeros días de Octubre o en Noviembre. GCIAS
Debora dice
Para los part time Ignacio
Ignacio dice
Qué sucede con los part time?
Q tengo q hacer si el empleador no abono el aumento del 5%
En principio, reclmarlo al empleador
Ignacio, en la empresa nos cambian de emp. comercio a emp. comercio acopio.
nos baja el sueldo?
Ignacio cuanto seria lo que tiene que cobrar un Cajero A con el aumento de agosto 2018 mensualmente en concepto de “Faltante de Caja” y Art 30º del CCT 130/75?
Ignacio excelente tu pagina también yo quisiera recibir las novedades
Hola María, gracias por suscribirte, ya de doy de alta!
Quisiera recibir todas las novedades. Saludos
Gracias Rosana, te doy de alta