RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Decreto 492/2016
Ley N° 24.714. Modificación.
ANEXO I
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS Y TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.125.- | $ 1.125.- | $ 1.125.- | $ 1.125.- | $ 1.125.- |
ADOPCION | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 6.748.- | $ 6.748.- | $ 6.748.- | $ 6.748.- | $ 6.748.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.687.- | $ 1.687.- | $ 1.687.- | $ 1.687.- | $ 1.687.- |
PRENATAL | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 15.000.- | $ 966.- | $ 966.- | $ 2.084.- | $ 1.931.- | $ 2.084.- |
IGF entre $ 15.000,01.- y $ 22.000.- | $ 649.- | $ 859.- | $ 1.289.- | $ 1.715.- | $ 1.715.- |
IGF entre $ 22.000,01.-y $ 25.400.- | $ 390.- | $ 773.- | $ 1.163.- | $ 1.548.- | $ 1.548.- |
IGF entre $ 25.400,01.- y $ 60.000.- | $ 199.- | $ 395.- | $ 593.- | $ 785.- | $ 785.- |
HIJO | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 15.000.- | $ 966.- | $ 966.- | $ 2.084.- | $ 1.931.- | $ 2.084.- |
IGF entre $ 15.000,01.-y $ 22.000.- | $ 649.- | $ 859.- | $ 1.289.- | $ 1.715.- | $ 1.715.- |
IGF entre $ 22.000,01.- y $ 25.400.- | $ 390.- | $ 773.- | $ 1.163.- | $ 1.548.- | $ 1.548.- |
IGF entre $ 25.400,01.-y $ 60.000.- | $ 199.- | $ 395.- | $ 593.- | $ 785.- | $ 785.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 15.000.- | $ 3.150.- | $ 3.150.- | $ 4.724.- | $ 6.299.- | $ 6.299.- |
IGF entre $ 15.000,01.- y $ 22.000.- | $ 2.227.- | $ 3.038.- | $ 4.556.- | $ 6.074.- | $ 6.074.- |
IGF superior a $ 22.000.- | $ 1.404.- | $ 2.925.- | $ 4.387.- | $ 5.849.- | $ 5.849.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 808.- | $ 1.079.- | $ 1.350.- | $ 1.615.- | $ 1.615.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 808.- | $ 1.079.- | $ 1.350.- | $ 1.615.- | $ 1.615.- |
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
NACIMIENTO | |
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.125.- |
ADOPCIÓN | |
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 6.748.- |
MATRIMONIO | |
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.687.- |
PRENATAL | |
IGF entre $ 200.- y $ 15.000.- | $ 966.- |
IGF entre $ 15.000,01.- y $ 22.000.- | $ 649.- |
IGF entre $ 22.000,01.-y $ 25.400.- | $ 390.- |
IGF entre $ 25.400,01.- y $ 60.000.- | $ 199.- |
HIJO | |
IGF entre $ 200.- y $ 15.000.- | $ 966.- |
IGF entre $ 15.000,01.- y $ 22.000.- | $ 649.- |
IGF entre $ 22.000,01.- y $ 25.400.- | $ 390.- |
IGF entre $ 25.400,01.- y $ 60.000.- | $ 199.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |
IGF hasta $ 15.000.- | $ 3.150.- |
IGF entre $ 15.000,01.-y $ 22.000.- | $ 2.227.- |
IGF superior a $ 22.000.- | $ 1.404.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 808.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |
Sin tope de IGF | $ 808.- |
ANEXO III
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
CÓNYUGE | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 231.- | $ 462.- |
HIJO | ||
IGF entre $ 200.- y $ 15.000.- | $ 966.- | $966.- |
IGF entre $ 15.000,01.- y $ 22.000.- | $ 649.- | $ 859.- |
IGF entre $ 22.000,01.- y $ 25.400.- | $ 390.- | $ 773.- |
IGF entre $ 25.400,01.- y $ 60.000.- | $ 199.- | $ 395.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 15.000.- | $ 3.150.- | $ 3.150.- |
IGF entre $ 15.000,01.- y $ 22.000.- | $ 2.227.- | $ 3.038.- |
IGF superior a $ 22.000.- | $ 1.404.- | $ 2.925.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 808.- | $ 1.079.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 808.- | $ 1.079.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
NACIMIENTO | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.125.- | $ 1.125.- |
ADOPCIÓN | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 6.748.- | $ 6.748.- |
MATRIMONIO | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.687.- | $ 1.687.- |
CÓNYUGE | ||
IGF entre $ 200.-y $ 60.000.- | $ 231.- | $ 462.- |
PRENATAL | ||
IGF entre $ 200.- y $ 15.000.- | $ 966.- | $966.- |
IGF entre $ 15.000,01.-y $ 22.000.- | $ 649.- | $ 859.- |
IGF entre $ 22.000,01.- y $ 25.400.- | $ 390.- | $ 773.- |
IGF entre $ 25.400,01.- y $ 60.000.- | $ 199.- | $ 395.- |
HIJO | ||
IGF entre $ 200.- y $ 15.000.- | $ 966.- | $966.- |
IGF entre $ 15.000,01.- y $ 22.000.- | $ 649.- | $ 859.- |
IGF entre $ 22.000,01.- y $ 25.400.- | $ 390.- | $ 773.- |
IGF entre $ 25.400,01.- y $ 60.000.- | $ 199.- | $ 395.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 15.000.- | $ 3.150.- | $ 3.150.- |
IGF entre $ 15.000,01.- y $ 22.000.- | $ 2.227.- | $ 3.038.- |
IGF superior a $ 22.000.- | $ 1.404.- | $ 2.925.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 808.- | $ 1.079.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 808.- | $ 1.079.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
Anónimo dice
consulto. mi esposo tiene un recibo por un bruto de 27.000 aproximado y yo como monotributista declaro 12.000. en ese caso nos corresponderia cobrar asignacion por hijos? y que monto