CUITs Organismos Públicos – Entidades del Estado
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #3C84CB; color: #FFF; font-weight: bold;}
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #377EC3; color: #FFF; font-weight: bold;}
Denominación Entidad | Nº CUIT |
---|---|
AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 30658470597 |
COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN | 30626539102 |
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | 30546660385 |
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA | 30546660210 |
COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES | 30653022227 |
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES | 30571910833 |
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE – (INA)- | 30571911821 |
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN | 33658406219 |
CONSEJO NACIONAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 30546666499 |
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 30680090218 |
TEATRO NACIONAL CERVANTES | 33691142529 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL | 30688365267 |
COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC) | 30686318865 |
BIBLIOTECA NACIONAL | 30692137449 |
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO | 30695565883 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INADI) | 30707934596 |
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 30546662507 |
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES | 30687256626 |
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO | 30708537833 |
CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL | 30633260687 |
SECRETARIA GRAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN | 30571908375 |
SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO | 30546660830 |
SECRETARÍA DE PROG. PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO | 30663301051 |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISTRACIÓN- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 30680604572 |
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO | 30546661829 |
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE | 30546663422 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 30707046399 |
HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN | 30623551993 |
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN | 30534213332 |
BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN | 30586759198 |
IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN | 30586760110 |
DIRECCIÓN DE AYUDA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN | 30546698463 |
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR | 30680549083 |
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN | 30678219343 |
DIRECCION GENERAL DE ADM. FINANCIERA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 34546671471 |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS | 30650669777 |
SECRETARÍA DE TURISMO | 30611160344 |
COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR | 30678632313 |
MINISTERIO DEL INTERIOR | 30546662361 |
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | 30624051919 |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA | 30628540787 |
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 30546671549 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 30546671301 |
ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO | 30682038124 |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN | 30700876116 |
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA | 30571910078 |
SECRETARÍA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN | 30687276511 |
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 30541045437 |
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL E INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 30707937137 |
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 30707905219 |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 30693474945 |
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN | 30546676117 |
ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES | 30707452958 |
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN | 30687235815 |
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 30691156997 |
MINISTERIO DE DEFENSA | 30546690373 |
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | 30546660458 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | 30546660695 |
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO | 30546690519 |
GENDARMERÍA NACIONAL | 30546694263 |
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA – CONTRALORÍA GENERAL NAVAL | 30546695014 |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 30546694719 |
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA | 33628302729 |
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR | 30546693895 |
DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES | 30546693968 |
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES | 30546694190 |
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES | 30520807280 |
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN | 33546677899 |
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 30546675676 |
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) | 30546679183 |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO | 30572295377 |
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | 30546687062 |
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 30546685841 |
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN | 34546676112 |
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 30546689359 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 30654414730 |
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN | 30663528757 |
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 30686307537 |
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTICIA | 30688384547 |
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO | 30686314428 |
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | 30659065548 |
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | 30659065475 |
ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 30672757319 |
ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES | 30679685542 |
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE | 30691155079 |
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS | 30693494210 |
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 30546677415 |
COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA | 30689905761 |
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) | 33637617449 |
SUPERINTENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 33686471689 |
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL (CE.NA.RE.SO.) | 30589765938 |
HOSPITAL NACIONAL “Dr. BALDOMERO SOMMER” | 30621223603 |
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTO Y TECNOLOGÍA MÉDICA | 30663140996 |
INSTITUTO NACIONAL CENTRO ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN Y TRANSPLANTES | 30676650977 |
INSTITUTO NACIONAL DE LAB. E INST. DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” ANLIS – ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD | 30661466819 |
COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA | 30624603903 |
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR | 30630521501 |
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | 30691264714 |
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES | 30694420148 |
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | 30694407044 |
TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 30546676427 |
AFIP | 33-69345023-9 |
ANSES | 33-63761744-9 |
ANSSAL | 30-64621216-9 |
ANMAT | 30-66314099-6 |
ARBA | 30-71040461-1 |
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE MISIONES | 30-67238712-0 |
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE CORRIENTES | 30-70911007-8 |
DIRECCION GENERAL DE RENTAS RIO NEGRO | 33-65864496-9 |
ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE CHACO | 33-99917676-9 |
DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS DE JUJUY | 30-67148570-6 |
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS SANTA FE | 30-65520017-3 |
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 |
PROVINCIA DE LA RIOJA | 30-67185353-5 |
PROVINCIA DE MISIONES | 30-67233359-4 |
PROVINCIA DE RIO NEGRO | 30-67284630-3 |
PROVINCIA DE SAN LUIS | 30-67337754-4 |
PROVINCIA DE MENDOZA | 30-68923554-5 |
PROVINCIA DE JUJUY | 30-70807685-2 |
PROVINCIA DE CORRIENTES | 30-70969569-6 |
PROVINCIA DE SAN JUAN | 30-99901516-2 |
PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 30-99921693-1 |
PROVINCIA DE SALTA | 30-68130451-3 |
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 30-54666243-4 |
MUNICIPALIDAD DE PILAR | 30-99900582-5 |
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ | 30-99900605-8 |
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO | 33-99900070-9 |
MUNICIPALIDAD DE TIGRE | 30-99928489-9 |
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS | 30-68161532-2 |
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | 30-68161778-3 |
MUNICIPALIDAD DE JOSE C PAZ | 30-68161808-9 |
MUNICIPALIDAD DE QUILMES | 30-99900414-4 |
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | 30-99900131-5 |
MUNICIPALIDAD DE MORON | 30-99927325-0 |
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 30-68389709-0 |
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | 34-99925756-0 |
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR | 33-99903406-9 |
MUNICIPALIDAD DE LANUS | 30-99900100-5 |
carolina dice
HOla muy buena info!!! de la provincia de buenos aires tiene el cuit del ministerio de transporte? Gracias!!
Manuela Blanco dice
Cual es el cuit del Estado Nacional?
angeles dice
Cual es el CUIT del Estado Naciona. Gracias.
walter riera dice
Hola me podrían decir si el registro de as personas de CABA tiene numero de cuit o es el del GCBA, muchas gracias.
marcela liliana dice
Hola. Qué buena info. Será que alguien me ayuda con el CUIT del ministerio de Educacion de Jujuy?
Ignacio dice
30-67149450-0
MUY BUENA LA INFORMACIÓN. INGRESE EN BUSCA DEL CUIT DE DIREC. NAC. REGISTRO PATENTE AUTOMOTOR PERO NO LA VI EN EL LISTADO, SERÁ POSIBLE QUE ME AYUDEN GRACIAS
Hola, es CDI:
CDI: 30-67341368-0
REGISTRO NAC DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
CUIT: 33-71662107-9
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS tiene como actividad secundaria: 11211 – CULTIVO DE SOJA! Que crack!
no tendran el cuit de la dnrpa¿¿
Buen aporte, pero podrian ponerlo en formato de excel, así lo bajamos….
Muy buena la información…..GRACIAS….!!!!!!!!!