Jubilados y Pensionados Calendario de pago Marzo, Abril y Mayo 2019 SIPA ANSES.
Jubilados y pensionados Calendario de pago Marzo 2019 del pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuya fecha de inicio de pago quedará fijada conforme se indica a continuación:
Pensiones No Contributivas | |
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 01/03/2019 |
2 y 3 | 06/03/2019 |
4 y 5 | 07/03/2019 |
6 y 7 | 08/03/2019 |
8 y 9 | 11/03/2019 |
SIPA que No superan $ 11.832 | |
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 11/03/2019 |
1 | 12/03/2019 |
2 | 13/03/2019 |
3 | 14/03/2019 |
4 | 15/03/2019 |
5 | 18/03/2019 |
6 | 19/03/2019 |
7 | 20/03/2019 |
8 | 21/03/2019 |
9 | 22/03/2019 |
SIPA haberes que superen $11.832 | |
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 25/03/2019 |
2 y 3 | 26/03/2019 |
4 y 5 | 27/03/2019 |
6 y 7 | 28/03/2019 |
8 y 9 | 29/03/2019 |
Tienen tiempo para percibir sus haberes hasta el 12 de ABRIL 2019 de no hacerlo deberán concurrir a la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana a su domicilio
Calendario e pago Abril 2019
Pensiones No Contributivas | |
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 01/04/2019 |
2 y 3 | 03/04/2019 |
4 y 5 | 04/04/2019 |
6 y 7 | 05/04/2019 |
8 y 9 | 08/04/2019 |
SIPA que No superan $ 11.832 | |
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 09/04/2019 |
1 | 10/04/2019 |
2 | 11/04/2019 |
3 | 12/04/2019 |
4 | 15/04/2019 |
5 | 16/04/2019 |
6 | 17/04/2019 |
7 | 17/04/2019 |
8 | 22/04/2019 |
9 | 23/04/2019 |
SIPA haberes que superen $11.832 | |
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 24/04/2019 |
2 y 3 | 25/04/2019 |
4 y 5 | 26/04/2019 |
6 y 7 | 27/04/2019 |
8 y 9 | 28/04/2019 |
Tienen tiempo para percibir sus haberes hasta el 13 de MAYO 2019 de no hacerlo deberán concurrir a la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana a su domicilio
Calendario de Pago Mayo 2019
Pensiones No Contributivas | |
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 02/05/2019 |
2 y 3 | 03/05/2019 |
4 y 5 | 06/05/2019 |
6 y 7 | 07/05/2019 |
8 y 9 | 08/05/2019 |
SIPA que No superan $ 11.832 | |
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 09/05/2019 |
1 | 10/05/2019 |
2 | 13/05/2019 |
3 | 14/05/2019 |
4 | 15/05/2019 |
5 | 16/05/2019 |
6 | 17/05/2019 |
7 | 20/05/2019 |
8 | 21/05/2019 |
9 | 22/05/2019 |
SIPA haberes que superen $11.832 | |
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 23/05/2019 |
2 y 3 | 24/05/2019 |
4 y 5 | 27/05/2019 |
6 y 7 | 28/05/2019 |
8 y 9 | 29/05/2019 |
Tienen tiempo para percibir sus haberes hasta el 10 de JUNIO 2019 de no hacerlo deberán concurrir a la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana a su domicilio
luisa dice
excelente información fácil de encontrar y útil felicitaciones ??????????
Ignacio dice
Muchas gracias Luisa!