Rangos, topes y montos de las Asignaciones Familiares 2012
mínimos y máximos aplicable a los beneficiarios de las Asignaciones
Familiares será de $200 y $14.000 respectivamente, por Decreto 1668/2012
publicado hoy en el Boletín Oficial.
Por Decreto 1667/12, publicado hoy en el Boletín Oficial, se establece que los límites que condicionan el otorgamiento de las asignaciones familiares o la cuantía de las mismas, se calcularán en función de la totalidad de los ingresos correspondientes al grupo familiar.
El límite de ingresos mínimo y máximo aplicable a los beneficiarios de los incisos a) y b) del artículo 1° de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorias, correspondientes al grupo familiar referido en el artículo 1° del Decreto Nº 1.667 de fecha 12 de setiembre de 2012, será de $ 200 y $ 14.000 respectivamente.
La percepción de un ingreso superior a $ 7.000 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el tope máximo establecido en el artículo 1° del presente.
Los topes previstos no resultan aplicables para la liquidación de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, ni para la determinación del valor de la Asignación por Maternidad correspondiente a la trabajadora.
El personal que preste servicios bajo relación de dependencia en el Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias, percibirá las asignaciones familiares establecidas para los trabajadores comprendidos en el inciso a) del artículo 1° de la Ley Nº 24.714, en forma directa a través de la ANSES.
Comenzará a regir para las asignaciones familiares devengadas en el mes de septiembre de 2012.
El personal que preste servicios bajo relación de dependencia en el Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias, percibirá las asignaciones familiares establecidas para los trabajadores comprendidos en el inciso a) del artículo 1° de la Ley Nº 24.714, en forma directa a través de la ANSES. Comenzará a regir a partir de las asignaciones familiares devengadas en el mes de enero de 2013.
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
---|---|---|---|---|---|
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 |
ADOPCION | |||||
IGF entre $ 200,00.- – y $ 14.000.- | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 |
PRENATAL | |||||
IGF entre $ 200,00.- y $ 3.200.- | $ 340 | $ 340 | $ 733 | $ 680 | $ 733 |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 250 | $ 331 | $ 497 | $ 662 | $ 662 |
IGF entre $ 4.400,01.- y $ 6.000.- | $ 160 | $ 318 | $ 477 | $ 635 | $ 635 |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 14.000.- | $ 90 | $ 179 | $ 269 | $ 357 | $ 357 |
HIJO | |||||
IGF entre $ 200,00.- y $ 3.200.- | $ 340 | $ 340 | $ 733 | $ 680 | $ 733 |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 250 | $ 331 | $ 497 | $ 662 | $ 662 |
IGF entre $ 4.400,01.- y $ 6.000.- | $ 160 | $ 318 | $ 477 | $ 635 | $ 635 |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 14.000.- | $ 90 | $ 179 | $ 269 | $ 357 | $ 357 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 3.200.- | $ 1.200 | $ 1.200 | $ 1.800 | $ 2.400 | $ 2.400 |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 900 | $ 1.200 | $ 1.800 | $ 2.400 | $ 2.400 |
IGF superior a $ 4.400.- | $ 600 | $ 1.200 | $ 1.800 | $ 2.400 | $ 2.400 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
ANEXO II MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR DESEMPLEO
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
---|---|
NACIMIENTO | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 600.- |
ADOPCION | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 3.600.- |
MATRIMONIO | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 900.- |
PRENATAL | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 3.200.- | $ 340.- |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 250.- |
IGF entre $ 4.400,01.- y $ 6.000.- | $ 160.- |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 14.000.- | $ 90.- |
HIJO | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 3.200.- | $ 340.- |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 250.- |
IGF entre $ 4.400,01.- y $ 6.000.- | $ 160.- |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 14.000.- | $ 90.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |
IGF hasta $ 3.200.- | $ 1.200.- |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 900.- |
IGF superior a $ 4.400,00.- | $ 600.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |
$ 170.- | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 170.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |
Sin tope de IGF | $ 170.- |
ANEXO III
MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DEL SIPA
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
---|---|---|
CONYUGE | ||
Ingreso Grupo Familiar (IGF) entre $ 200,00.- y | ||
$ 14.000.- | $ 41.- | $ 82.- |
HIJO | ||
IGF entre $ 200,00.- y $ 3.200.- | $ 340.- | $ 340.- |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 250.- | $ 331.- |
IGF entre $ 4.400,01.- y $ 6.000.- | $ 160.- | $ 318.- |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 14.000.- | $ 90.- | $ 179.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 3.200.- | $ 1.200.- | $ 1.200.- |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 900.- | $ 1.200.- |
IGF superior a $ 4.400,00.- | $ 600.- | $ 1.200.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 170.- | $ 340.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA | ||
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 170.- | $ 340.- |
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES
PARA VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
---|---|---|
CONYUGE | ||
Ingreso Grupo Familiar (IGF) entre $ 200,00.- y | ||
$ 14.000.- | $ 41.- | $ 82.- |
HIJO | ||
IGF entre $ 200,00.- y $ 3.200.- | $ 340.- | $ 340.- |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 250.- | $ 331.- |
IGF entre $ 4.400,01.- y $ 6.000.- | $ 160.- | $ 318.- |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 14.000.- | $ 90.- | $ 179.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 3.200.- | $ 1.200.- | $ 1.200.- |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 900.- | $ 1.200.- |
IGF superior a $ 4.400,00.- | $ 600.- | $ 1.200.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 170.- | $ 340.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA | ||
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 170.- | $ 340.- |
ANEXO IV MONTOS PARA TITULARES DE ASIGNACIONES UNIVERSALES PARA PROTECCION SOCIAL
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
---|---|---|
CONYUGE | ||
Ingreso Grupo Familiar (IGF) entre $ 200,00.- y | ||
$ 14.000.- | $ 41.- | $ 82.- |
HIJO | ||
IGF entre $ 200,00.- y $ 3.200.- | $ 340.- | $ 340.- |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 250.- | $ 331.- |
IGF entre $ 4.400,01.- y $ 6.000.- | $ 160.- | $ 318.- |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 14.000.- | $ 90.- | $ 179.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 3.200.- | $ 1.200.- | $ 1.200.- |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 900.- | $ 1.200.- |
IGF superior a $ 4.400,00.- | $ 600.- | $ 1.200.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 170.- | $ 340.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA | ||
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 170.- | $ 340.- |
Carlos Paz dice
Hola soy maria quiero saber como levantar la asignasion ya q yo stub trabajand 3meses en blanco y ya m dieron de baja
una pregunta cuando sos embarcado se puede cobrar el prenatal y el naciemiento?como hago
Hola quisiera saber cuanto cobro de libreta x dos chicos. Me podrían decir x favor
HOLA SOY EMPEADA DE U.N.R TENGO MIS HIJAS MELLIZAS CON DISCAPACIDAD, COBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL SALARIO. A PARTIR DE QUE MONTO TE LO SACAN? NO ERA PROPORCIONAL LO QUE TE DABAN. MI SUELDO EN BRUTO ES 7005 PESOS. GRACIAS.
Hola me yamo viviana tengo seis hijos estudiando uno liceal y cinco escolares los cuales uno tiene problemas de aprendizaje cuanto tendria que cobrar por todos
hola!! soy docente y mi marido es autonomo categoria 2. yo tengo un solo cargo..hasta ahora me pagaban asignacion..con todo esto nuevo cobrare???
Consulta: Mi hermana hace 3 meses que no cobra el salario familiar, porque le dicen que no pudieron depositar o que no llegaron. Tanto puede tardar?