Se trata del segundo de los cuatro incrementos que se aplicarán durante el año. La Asignación Universal por Hijo será de $1578.
La ANSES informa que a partir de junio, las asignaciones recibirán un aumento del 5,69%, por lo que el de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementará de $1493 a $1578. La Asignación por Hijo con Discapacidad se elevará de $4869 a $5147.
También aumentará el valor de la Ayuda Escolar Anual a $1322 por hijo, para asistir desde el Estado a los trabajadores formales, a quienes cobran la PUAM, la Prestación por Desempleo y la AUH.
Los nuevos montos y los rangos de ingreso del grupo familiar para las AAFF para trabajadores formales, jubilados y pensionados quedarán conformados de la siguiente manera:
Rangos de IGF | Actual | Desde 01-06-18 | Monto actual | Desde 01-06-18 |
I | $ 200 – $23.173 | $ 200 – $24.492 | $1.493 | $1.578 |
II | $23.173,01 – $33.988 | $24.492,01 – $35.922 | $1.005 | $1.063 |
III | $33.988,01 – $39.240 | $35.922,01 – $41.473 | $605 | $640 |
IV | $39.240,01- $ 94.786 | $41.473,01- $94.786 | $310 | $328 |
Ninguno de los miembros del grupo familiar puede tener ingresos superiores a $47.393.
Otras asignaciones
Asignación | Actual | desde 01-06-18 |
Nacimiento | $1.740 | $1.840 |
Adopción | $10.427 | $11.021 |
Matrimonio | $2.607 | $2.756 |
Cónyuge (para jubilados) | $359 | $380 |
Deja una respuesta