ANSES: Jubilados y Pensionados Calendario de pagos SIPA Mensual Febrero 2014.
A continuación se detalla el calendario de pago para jubilados y pensionados del Régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que abona la ANSES.
Los titulares tendrán plazo hasta el 12 de marzo de 2014 para cobrar en su lugar habitual de pago.
1. Titulares de Pensiones No Contributivas
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
---|---|---|
1 | 0 y 1 | 03-02-2014 |
2 | 2 y 3 | 04-02-2014 |
3 | 4 y 5 | 05-02-2014 |
4 | 6 y 7 | 06-02-2014 |
5 | 8 y 9 | 07-02-2014 |
2. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE ($2812.-)
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
---|---|---|
6 | 0 | 10-02-2014 |
7 | 1 | 11-02-2014 |
8 | 2 | 12-02-2014 |
9 | 3 | 13-02-2014 |
10 | 4 | 14-02-2014 |
11 | 5 | 17-02-2014 |
12 | 6 | 18-02-2014 |
13 | 7 | 19-02-2014 |
14 | 8 | 20-02-2014 |
15 | 9 | 21-02-2014 |
3. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE ($2812.-)
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
---|---|---|
16 | 0 y 1 | 24-02-2014 |
17 | 2 y 3 | 25-02-2014 |
18 | 4 y 5 | 26-02-2014 |
19 | 6 y 7 | 27-02-2014 |
20 | 8 y 9 | 28-02-2014 |
Quisiera saber por qué figura como tope del haber jubilatorio la suma de $ 2.812 si NADIE percibe esa suma, de dónde surge esa cifra?