El director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio, destacó el sistema de seguridad social argentino al afirmar que “cada día logramos incluir a más personas en estado de vulnerabilidad”.
Además, señaló que “esto es posible gracias a una administración responsable de los fondos previsionales, con inversiones que generan rentabilidad social, trabajo registrado y una mayor cantidad de aportes, garantizando las jubilaciones actuales y futuras”.
A continuación se detalla el calendario de pago para jubilados y pensionados nacionales que abona ANSES, correspondiente al mes de noviembre.
Mensual Noviembre
Grupo de Pago | Documentos termiandos en | Inicio de Pago |
---|---|---|
1 | 0 y 1 | 01-11-2011 |
2 | 2 y 3 | 02-11-2011 |
3 | 4 y 5 | 03-11-2011 |
4 | 6 y 7 | 04-11-2011 |
5 | 8 y 9 | 07-11-2011 |
Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de
PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE ($1.627.-)
Grupo de Pago | Documentos termiandos en | Inicio de Pago |
---|---|---|
6 | 0 | 08-11-2011 |
7 | 1 | 09-11-2011 |
8 | 2 | 10-11-2011 |
9 | 3 | 11-11-2011 |
10 | 4 | 14-11-2011 |
11 | 5 | 15-11-2011 |
12 | 6 | 16-11-2011 |
13 | 7 | 17-11-2011 |
14 | 8 | 18-11-2011 |
15 | 9 | 21-11-2011 |
Previsional Argentino (SIPA) cuyo concepto “HABER MENSUAL”, supere la
suma mensual de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE ($1.627.-)
Grupo de Pago | Documentos termiandos en | Inicio de Pago |
---|---|---|
16 | 0 y 1 | 22-11-2011 |
17 | 2 y 3 | 23-11-2011 |
18 | 4 y 5 | 24-11-2011 |
19 | 6 y 7 | 25-11-2011 |
20 | 8 y 9 | 29-11-2011 |
Todos aquellos Jubilados y Pensionados que cobren por medio de
una Orden de Pago Previsional (OPP) o de un Comprobante de Pago
Previsional (CPP) tienen tiempo para percibir sus haberes hasta el 12 de
DICIEMBRE de 2011, de no hacerlo deberán concurrir a la Unidad de
Atención Integral (UDAI) más cercana a su domicilio.
Deja una respuesta