Alimentación STIA: Obreros y empleados CCT 244/94.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA)publicó las escalas salariales acordadas con el empresariado del sector.
La recomposición salarial es de forma escalonada de un 35,21 por ciento, en 3 cuotas, además de una cifra no remunerativa de 300 pesos.
El nuevo incremento salarial que se refleja en escalas salariales serán abonadas en forma escalonada con vigencia a partir de los meses de mayo y setiembre de 2011 y enero de 2012.
Escala Salarial de Mayo de 2011 a Abril de 2012
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #7ABCE6; color: #FFF; font-weight: bold;}
Mayo/Agosto 2011 | Septiembre/Dic. 2011 | Enero/Abril 2012 | |
---|---|---|---|
ELABORACION, ENVASAMIENTO Y VARIOS | |||
OPERARIO | $ 17,28 | $ 18,66 | $ 19,22 |
OPERARIO GENERAL | $ 17,96 | $ 19,39 | $ 19,97 |
OPERARIO CALIFICADO | $ 18,61 | $ 20,10 | $ 20,70 |
MEDIO OFICIAL | $ 19,46 | $ 21,02 | $ 21,65 |
OFICIAL | $ 21,22 | $ 22,92 | $ 23,61 |
OFICIAL GENERAL | $ 22,49 | $ 24,29 | $ 25,02 |
OFICIAL CALIFICADO | $ 23,54 | $ 25,42 | $ 26,19 |
MANTENIMIENTO | |||
OPERARIO CALIFICADO | $ 18,61 | $ 20,10 | $ 20,70 |
MEDIO OFICIAL GENERAL | $ 22,49 | $ 24,29 | $ 25,02 |
OFICIAL DE OFICIOS VARIOS | $ 23,02 | $ 24,86 | $ 25,61 |
OFICIAL DE OFICIOS GENERALES | $ 24,61 | $ 26,58 | $ 27,38 |
OFICIAL CALIFICADO | $ 25,88 | $ 27,95 | $ 28,79 |
ADMINISTRACION | |||
CATEGORIA I | $ 3.458,78 | $ 3.735,48 | $ 3.847,55 |
CATEGORIA II | $ 3.656,38 | $ 3.948,89 | $ 4.067,36 |
CATEGORIA III | $ 3.996,19 | $ 4.315,89 | $ 4.445,36 |
CATEGORIA IV | $ 4.352,98 | $ 4.701,22 | $ 4.842,25 |
CATEGORIA V | $ 4.567,07 | $ 4.932,44 | $ 5.080,41 |
CATEGORIA VI | $ 4.977,39 | $ 5.375,58 | $ 5.536,85 |
2do JEFE DE SECCION | $ 5.762,34 | $ 6.223,33 | $ 6.410,03 |
PERSONAL OBRERO MENSUALIZADO | |||
CELAD., CUIDADORES Y CAMARERA COMEDOR | $ 3.425,84 | $ 3.699,91 | $ 3.810,90 |
ENCARGADA, AYUD. COCINA COM. PERSONAL | $ 3.491,71 | $ 3.771,05 | $ 3.884,18 |
PORTEROS Y SERENOS | $ 3.623,46 | $ 3.913,34 | $ 4.030,74 |
AYUDANTE REPARTIDOR | $ 3.491,71 | $ 3.771,05 | $ 3.884,18 |
COCINERO COMEDOR PERSONAL | $ 3.689,33 | $ 3.984,48 | $ 4.104,01 |
CHOFER Y CHOFER REPARTIDOR | $ 3.788,14 | $ 4.091,19 | $ 4.213,93 |
SECADORES DE ARROZ, MAQUINISTAS Y ESTIBADORES, MAS EL SUPLEM POR BOLSA DE: | $ 0,67 | $ 0,73 | $ 0,75 |
MANEJAR CAMION CON ACOPLADO | $ 211,20 | $ 228,10 | $ 234,94 |
POR CADA BULTO DE 50Kgs. | $ 0,32 | $ 0,35 | $ 0,36 |
POR CADA BULTO DE 51 A 60 Kgs. | $ 0,42 | $ 0,45 | $ 0,47 |
ALMUERZO O CENA (art. 14) | $ 33,92 | $ 36,64 | $ 37,74 |
SESI dice
hola soy empleada en una pesquera queria saber si esa escala nos corresponde a nosotros ya q del año pasado solo estamos cobrando la hora a 16 pesos .. y en las oficina solo nos dicen que hay un acuerdo, pero que el mismo no esta amologado.. gracias
hola soy empleada en una pesquera queria saber si esa escala nos corresponde a nosotros ya q del año pasado solo estamos cobrando la hora a 16 pesos .. y en las oficina solo nos dicen que hay un acuerdo, pero que el mismo no esta amologado.. gracias
hola, quisiera saber si me corresponde cobrar el vale de comida, ya que hace un mes q estoy trabajando en una envasadora de miel y no me lo estan pagando, y si es esta la escala salarial que me corresponde, ya que me dicen que hay varias ramas en rubro. desde ya muchas gracias. espero alguna respuesta, les dejo mi mail [email protected].
Gracias por la info. Saludos!
Nicolás, de La Rioja
Hola mi nombre es Ricardo y queria saber si me pueden decir cada cuanto se sube de categoria en el sector de administracion, yo estoy en la categoria 1 pero hace ya un tiempo y me gustaria saber si me correspònde una categoria mas alta.